Чистые пруды
Продажа дачных участков в Чистых прудах
Обжитой поселок, участки у леса
- Ленинградское (М10)
- 77 км от МКАД
-
- Электричество
- 15 кВт МОЭСК
-
- Рассрочка
- до 24 месяцев
-
- Интернет
- LTE
- Дороги с твердым покрытием
- Уличное освещение
- Зона ТБО
- Асфальтированный подъезд
- Электричество 15 кВт МОЭСК
- Технические условия из расчета 15 кВт
- Вынос границ
- Регистрация прав собственности
- Межевание
-
- Дорожная сеть
- Дороги с твердым покрытием шириной 4 метра
-
- Интернет в поселке
- В поселке хорошее покрытие мобильной связи федеральными мобильными операторами
-
- Рассрочка платежа
- Купить участок можно с рассрочкой до 24 месяцев под 9.9% годовых. Рассрочка на 9 месяцев без %
Участки в Чистые пруды
| Участок | Площадь | Цена за сотку | Полная цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| №271 | 6,7 сотки | 85 000 ₽ | 565 250 ₽ | Участок у леса | |
| №500 | 9,3 сотки | 65 000 ₽ | 605 150 ₽ | ||
| №501 | 9,3 сотки | 65 000 ₽ | 605 150 ₽ | ||
| №454 | 8,7 сотки | 70 000 ₽ | 606 200 ₽ | ||
| №439 | 9,6 сотки | 65 000 ₽ | 624 000 ₽ | ||
| №438 | 9,6 сотки | 65 000 ₽ | 624 000 ₽ | ||
| №398 | 9,6 сотки | 65 000 ₽ | 624 000 ₽ | ||
| №399 | 9,6 сотки | 65 000 ₽ | 624 000 ₽ | ||
| №358 | 9,6 сотки | 65 000 ₽ | 624 000 ₽ | ||
| №359 | 9,6 сотки | 65 000 ₽ | 624 000 ₽ | ||
| №67 | 9,1 сотки | 70 000 ₽ | 638 400 ₽ | ||
| №449 | 9,8 сотки | 65 000 ₽ | 639 600 ₽ | ||
| №448 | 9,8 сотки | 65 000 ₽ | 639 600 ₽ | ||
| №460 | 9,8 сотки | 65 000 ₽ | 639 600 ₽ | ||
| №459 | 9,8 сотки | 65 000 ₽ | 639 600 ₽ | ||
| №475 | 9,8 сотки | 65 000 ₽ | 639 600 ₽ | ||
| №476 | 9,8 сотки | 65 000 ₽ | 639 600 ₽ | ||
| №400 | 9,8 сотки | 65 000 ₽ | 639 600 ₽ | ||
| №401 | 9,8 сотки | 65 000 ₽ | 639 600 ₽ | ||
| №418 | 9,8 сотки | 65 000 ₽ | 639 600 ₽ | ||
| №419 | 9,8 сотки | 65 000 ₽ | 639 600 ₽ | ||
| №420 | 9,8 сотки | 65 000 ₽ | 639 600 ₽ | ||
| №421 | 9,8 сотки | 65 000 ₽ | 639 600 ₽ | ||
| №340 | 9,8 сотки | 65 000 ₽ | 639 600 ₽ | ||
| №341 | 9,8 сотки | 65 000 ₽ | 639 600 ₽ | ||
| №378 | 9,8 сотки | 65 000 ₽ | 639 600 ₽ | ||
| №379 | 9,8 сотки | 65 000 ₽ | 639 600 ₽ | ||
| №100 | 9,2 сотки | 70 000 ₽ | 640 500 ₽ | ||
| №360 | 10,0 соток | 65 000 ₽ | 647 400 ₽ | ||
| №361 | 10,0 соток | 65 000 ₽ | 647 400 ₽ | ||
| №380 | 10,0 соток | 65 000 ₽ | 647 400 ₽ | ||
| №381 | 10,0 соток | 65 000 ₽ | 647 400 ₽ | ||
| №499 | 9,3 сотки | 70 000 ₽ | 651 700 ₽ | ||
| №514 | 9,3 сотки | 70 000 ₽ | 651 700 ₽ | ||
| №512 | 9,3 сотки | 70 000 ₽ | 651 700 ₽ | ||
| №511 | 9,3 сотки | 70 000 ₽ | 651 700 ₽ | ||
| №508 | 9,3 сотки | 70 000 ₽ | 651 700 ₽ | ||
| №507 | 9,3 сотки | 70 000 ₽ | 651 700 ₽ | ||
| №504 | 9,3 сотки | 70 000 ₽ | 651 700 ₽ | ||
| №503 | 9,3 сотки | 70 000 ₽ | 651 700 ₽ | ||
| №502 | 9,3 сотки | 70 000 ₽ | 651 700 ₽ | ||
| №505 | 9,3 сотки | 70 000 ₽ | 651 700 ₽ | ||
| №506 | 9,3 сотки | 70 000 ₽ | 651 700 ₽ | ||
| №509 | 9,3 сотки | 70 000 ₽ | 651 700 ₽ | ||
| №510 | 9,3 сотки | 70 000 ₽ | 651 700 ₽ | ||
| №513 | 9,3 сотки | 70 000 ₽ | 651 700 ₽ | ||
| №82 | 9,4 сотки | 70 000 ₽ | 655 200 ₽ | ||
| №498 | 9,4 сотки | 70 000 ₽ | 655 900 ₽ | ||
| №269 | 7,8 сотки | 85 000 ₽ | 663 850 ₽ | Участок у леса | |
| №484 | 10,3 сотки | 65 000 ₽ | 666 250 ₽ | ||
| №483 | 10,3 сотки | 65 000 ₽ | 666 250 ₽ | ||
| №254 | 10,3 сотки | 65 000 ₽ | 668 850 ₽ | ||
| №440 | 9,6 сотки | 70 000 ₽ | 672 000 ₽ | ||
| №441 | 9,6 сотки | 70 000 ₽ | 672 000 ₽ | ||
| №435 | 9,6 сотки | 70 000 ₽ | 672 000 ₽ | ||
| №436 | 9,6 сотки | 70 000 ₽ | 672 000 ₽ | ||
| №437 | 9,6 сотки | 70 000 ₽ | 672 000 ₽ | ||
| №443 | 9,6 сотки | 70 000 ₽ | 672 700 ₽ | ||
| №450 | 9,8 сотки | 70 000 ₽ | 688 800 ₽ | ||
| №451 | 9,8 сотки | 70 000 ₽ | 688 800 ₽ | ||
| №447 | 9,8 сотки | 70 000 ₽ | 688 800 ₽ | ||
| №446 | 9,8 сотки | 70 000 ₽ | 688 800 ₽ | ||
| №445 | 9,8 сотки | 70 000 ₽ | 688 800 ₽ | ||
| №452 | 9,8 сотки | 70 000 ₽ | 688 800 ₽ | ||
| №444 | 9,8 сотки | 70 000 ₽ | 688 800 ₽ | ||
| №464 | 9,8 сотки | 70 000 ₽ | 688 800 ₽ | ||
| №463 | 9,8 сотки | 70 000 ₽ | 688 800 ₽ | ||
| №462 | 9,8 сотки | 70 000 ₽ | 688 800 ₽ | ||
| №461 | 9,8 сотки | 70 000 ₽ | 688 800 ₽ | ||
| №458 | 9,8 сотки | 70 000 ₽ | 688 800 ₽ | ||
| №457 | 9,8 сотки | 70 000 ₽ | 688 800 ₽ | ||
| №456 | 9,8 сотки | 70 000 ₽ | 688 800 ₽ | ||
| №455 | 9,8 сотки | 70 000 ₽ | 688 800 ₽ | ||
| №466 | 9,8 сотки | 70 000 ₽ | 688 800 ₽ | ||
| №469 | 9,8 сотки | 70 000 ₽ | 688 800 ₽ | ||
| №468 | 9,8 сотки | 70 000 ₽ | 688 800 ₽ | ||
| №479 | 9,8 сотки | 70 000 ₽ | 688 800 ₽ | ||
| №478 | 9,8 сотки | 70 000 ₽ | 688 800 ₽ | ||
| №477 | 9,8 сотки | 70 000 ₽ | 688 800 ₽ | ||
| №480 | 9,8 сотки | 70 000 ₽ | 688 800 ₽ | ||
| №467 | 9,8 сотки | 70 000 ₽ | 688 800 ₽ | ||
| №470 | 9,8 сотки | 70 000 ₽ | 688 800 ₽ | ||
| №473 | 9,8 сотки | 70 000 ₽ | 688 800 ₽ | ||
| №471 | 9,8 сотки | 70 000 ₽ | 688 800 ₽ | ||
| №472 | 9,8 сотки | 70 000 ₽ | 688 800 ₽ | ||
| №304 | 10,7 сотки | 65 000 ₽ | 693 550 ₽ | ||
| №303 | 10,7 сотки | 65 000 ₽ | 693 550 ₽ | ||
| №302 | 10,7 сотки | 65 000 ₽ | 693 550 ₽ | ||
| №481 | 10,0 соток | 70 000 ₽ | 697 900 ₽ | ||
| №296 | 10,9 сотки | 65 000 ₽ | 709 800 ₽ | ||
| №281 | 10,9 сотки | 65 000 ₽ | 709 800 ₽ | ||
| №83 | 9,5 сотки | 75 000 ₽ | 710 250 ₽ | ||
| №87 | 10,2 сотки | 70 000 ₽ | 711 900 ₽ | ||
| №495 | 10,3 сотки | 70 000 ₽ | 717 500 ₽ | ||
| №494 | 10,3 сотки | 70 000 ₽ | 717 500 ₽ | ||
| №491 | 10,3 сотки | 70 000 ₽ | 717 500 ₽ | ||
| №490 | 10,3 сотки | 70 000 ₽ | 717 500 ₽ | ||
| №487 | 10,3 сотки | 70 000 ₽ | 717 500 ₽ | ||
| №486 | 10,3 сотки | 70 000 ₽ | 717 500 ₽ | ||
| №482 | 10,3 сотки | 70 000 ₽ | 717 500 ₽ | ||
| №493 | 10,3 сотки | 70 000 ₽ | 717 500 ₽ | ||
| №492 | 10,3 сотки | 70 000 ₽ | 717 500 ₽ | ||
| №488 | 10,3 сотки | 70 000 ₽ | 717 500 ₽ | ||
| №485 | 10,3 сотки | 70 000 ₽ | 717 500 ₽ | ||
| №489 | 10,3 сотки | 70 000 ₽ | 717 500 ₽ | ||
| №394 | 9,6 сотки | 75 000 ₽ | 720 000 ₽ | ||
| №393 | 9,6 сотки | 75 000 ₽ | 720 000 ₽ | ||
| №392 | 9,6 сотки | 75 000 ₽ | 720 000 ₽ | ||
| №395 | 9,6 сотки | 75 000 ₽ | 720 000 ₽ | ||
| №397 | 9,6 сотки | 75 000 ₽ | 720 000 ₽ | ||
| №396 | 9,6 сотки | 75 000 ₽ | 720 000 ₽ | ||
| №357 | 9,6 сотки | 75 000 ₽ | 720 000 ₽ | ||
| №354 | 9,6 сотки | 75 000 ₽ | 720 000 ₽ | ||
| №353 | 9,6 сотки | 75 000 ₽ | 720 000 ₽ | ||
| №352 | 9,6 сотки | 75 000 ₽ | 720 000 ₽ | ||
| №355 | 9,6 сотки | 75 000 ₽ | 720 000 ₽ | ||
| №356 | 9,6 сотки | 75 000 ₽ | 720 000 ₽ | ||
| №434 | 10,4 сотки | 70 000 ₽ | 724 500 ₽ | ||
| №76 | 10,4 сотки | 70 000 ₽ | 730 100 ₽ | Участок у леса | |
| №268 | 8,6 сотки | 85 000 ₽ | 730 150 ₽ | Участок у леса | |
| №262 | 9,1 сотки | 80 000 ₽ | 731 200 ₽ | ||
| №403 | 9,8 сотки | 75 000 ₽ | 738 000 ₽ | ||
| №402 | 9,8 сотки | 75 000 ₽ | 738 000 ₽ | ||
| №405 | 9,8 сотки | 75 000 ₽ | 738 000 ₽ | ||
| №404 | 9,8 сотки | 75 000 ₽ | 738 000 ₽ | ||
| №407 | 9,8 сотки | 75 000 ₽ | 738 000 ₽ | ||
| №406 | 9,8 сотки | 75 000 ₽ | 738 000 ₽ | ||
| №414 | 9,8 сотки | 75 000 ₽ | 738 000 ₽ | ||
| №417 | 9,8 сотки | 75 000 ₽ | 738 000 ₽ | ||
| №416 | 9,8 сотки | 75 000 ₽ | 738 000 ₽ | ||
| №415 | 9,8 сотки | 75 000 ₽ | 738 000 ₽ | ||
| №412 | 9,8 сотки | 75 000 ₽ | 738 000 ₽ | ||
| №413 | 9,8 сотки | 75 000 ₽ | 738 000 ₽ | ||
| №426 | 9,8 сотки | 75 000 ₽ | 738 000 ₽ | ||
| №427 | 9,8 сотки | 75 000 ₽ | 738 000 ₽ | ||
| №424 | 9,8 сотки | 75 000 ₽ | 738 000 ₽ | ||
| №423 | 9,8 сотки | 75 000 ₽ | 738 000 ₽ | ||
| №425 | 9,8 сотки | 75 000 ₽ | 738 000 ₽ | ||
| №422 | 9,8 сотки | 75 000 ₽ | 738 000 ₽ | ||
| №343 | 9,8 сотки | 75 000 ₽ | 738 000 ₽ | ||
| №344 | 9,8 сотки | 75 000 ₽ | 738 000 ₽ | ||
| №347 | 9,8 сотки | 75 000 ₽ | 738 000 ₽ | ||
| №346 | 9,8 сотки | 75 000 ₽ | 738 000 ₽ | ||
| №345 | 9,8 сотки | 75 000 ₽ | 738 000 ₽ | ||
| №342 | 9,8 сотки | 75 000 ₽ | 738 000 ₽ | ||
| №377 | 9,8 сотки | 75 000 ₽ | 738 000 ₽ | ||
| №374 | 9,8 сотки | 75 000 ₽ | 738 000 ₽ | ||
| №373 | 9,8 сотки | 75 000 ₽ | 738 000 ₽ | ||
| №372 | 9,8 сотки | 75 000 ₽ | 738 000 ₽ | ||
| №375 | 9,8 сотки | 75 000 ₽ | 738 000 ₽ | ||
| №376 | 9,8 сотки | 75 000 ₽ | 738 000 ₽ | ||
| №363 | 10,0 соток | 75 000 ₽ | 747 000 ₽ | ||
| №364 | 10,0 соток | 75 000 ₽ | 747 000 ₽ | ||
| №367 | 10,0 соток | 75 000 ₽ | 747 000 ₽ | ||
| №366 | 10,0 соток | 75 000 ₽ | 747 000 ₽ | ||
| №365 | 10,0 соток | 75 000 ₽ | 747 000 ₽ | ||
| №362 | 10,0 соток | 75 000 ₽ | 747 000 ₽ | ||
| №383 | 10,0 соток | 75 000 ₽ | 747 000 ₽ | ||
| №384 | 10,0 соток | 75 000 ₽ | 747 000 ₽ | ||
| №387 | 10,0 соток | 75 000 ₽ | 747 000 ₽ | ||
| №389 | 10,0 соток | 75 000 ₽ | 747 000 ₽ | ||
| №386 | 10,0 соток | 75 000 ₽ | 747 000 ₽ | ||
| №385 | 10,0 соток | 75 000 ₽ | 747 000 ₽ | ||
| №382 | 10,0 соток | 75 000 ₽ | 747 000 ₽ | ||
| №301 | 10,8 сотки | 70 000 ₽ | 756 700 ₽ | ||
| №265 | 9,5 сотки | 80 000 ₽ | 763 200 ₽ | ||
| №390 | 9,6 сотки | 80 000 ₽ | 768 000 ₽ | ||
| №391 | 9,6 сотки | 80 000 ₽ | 768 000 ₽ | ||
| №350 | 9,6 сотки | 80 000 ₽ | 768 000 ₽ | ||
| №351 | 9,6 сотки | 80 000 ₽ | 768 000 ₽ | ||
| №300 | 11,0 соток | 70 000 ₽ | 771 400 ₽ | ||
| №256 | 10,3 сотки | 75 000 ₽ | 771 750 ₽ | ||
| №259 | 10,3 сотки | 75 000 ₽ | 771 750 ₽ | ||
| №260 | 10,4 сотки | 75 000 ₽ | 780 000 ₽ | ||
| №264 | 9,8 сотки | 80 000 ₽ | 782 400 ₽ | ||
| №99 | 11,2 сотки | 70 000 ₽ | 785 400 ₽ | ||
| №299 | 11,2 сотки | 70 000 ₽ | 786 800 ₽ | ||
| №408 | 9,8 сотки | 80 000 ₽ | 787 200 ₽ | ||
| №409 | 9,8 сотки | 80 000 ₽ | 787 200 ₽ | ||
| №410 | 9,8 сотки | 80 000 ₽ | 787 200 ₽ | ||
| №411 | 9,8 сотки | 80 000 ₽ | 787 200 ₽ | ||
| №429 | 9,8 сотки | 80 000 ₽ | 787 200 ₽ | ||
| №428 | 9,8 сотки | 80 000 ₽ | 787 200 ₽ | ||
| №348 | 9,8 сотки | 80 000 ₽ | 787 200 ₽ | ||
| №349 | 9,8 сотки | 80 000 ₽ | 787 200 ₽ | ||
| №370 | 9,8 сотки | 80 000 ₽ | 787 200 ₽ | ||
| №371 | 9,8 сотки | 80 000 ₽ | 787 200 ₽ | ||
| №267 | 9,4 сотки | 85 000 ₽ | 796 450 ₽ | Участок у леса | |
| №368 | 10,0 соток | 80 000 ₽ | 796 800 ₽ | ||
| №369 | 10,0 соток | 80 000 ₽ | 796 800 ₽ | ||
| №388 | 10,0 соток | 80 000 ₽ | 796 800 ₽ | ||
| №298 | 11,5 сотки | 70 000 ₽ | 801 500 ₽ | ||
| №96 | 10,8 сотки | 75 000 ₽ | 810 000 ₽ | ||
| №95 | 10,8 сотки | 75 000 ₽ | 810 000 ₽ | ||
| №92 | 10,8 сотки | 75 000 ₽ | 810 000 ₽ | ||
| №97 | 10,8 сотки | 75 000 ₽ | 810 000 ₽ | ||
| №433 | 11,6 сотки | 70 000 ₽ | 811 300 ₽ | ||
| №432 | 11,6 сотки | 70 000 ₽ | 814 800 ₽ | ||
| №297 | 11,7 сотки | 70 000 ₽ | 816 900 ₽ | ||
| №431 | 11,7 сотки | 70 000 ₽ | 817 600 ₽ | ||
| №295 | 10,9 сотки | 75 000 ₽ | 819 000 ₽ | ||
| №294 | 10,9 сотки | 75 000 ₽ | 819 000 ₽ | ||
| №293 | 10,9 сотки | 75 000 ₽ | 819 000 ₽ | ||
| №292 | 10,9 сотки | 75 000 ₽ | 819 000 ₽ | ||
| №291 | 10,9 сотки | 75 000 ₽ | 819 000 ₽ | ||
| №290 | 10,9 сотки | 75 000 ₽ | 819 000 ₽ | ||
| №287 | 10,9 сотки | 75 000 ₽ | 819 000 ₽ | ||
| №286 | 10,9 сотки | 75 000 ₽ | 819 000 ₽ | ||
| №285 | 10,9 сотки | 75 000 ₽ | 819 000 ₽ | ||
| №284 | 10,9 сотки | 75 000 ₽ | 819 000 ₽ | ||
| №283 | 10,9 сотки | 75 000 ₽ | 819 000 ₽ | ||
| №282 | 10,9 сотки | 75 000 ₽ | 819 000 ₽ | ||
| №101 | 11,8 сотки | 70 000 ₽ | 822 500 ₽ | ||
| №258 | 10,3 сотки | 80 000 ₽ | 823 200 ₽ | ||
| №257 | 10,3 сотки | 80 000 ₽ | 823 200 ₽ | ||
| №75 | 11,8 сотки | 70 000 ₽ | 823 200 ₽ | Участок у леса | |
| №261 | 10,4 сотки | 80 000 ₽ | 832 000 ₽ | ||
| №307 | 11,9 сотки | 70 000 ₽ | 832 300 ₽ | ||
| №86 | 12,0 соток | 70 000 ₽ | 837 200 ₽ | ||
| №306 | 12,1 сотки | 70 000 ₽ | 847 000 ₽ | ||
| №266 | 10,1 сотки | 85 000 ₽ | 859 350 ₽ | Участок у леса | |
| №250 | 10,3 сотки | 85 000 ₽ | 871 250 ₽ | Участок у леса | |
| №497 | 12,6 сотки | 70 000 ₽ | 880 600 ₽ | ||
| №288 | 11,2 сотки | 80 000 ₽ | 892 800 ₽ | ||
| №289 | 11,3 сотки | 80 000 ₽ | 902 400 ₽ | ||
| №277 | 10,6 сотки | 85 000 ₽ | 904 400 ₽ | Участок у леса | |
| №74 | 13,0 соток | 70 000 ₽ | 910 000 ₽ | Участок у леса | |
| №314 | 11,2 сотки | 85 000 ₽ | 955 400 ₽ | Участок у леса | |
| №313 | 11,3 сотки | 85 000 ₽ | 959 650 ₽ | Участок у леса | |
| №274 | 12,0 соток | 80 000 ₽ | 960 000 ₽ | ||
| №273 | 12,0 соток | 80 000 ₽ | 960 000 ₽ | ||
| №272 | 12,0 соток | 80 000 ₽ | 960 000 ₽ | ||
| №311 | 11,3 сотки | 85 000 ₽ | 960 500 ₽ | Участок у леса | |
| №496 | 13,7 сотки | 70 000 ₽ | 961 100 ₽ | ||
| №474 | 13,8 сотки | 70 000 ₽ | 965 300 ₽ | ||
| №73 | 13,9 сотки | 70 000 ₽ | 975 100 ₽ | Участок у леса | |
| №430 | 14,1 сотки | 70 000 ₽ | 989 800 ₽ | ||
| №315 | 11,8 сотки | 85 000 ₽ | 1 000 450 ₽ | Участок у леса | |
| №276 | 11,9 сотки | 85 000 ₽ | 1 012 350 ₽ | Участок у леса | |
| №79 | 14,6 сотки | 70 000 ₽ | 1 022 700 ₽ | ||
| №278 | 12,1 сотки | 85 000 ₽ | 1 024 250 ₽ | Участок у леса | |
| №465 | 14,7 сотки | 70 000 ₽ | 1 031 800 ₽ | ||
| №305 | 14,8 сотки | 70 000 ₽ | 1 034 600 ₽ | ||
| №72 | 14,8 сотки | 70 000 ₽ | 1 035 300 ₽ | Участок у леса | |
| №320 | 13,9 сотки | 75 000 ₽ | 1 045 500 ₽ | ||
| №91 | 15,0 соток | 70 000 ₽ | 1 047 200 ₽ | ||
| №316 | 12,4 сотки | 85 000 ₽ | 1 051 450 ₽ | Участок у леса | |
| №69 | 15,4 сотки | 70 000 ₽ | 1 076 600 ₽ | Участок у леса | |
| №70 | 15,6 сотки | 70 000 ₽ | 1 092 700 ₽ | Участок у леса | |
| №71 | 15,6 сотки | 70 000 ₽ | 1 094 100 ₽ | Участок у леса | |
| №453 | 15,7 сотки | 70 000 ₽ | 1 098 300 ₽ | ||
| №317 | 13,0 соток | 85 000 ₽ | 1 101 600 ₽ | Участок у леса | |
| №98 | 15,8 сотки | 70 000 ₽ | 1 106 000 ₽ | ||
| №68 | 15,9 сотки | 70 000 ₽ | 1 110 900 ₽ | Участок у леса | |
| №329 | 13,1 сотки | 85 000 ₽ | 1 110 950 ₽ | Участок у леса | |
| №321 | 14,9 сотки | 75 000 ₽ | 1 115 250 ₽ | ||
| №328 | 13,2 сотки | 85 000 ₽ | 1 121 150 ₽ | Участок у леса | |
| №322 | 15,0 соток | 75 000 ₽ | 1 122 000 ₽ | ||
| №330 | 13,2 сотки | 85 000 ₽ | 1 122 850 ₽ | Участок у леса | |
| №275 | 13,3 сотки | 85 000 ₽ | 1 127 100 ₽ | Участок у леса | |
| №319 | 15,0 соток | 75 000 ₽ | 1 127 250 ₽ | ||
| №280 | 13,3 сотки | 85 000 ₽ | 1 127 950 ₽ | Участок у леса | |
| №331 | 13,4 сотки | 85 000 ₽ | 1 134 750 ₽ | Участок у леса | |
| №327 | 13,5 сотки | 85 000 ₽ | 1 143 250 ₽ | Участок у леса | |
| №442 | 16,4 сотки | 70 000 ₽ | 1 145 900 ₽ | ||
| №332 | 13,5 сотки | 85 000 ₽ | 1 147 500 ₽ | Участок у леса | |
| №333 | 13,6 сотки | 85 000 ₽ | 1 159 400 ₽ | Участок у леса | |
| №334 | 13,8 сотки | 85 000 ₽ | 1 176 400 ₽ | Участок у леса | |
| №251 | 13,9 сотки | 85 000 ₽ | 1 178 100 ₽ | Участок у леса | |
| №279 | 14,3 сотки | 85 000 ₽ | 1 216 350 ₽ | Участок у леса | |
| №326 | 14,3 сотки | 85 000 ₽ | 1 217 200 ₽ | Участок у леса | |
| №335 | 14,5 сотки | 85 000 ₽ | 1 235 050 ₽ | Участок у леса | |
| №252 | 15,7 сотки | 85 000 ₽ | 1 337 050 ₽ | Участок у леса | |
| №336 | 16,4 сотки | 85 000 ₽ | 1 394 000 ₽ | Участок у леса | |
| №309 | 32,5 сотки | 65 000 ₽ | 2 109 250 ₽ | Участок у леса | |
| №308 | 33,2 сотки | 65 000 ₽ | 2 158 650 ₽ | Участок у леса | |
| №337 | 33,9 сотки | 65 000 ₽ | 2 202 850 ₽ | Участок у леса | |
| №339 | 34,0 сотки | 65 000 ₽ | 2 208 050 ₽ | Участок у леса | |
| №310 | 34,7 сотки | 65 000 ₽ | 2 254 200 ₽ | Участок у леса | |
| №338 | 34,7 сотки | 65 000 ₽ | 2 258 100 ₽ | Участок у леса | |
| №312 | 35,2 сотки | 65 000 ₽ | 2 284 750 ₽ | Участок у леса | |
| №324 | 37,7 сотки | 65 000 ₽ | 2 451 800 ₽ | Участок у леса | |
| №325 | 39,5 сотки | 65 000 ₽ | 2 564 250 ₽ | Участок у леса |
Понравился поселок? Запишитесь на просмотр
Оставьте заявку на звонок, наши менеджеры свяжутся
с Вами в ближайшее время!
Фотогалерея поселка
Дачный поселок «Чистые пруды» – уютное место для отдыха и жизни на природе
Дачный поселок «Чистые пруды» – это отличное место для тех, кто мечтает о собственном участке в окружении природы, вдали от городской суеты. Поселок расположен в Клинском городском округе, у деревни Губино, всего в 77 км от МКАД по Ленинградскому шоссе. Добраться сюда можно быстро и удобно как на личном автомобиле, так и на общественном транспорте.
Основные характеристики поселка:
- Общая площадь: 78.3 га, 514 участков размером от 6.7 до 39.5 соток.
- Назначение земли: Дачное строительство – идеально для загородного дома или дачи.
- Коммуникации: Электричество 15 кВт на участок (МОЭСК).
- Окружение: Поселок граничит с смешанным лесом на северной и восточной стороне, обеспечивая уединение, свежий воздух и тишину.
- Дороги: Удобный подъезд по асфальтированной дороге, комфортные внутрипоселковые дороги.
Инфраструктура и расположение:
- В 10 км от поселка находится город Клин, где есть вся необходимая инфраструктура: школы, детские сады, магазины, медицинские учреждения, кафе и рынки.
- Лесные массивы вокруг поселка создают экологически чистую зону с прекрасными возможностями для прогулок, сбора грибов и отдыха на природе.
Условия покупки:
- Рассрочка от застройщика до 24 месяцев.
- Ипотека от ведущих банков.
- Скидки при 100% оплате.
Дачный поселок «Чистые пруды» – это идеальное место для отдыха и жизни
Благодаря удобному расположению, близости леса, развитой инфраструктуре и гибким условиям покупки, поселок станет отличным выбором для тех, кто хочет приобрести участок для дачи или загородного дома.
- Ближайшие шоссе: Ленинградское (М10)
- 77 км от МКАД
- Клинский городской округ
- 10 км
- Ближайший населенный пункт:
- Губино
- Ближайшая ж/д станция:
- Клин 12 км
- Координаты поселка:
- 56.39606, 36.80858
Появились вопросы? Оставьте заявку
Оставьте заявку на звонок, наши менеджеры свяжутся
с Вами в ближайшее время!