Есенино ИЖС
Земельные участки на берегу озера в Домодедовском районе
от 1 904 000 ₽
/ участок 5.20 сотки
- Каширское (М4)
- 38 км от МКАД
-
- Газ
-
- Электричество
- 15 кВт МОЭСК
-
- Интернет
- LTE
Инфраструктура поселка
- Дороги с твердым покрытием
- Уличное освещение
- Зона ТБО
- Пляжная зона
Коммуникации
- Электричество 15 кВт МОЭСК
- Магистральный газ Мособлгаз
В стоимость участка входит
- Межевание
- Вынос границ участка 6 000 ₽
- Регистрация прав 32 000 ₽
-
- Пляжная зона
- На территории поселка в прибрежной зоне оборудован пляж
-
- Дорожная сеть
- Дороги с твердым покрытием шириной 4 метра
-
- Рассрочка платежа
- Рассрочка платежа до 18 месяцев
Участки в Есенино ИЖС
| Участок | Площадь | Цена за сотку | Доп платеж | Полная цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| №45 | 5,2 сотки | 360 000 ₽ | 32 000 ₽ | 1 904 000 ₽ | ||
| №229 | 5,2 сотки | 360 000 ₽ | 32 000 ₽ | 1 918 400 ₽ | ||
| №93 | 5,0 соток | 385 000 ₽ | 32 000 ₽ | 1 957 000 ₽ | ||
| №110 | 5,0 соток | 385 000 ₽ | 32 000 ₽ | 1 957 000 ₽ | ||
| №96 | 5,0 соток | 385 000 ₽ | 32 000 ₽ | 1 957 000 ₽ | ||
| №51 | 5,6 сотки | 360 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 030 000 ₽ | ||
| №57 | 5,6 сотки | 360 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 030 000 ₽ | ||
| №142 | 5,2 сотки | 385 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 037 850 ₽ | ||
| №139 | 5,2 сотки | 385 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 037 850 ₽ | ||
| №147 | 5,2 сотки | 385 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 037 850 ₽ | ||
| №89 | 5,0 соток | 420 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 132 000 ₽ | ||
| №112 | 5,0 соток | 420 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 132 000 ₽ | ||
| №115 | 5,0 соток | 420 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 132 000 ₽ | ||
| №116 | 5,0 соток | 420 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 132 000 ₽ | ||
| №118 | 5,0 соток | 420 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 132 000 ₽ | ||
| №172 | 5,5 сотки | 385 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 145 650 ₽ | ||
| №174 | 5,5 сотки | 385 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 145 650 ₽ | ||
| №46 | 5,5 сотки | 385 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 149 500 ₽ | ||
| №61 | 5,5 сотки | 385 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 149 500 ₽ | ||
| №131 | 5,1 сотки | 420 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 161 400 ₽ | ||
| №132 | 5,1 сотки | 420 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 161 400 ₽ | ||
| №47 | 5,6 сотки | 385 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 168 750 ₽ | ||
| №60 | 5,6 сотки | 385 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 168 750 ₽ | ||
| №70 | 5,2 сотки | 420 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 232 800 ₽ | ||
| №37 | 5,3 сотки | 420 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 237 000 ₽ | ||
| №38 | 5,3 сотки | 420 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 237 000 ₽ | ||
| №41 | 5,3 сотки | 420 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 237 000 ₽ | ||
| №42 | 5,3 сотки | 420 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 237 000 ₽ | ||
| №64 | 5,3 сотки | 420 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 237 000 ₽ | ||
| №222 | 6,4 сотки | 360 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 336 000 ₽ | ||
| №224 | 6,4 сотки | 360 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 336 000 ₽ | ||
| №225 | 6,4 сотки | 360 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 336 000 ₽ | ||
| №83 | 5,0 соток | 470 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 382 000 ₽ | ||
| №119 | 5,0 соток | 470 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 382 000 ₽ | ||
| №120 | 5,0 соток | 470 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 382 000 ₽ | ||
| №2 | 6,1 сотки | 385 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 395 900 ₽ | ||
| №3 | 6,1 сотки | 385 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 395 900 ₽ | ||
| №4 | 6,1 сотки | 385 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 395 900 ₽ | ||
| №5 | 6,1 сотки | 385 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 395 900 ₽ | ||
| №6 | 6,1 сотки | 385 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 395 900 ₽ | ||
| №7 | 6,1 сотки | 385 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 395 900 ₽ | ||
| №8 | 6,1 сотки | 385 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 395 900 ₽ | ||
| №10 | 6,1 сотки | 385 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 395 900 ₽ | ||
| №11 | 6,1 сотки | 385 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 395 900 ₽ | ||
| №12 | 6,1 сотки | 385 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 395 900 ₽ | ||
| №102 | 6,8 сотки | 360 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 472 800 ₽ | ||
| №232 | 6,8 сотки | 360 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 483 600 ₽ | ||
| №231 | 6,8 сотки | 360 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 487 200 ₽ | ||
| №230 | 6,8 сотки | 360 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 490 800 ₽ | ||
| №71 | 5,2 сотки | 470 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 494 800 ₽ | ||
| №72 | 5,2 сотки | 470 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 494 800 ₽ | ||
| №35 | 5,3 сотки | 470 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 499 500 ₽ | ||
| №36 | 5,3 сотки | 470 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 499 500 ₽ | ||
| №228 | 6,9 сотки | 360 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 508 800 ₽ | ||
| №81 | 5,0 соток | 505 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 557 000 ₽ | ||
| №82 | 5,0 соток | 505 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 557 000 ₽ | ||
| №13 | 6,1 сотки | 420 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 610 800 ₽ | ||
| №14 | 6,1 сотки | 420 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 610 800 ₽ | ||
| №15 | 6,1 сотки | 420 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 610 800 ₽ | ||
| №16 | 6,1 сотки | 420 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 610 800 ₽ | ||
| №17 | 6,1 сотки | 420 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 610 800 ₽ | ||
| №18 | 6,1 сотки | 420 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 610 800 ₽ | ||
| №226 | 7,2 сотки | 360 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 616 800 ₽ | ||
| №34 | 5,3 сотки | 505 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 683 250 ₽ | ||
| №73 | 5,3 сотки | 505 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 683 250 ₽ | ||
| №74 | 5,3 сотки | 505 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 683 250 ₽ | ||
| №157 | 5,1 сотки | 545 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 795 150 ₽ | ||
| №158 | 5,1 сотки | 545 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 795 150 ₽ | ||
| №166 | 5,5 сотки | 505 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 804 450 ₽ | ||
| №241 | 7,8 сотки | 360 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 832 800 ₽ | ||
| №129 | 6,0 соток | 470 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 852 000 ₽ | ||
| №130 | 6,0 соток | 470 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 852 000 ₽ | ||
| №21 | 6,1 сотки | 470 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 917 800 ₽ | ||
| №26 | 6,1 сотки | 470 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 917 800 ₽ | ||
| №227 | 8,2 сотки | 360 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 998 400 ₽ | ||
| №197 | 9,1 сотки | 360 000 ₽ | 32 000 ₽ | 3 322 400 ₽ | ||
| №80 | 6,3 сотки | 545 000 ₽ | 32 000 ₽ | 3 465 500 ₽ | ||
| №122 | 6,3 сотки | 545 000 ₽ | 32 000 ₽ | 3 487 300 ₽ | ||
| №159 | 6,6 сотки | 545 000 ₽ | 32 000 ₽ | 3 645 350 ₽ | ||
| №250 | 15,5 сотки | 1 000 000 ₽ | 32 000 ₽ | 15 532 000 ₽ |
Понравился поселок? Запишитесь на просмотр
Оставьте заявку на звонок, наши менеджеры свяжутся
с Вами в ближайшее время!
Фотогалерея поселка
- Ближайшие шоссе: Каширское (М4)
- 38 км от МКАД
- городской округ Домодедово
- 22 км до г.Домодедово
- Ближайший населенный пункт:
- Успенское
- Ближайшая ж/д станция:
- Барыбино 5 км
- Координаты поселка:
- 55.300907, 37.927646
Появились вопросы? Оставьте заявку
Оставьте заявку на звонок, наши менеджеры свяжутся
с Вами в ближайшее время!