
Южные озера 3
57 км от МКАД по Калужскому шоссе
Участки с электричеством и газом от 6 соток
Чеховский район
- Симферопольское (М2)
- 57 км от МКАД
-
- Газ
- Магистральный газ
-
- Электричество
- 15 кВт МОЭСК
-
- Интернет
- Оптоволокно
- Ограждение по периметру поселка
- Въездная группа КПП
- Гостевые автостоянки
- Общее озеленение поселка
- Универсальные спортивные площадки
- Зоны для барбекю
- Асфальтированные дороги ширина 7 метров
- Облагороженная пляжная зона
- Детские площадки
- Электричество 15 кВт МОЭСК
- Газ магистральный
- Утвержденный проект поселка «Южные озера 3»
- Межевание земельного участка
- Вынос границ участка
- Оформление в собственность
Преимущества поселка
-
- Водоемы
- Жители коттеджного поселка «Южные озера» могут наслаждаться отдыхом и купанием как на локальном пруду, так и на живописной речке Лопасня.
-
- Для детей
- Для самых важных жителей поселка обрудованы удобные и безопасные детские площадки.
-
- Досуг
- Для неспешного отдыха оборудованы зоны для барбекю с открытыми террасами.
-
- Окрестности
- В окрестностях поселка много магазинов, церквей, клуб охотников и рыболовов, эко-ферма, питомник растений.
-
- Пляж
- В распоряжении жителей поселка облагороженная пляжная зона.
-
- Спорт
- Жители поселка могут заниматься спортом на универсальных спортивных площадках, расположенных на территории поселка.
Участки в Южные озера 3
Участок | Площадь | Цена сотку | Доп платеж | Полная цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
№174 | 6,0 соток | 180 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 577 200 ₽ | ||
№180 | 6,3 сотки | 180 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 616 800 ₽ | ||
№185 | 6,5 сотки | 175 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 632 750 ₽ | ||
№186 | 7,1 сотки | 175 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 732 500 ₽ | ||
№182 | 6,9 сотки | 180 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 735 600 ₽ | ||
№88 | 7,3 сотки | 175 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 760 500 ₽ | ||
№179 | 7,2 сотки | 180 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 780 600 ₽ | ||
№97 | 7,2 сотки | 180 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 787 800 ₽ | ||
№173 | 7,5 сотки | 175 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 799 000 ₽ | ||
№87 | 7,6 сотки | 175 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 823 500 ₽ | ||
№85 | 7,7 сотки | 175 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 837 500 ₽ | ||
№178 | 7,5 сотки | 180 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 843 600 ₽ | ||
№93 | 7,8 сотки | 175 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 846 250 ₽ | ||
№159 | 7,5 сотки | 180 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 847 200 ₽ | ||
№142 | 6,9 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 872 000 ₽ | ||
№222 | 8,5 сотки | 165 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 885 900 ₽ | ||
№166 | 8,5 сотки | 165 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 890 850 ₽ | ||
№107 | 8,0 соток | 175 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 891 750 ₽ | ||
№86 | 8,0 соток | 175 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 891 750 ₽ | ||
№84 | 8,0 соток | 175 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 891 750 ₽ | ||
№98 | 7,8 сотки | 180 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 894 000 ₽ | ||
№221 | 8,5 сотки | 165 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 897 450 ₽ | ||
№167 | 8,5 сотки | 165 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 897 450 ₽ | ||
№168 | 8,6 сотки | 165 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 904 050 ₽ | ||
№181 | 7,9 сотки | 180 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 904 800 ₽ | ||
№207 | 8,6 сотки | 165 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 910 650 ₽ | ||
№206 | 8,6 сотки | 165 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 910 650 ₽ | ||
№208 | 8,6 сотки | 165 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 915 600 ₽ | ||
№83 | 7,9 сотки | 180 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 919 200 ₽ | ||
№94 | 8,3 сотки | 175 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 937 250 ₽ | ||
№152 | 8,3 сотки | 175 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 944 250 ₽ | ||
№169 | 8,9 сотки | 165 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 953 550 ₽ | ||
№136 | 8,4 сотки | 175 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 956 500 ₽ | ||
№137 | 8,4 сотки | 175 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 956 500 ₽ | ||
№138 | 8,4 сотки | 175 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 958 250 ₽ | ||
№150 | 8,4 сотки | 175 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 958 250 ₽ | ||
№139 | 8,4 сотки | 175 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 961 750 ₽ | ||
№140 | 8,4 сотки | 175 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 961 750 ₽ | ||
№151 | 8,4 сотки | 175 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 963 500 ₽ | ||
№165 | 8,9 сотки | 165 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 965 100 ₽ | ||
№131 | 8,4 сотки | 175 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 967 000 ₽ | ||
№95 | 8,5 сотки | 175 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 968 750 ₽ | ||
№96 | 8,5 сотки | 175 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 975 750 ₽ | ||
№171 | 8,6 сотки | 175 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 989 750 ₽ | ||
№187 | 8,6 сотки | 175 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 995 000 ₽ | ||
№214 | 9,2 сотки | 165 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 999 750 ₽ | ||
№177 | 8,4 сотки | 180 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 002 000 ₽ | ||
№141 | 8,4 сотки | 180 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 005 600 ₽ | ||
№149 | 8,7 сотки | 175 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 012 500 ₽ | ||
№129 | 8,7 сотки | 175 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 014 250 ₽ | ||
№201 | 8,5 сотки | 180 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 021 800 ₽ | ||
№164 | 9,3 сотки | 165 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 029 450 ₽ | ||
№106 | 8,8 сотки | 175 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 030 000 ₽ | ||
№128 | 8,9 сотки | 175 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 038 750 ₽ | ||
№209 | 9,4 сотки | 165 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 042 650 ₽ | ||
№210 | 9,4 сотки | 165 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 047 600 ₽ | ||
№211 | 9,5 сотки | 165 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 054 200 ₽ | ||
№109 | 9,0 соток | 175 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 058 000 ₽ | ||
№212 | 9,5 сотки | 165 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 060 800 ₽ | ||
№127 | 9,0 соток | 175 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 061 500 ₽ | ||
№148 | 9,0 соток | 175 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 063 250 ₽ | ||
№163 | 9,0 соток | 175 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 068 500 ₽ | ||
№170 | 9,0 соток | 175 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 068 500 ₽ | ||
№162 | 9,0 соток | 175 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 068 500 ₽ | ||
№161 | 9,0 соток | 175 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 068 500 ₽ | ||
№172 | 9,0 соток | 175 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 068 500 ₽ | ||
№220 | 9,6 сотки | 165 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 069 050 ₽ | ||
№91 | 9,6 сотки | 165 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 070 700 ₽ | ||
№153 | 9,1 сотки | 175 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 073 750 ₽ | ||
№223 | 9,7 сотки | 165 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 085 550 ₽ | ||
№125 | 8,0 соток | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 092 000 ₽ | ||
№126 | 8,9 сотки | 180 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 095 600 ₽ | ||
№282 | 9,9 сотки | 165 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 128 450 ₽ | ||
№213 | 10,0 соток | 165 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 141 650 ₽ | ||
№110 | 9,6 сотки | 175 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 168 250 ₽ | ||
№99 | 8,6 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 200 000 ₽ | ||
№155 | 8,7 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 224 000 ₽ | ||
№124 | 8,8 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 254 000 ₽ | ||
№205 | 11,3 сотки | 165 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 349 550 ₽ | ||
№105 | 10,6 сотки | 175 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 352 000 ₽ | ||
№176 | 10,4 сотки | 180 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 354 800 ₽ | Участок у леса | |
№147 | 10,4 сотки | 180 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 354 800 ₽ | ||
№112 | 10,8 сотки | 175 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 376 500 ₽ | ||
№113 | 11,7 сотки | 175 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 537 500 ₽ | ||
№114 | 12,6 сотки | 180 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 761 600 ₽ | ||
№280 | 15,5 сотки | 165 000 ₽ | 490 000 ₽ | 3 044 200 ₽ | ||
№103 | 15,0 соток | 180 000 ₽ | 490 000 ₽ | 3 195 400 ₽ | ||
№156 | 7,2 сотки | 400 000 ₽ | 490 000 ₽ | 3 350 000 ₽ | Участок у воды | |
№188 | 14,7 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 3 426 000 ₽ | Участок у леса | |
№189 | 14,7 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 3 430 000 ₽ | Участок у леса | |
№279 | 20,0 соток | 165 000 ₽ | 490 000 ₽ | 3 781 750 ₽ | ||
№175 | 17,2 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 3 938 000 ₽ | ||
№157 | 8,7 сотки | 400 000 ₽ | 490 000 ₽ | 3 978 000 ₽ | Участок у воды | |
№199 | 18,3 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 4 146 000 ₽ | Участок у леса | |
№198 | 19,1 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 4 302 000 ₽ | Участок у леса | |
№158 | 19,3 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 4 340 000 ₽ | Участок у воды | |
№196 | 19,9 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 4 470 000 ₽ | Участок у леса | |
№197 | 19,9 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 4 476 000 ₽ | Участок у леса | |
№143 | 18,5 сотки | 400 000 ₽ | 490 000 ₽ | 7 870 000 ₽ | Участок у воды | |
№100 | 19,1 сотки | 400 000 ₽ | 490 000 ₽ | 8 122 000 ₽ | Участок у воды |
Понравился поселок? Запишитесь на просмотр
Оставьте заявку на звонок, наши менеджеры свяжутся
с Вами в ближайшее время!
Фотогалерея поселка
Коттеджный поселок «Южные озера – 3» – комфортная жизнь у воды недалеко от Москвы
Коттеджный поселок «Южные озера – 3» расположен в Чеховском районе Московской области, всего в 57 км от Москвы по Калужскому шоссе. Это живописное место, где сочетаются удобная транспортная доступность, развитая инфраструктура и природное окружение. Поселок граничит с озером, что создает благоприятную экологическую обстановку и отличные условия для отдыха.
Основные характеристики поселка
- Общая площадь – 38,8 га.
- Количество участков – участки от 6 до 20 соток.
- Категория земель – участки размежеваны и имеют кадастровый номер.
- Коммуникации:
- Электричество 15 кВт (МОЭСК).
- Магистральный газ проведен до каждого участка.
- Дороги с твердым покрытием, обеспечивающие удобный проезд.
Инфраструктура поселка
- Пляжная зона – поселок граничит с озером, создавая уникальную атмосферу загородной жизни.
- Детские и спортивные площадки – комфортные зоны для семейного отдыха и активного досуга.
- Гостевые автостоянки – удобные парковочные места для гостей поселка.
- Охрана, КПП и видеонаблюдение – закрытая территория с круглосуточной охраной.
- Уличное освещение – освещенные дороги и общественные зоны.
- Зона ТБО – организованные площадки для сбора бытовых отходов.
- Управляющая компания – занимается благоустройством и обслуживанием поселка.
Транспортная доступность
- Из Москвы до поселка можно добраться по Симферопольскому и Калужскому шоссе.
- 18 км до города Чехов, где расположены школы, детские сады, больницы, магазины и другие объекты городской инфраструктуры.
- 22 км до железнодорожной станции Чехов, откуда удобно добираться на электричке до Москвы.
Исторические достопримечательности рядом
Поселок расположен в месте с богатой историей, в пределах 30 минут езды находятся:
- Усадьба Захарово – бывшее владение семьи А.С. Пушкина.
- Церковь Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» – старинный храм, привлекающий туристов и паломников.
Условия покупки
- Рассрочка платежа до 24 месяцев.
- Ипотека от ведущих банков России.
- Скидка при 100% оплате.
- Старт продаж – середина 2022 года.
«Южные озера – 3» – современный коттеджный поселок в живописном уголке Подмосковья
Поселок идеально подходит для тех, кто хочет жить в гармонии с природой, наслаждаться свежим воздухом и отдыхом у воды, при этом имея все удобства современной жизни.
Свяжитесь с отделом продаж, чтобы узнать больше о доступных участках:

- Ближайшие шоссе: Симферопольское (М2) , Калужское (А101)
- 57 км от МКАД
- Чеховский городской округ
- 26 км до г.Чехов
- Ближайший населенный пункт:
- Тюфанка
- Ближайшая ж/д станция:
- Чехов 32 км
- Координаты поселка:
- 55.212778, 37.260756
Появились вопросы? Оставьте заявку
Оставьте заявку на звонок, наши менеджеры свяжутся
с Вами в ближайшее время!