Пляж
Успели до нового года завершить работы по строительству пляжной зоны. Завезли песок, возвели прогулочные дорожки вдоль пляжа, установили козырьки от солнца. В новом году установим уличную мебель
57 км от МКАД по Калужскому шоссе
Участки с электричеством и газом от 6 соток
Чеховский район
| Участок | Площадь | Цена за сотку | Доп платеж | Полная цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| №32 | 6,0 соток | 185 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 601 850 ₽ | ||
| №33 | 6,1 сотки | 185 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 609 250 ₽ | ||
| №228 | 6,0 соток | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 690 000 ₽ | ||
| №227 | 6,0 соток | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 690 000 ₽ | ||
| №31 | 6,6 сотки | 185 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 716 550 ₽ | ||
| №233 | 6,1 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 718 000 ₽ | ||
| №232 | 6,2 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 724 000 ₽ | ||
| №234 | 6,2 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 734 000 ₽ | ||
| №180 | 6,3 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 742 000 ₽ | ||
| №34 | 6,3 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 742 000 ₽ | ||
| №226 | 6,3 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 758 000 ₽ | ||
| №185 | 6,5 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 796 000 ₽ | ||
| №53 | 6,6 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 804 000 ₽ | ||
| №35 | 6,6 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 808 000 ₽ | ||
| №235 | 6,7 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 824 000 ₽ | ||
| №231 | 6,8 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 858 000 ₽ | ||
| №1 | 6,5 сотки | 210 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 859 200 ₽ | ||
| №230 | 6,9 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 868 000 ₽ | ||
| №243 | 6,9 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 868 000 ₽ | ||
| №242 | 6,9 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 870 000 ₽ | ||
| №182 | 6,9 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 874 000 ₽ | ||
| №54 | 6,9 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 876 000 ₽ | ||
| №244 | 6,9 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 878 000 ₽ | ||
| №241 | 7,0 соток | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 888 000 ₽ | ||
| №258 | 7,0 соток | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 898 000 ₽ | ||
| №245 | 7,1 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 900 000 ₽ | ||
| №240 | 7,1 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 906 000 ₽ | ||
| №186 | 7,1 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 910 000 ₽ | ||
| №179 | 7,2 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 924 000 ₽ | ||
| №239 | 7,2 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 926 000 ₽ | ||
| №97 | 7,2 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 932 000 ₽ | ||
| №246 | 7,2 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 936 000 ₽ | ||
| №88 | 7,3 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 942 000 ₽ | ||
| №238 | 7,3 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 944 000 ₽ | ||
| №237 | 7,4 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 964 000 ₽ | ||
| №45 | 7,4 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 966 000 ₽ | ||
| №247 | 7,4 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 972 000 ₽ | ||
| №55 | 7,4 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 978 000 ₽ | ||
| №236 | 7,5 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 982 000 ₽ | ||
| №173 | 7,5 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 986 000 ₽ | ||
| №259 | 7,5 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 992 000 ₽ | ||
| №178 | 7,5 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 1 994 000 ₽ | ||
| №251 | 7,6 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 006 000 ₽ | ||
| №36 | 7,6 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 006 000 ₽ | ||
| №248 | 7,6 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 008 000 ₽ | ||
| №87 | 7,6 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 014 000 ₽ | ||
| №85 | 7,7 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 030 000 ₽ | ||
| №249 | 7,8 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 042 000 ₽ | ||
| №52 | 7,8 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 044 000 ₽ | ||
| №222 | 8,5 сотки | 185 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 055 100 ₽ | ||
| №166 | 8,5 сотки | 185 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 060 650 ₽ | ||
| №181 | 7,9 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 062 000 ₽ | ||
| №29 | 8,5 сотки | 185 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 066 200 ₽ | ||
| №221 | 8,5 сотки | 185 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 068 050 ₽ | ||
| №260 | 7,9 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 070 000 ₽ | ||
| №250 | 7,9 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 074 000 ₽ | ||
| №261 | 7,9 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 074 000 ₽ | ||
| №168 | 8,6 сотки | 185 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 075 450 ₽ | ||
| №207 | 8,6 сотки | 185 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 082 850 ₽ | ||
| №206 | 8,6 сотки | 185 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 082 850 ₽ | ||
| №208 | 8,6 сотки | 185 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 088 400 ₽ | ||
| №107 | 8,0 соток | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 092 000 ₽ | ||
| №86 | 8,0 соток | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 092 000 ₽ | ||
| №56 | 8,1 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 110 000 ₽ | ||
| №11 | 7,7 сотки | 210 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 115 400 ₽ | ||
| №14 | 7,8 сотки | 210 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 119 600 ₽ | ||
| №262 | 8,2 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 120 000 ₽ | ||
| №169 | 8,9 сотки | 185 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 130 950 ₽ | ||
| №277 | 8,3 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 140 000 ₽ | ||
| №165 | 8,9 сотки | 185 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 143 900 ₽ | ||
| №60 | 8,3 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 148 000 ₽ | ||
| №152 | 8,3 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 152 000 ₽ | ||
| №276 | 8,3 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 158 000 ₽ | ||
| №10 | 8,0 соток | 210 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 159 500 ₽ | ||
| №275 | 8,4 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 162 000 ₽ | ||
| №264 | 8,4 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 164 000 ₽ | ||
| №136 | 8,4 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 166 000 ₽ | ||
| №137 | 8,4 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 166 000 ₽ | ||
| №263 | 8,4 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 166 000 ₽ | ||
| №138 | 8,4 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 168 000 ₽ | ||
| №150 | 8,4 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 168 000 ₽ | ||
| №274 | 8,4 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 168 000 ₽ | ||
| №177 | 8,4 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 170 000 ₽ | ||
| №139 | 8,4 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 172 000 ₽ | ||
| №140 | 8,4 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 172 000 ₽ | ||
| №141 | 8,4 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 174 000 ₽ | ||
| №151 | 8,4 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 174 000 ₽ | ||
| №273 | 8,4 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 176 000 ₽ | ||
| №131 | 8,4 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 178 000 ₽ | ||
| №96 | 8,5 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 188 000 ₽ | ||
| №39 | 8,5 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 194 000 ₽ | ||
| №46 | 8,6 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 200 000 ₽ | ||
| №272 | 8,6 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 200 000 ₽ | ||
| №171 | 8,6 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 204 000 ₽ | ||
| №187 | 8,6 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 210 000 ₽ | ||
| №164 | 9,3 сотки | 185 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 216 050 ₽ | ||
| №268 | 8,7 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 222 000 ₽ | ||
| №271 | 8,7 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 224 000 ₽ | ||
| №149 | 8,7 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 230 000 ₽ | ||
| №65 | 8,7 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 230 000 ₽ | ||
| №269 | 8,7 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 230 000 ₽ | ||
| №209 | 9,4 сотки | 185 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 230 850 ₽ | ||
| №129 | 8,7 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 232 000 ₽ | ||
| №270 | 8,7 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 236 000 ₽ | ||
| №210 | 9,4 сотки | 185 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 236 400 ₽ | ||
| №51 | 8,7 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 238 000 ₽ | ||
| №13 | 8,4 сотки | 210 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 243 500 ₽ | ||
| №38 | 8,8 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 244 000 ₽ | ||
| №106 | 8,8 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 250 000 ₽ | ||
| №128 | 8,9 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 260 000 ₽ | ||
| №220 | 9,6 сотки | 185 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 260 450 ₽ | ||
| №91 | 9,6 сотки | 185 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 262 300 ₽ | ||
| №267 | 8,9 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 264 000 ₽ | ||
| №5 | 8,5 сотки | 210 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 268 700 ₽ | ||
| №37 | 8,9 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 270 000 ₽ | ||
| №223 | 9,7 сотки | 185 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 278 950 ₽ | ||
| №109 | 9,0 соток | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 282 000 ₽ | ||
| №127 | 9,0 соток | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 286 000 ₽ | ||
| №266 | 9,0 соток | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 286 000 ₽ | ||
| №15 | 8,6 сотки | 210 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 287 600 ₽ | ||
| №148 | 9,0 соток | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 288 000 ₽ | ||
| №9 | 8,6 сотки | 210 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 289 700 ₽ | ||
| №163 | 9,0 соток | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 294 000 ₽ | ||
| №170 | 9,0 соток | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 294 000 ₽ | ||
| №162 | 9,0 соток | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 294 000 ₽ | ||
| №161 | 9,0 соток | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 294 000 ₽ | ||
| №172 | 9,0 соток | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 294 000 ₽ | ||
| №16 | 8,6 сотки | 210 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 296 000 ₽ | ||
| №153 | 9,1 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 300 000 ₽ | ||
| №61 | 9,1 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 304 000 ₽ | ||
| №41 | 9,1 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 306 000 ₽ | ||
| №12 | 8,7 сотки | 210 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 308 600 ₽ | ||
| №57 | 9,2 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 328 000 ₽ | ||
| №40 | 9,2 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 332 000 ₽ | ||
| №125 | 8,0 соток | 230 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 332 300 ₽ | ||
| №17 | 8,8 сотки | 210 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 338 000 ₽ | ||
| №213 | 10,0 соток | 185 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 341 850 ₽ | ||
| №225 | 9,3 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 344 000 ₽ | ||
| №7 | 8,9 сотки | 210 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 356 900 ₽ | ||
| №59 | 9,6 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 400 000 ₽ | ||
| №110 | 9,6 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 408 000 ₽ | ||
| №64 | 9,7 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 420 000 ₽ | ||
| №58 | 9,7 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 424 000 ₽ | ||
| №2 | 9,3 сотки | 210 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 451 400 ₽ | ||
| №3 | 9,5 сотки | 210 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 474 500 ₽ | ||
| №6 | 9,5 сотки | 210 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 491 300 ₽ | ||
| №4 | 9,6 сотки | 210 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 499 700 ₽ | ||
| №50 | 10,3 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 540 000 ₽ | ||
| №203 | 11,2 сотки | 185 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 554 600 ₽ | ||
| №176 | 10,4 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 562 000 ₽ | Участок у леса | |
| №48 | 10,4 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 564 000 ₽ | ||
| №224 | 10,5 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 592 000 ₽ | ||
| №21 | 9,5 сотки | 230 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 679 600 ₽ | Участок у леса | |
| №42 | 11,0 соток | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 698 000 ₽ | ||
| №47 | 11,1 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 702 000 ₽ | ||
| №22 | 9,7 сотки | 230 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 725 600 ₽ | Участок у леса | |
| №20 | 9,9 сотки | 230 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 755 500 ₽ | Участок у леса | |
| №23 | 10,1 сотки | 230 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 813 000 ₽ | Участок у леса | |
| №113 | 11,7 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 830 000 ₽ | ||
| №44 | 11,7 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 834 000 ₽ | ||
| №62 | 11,8 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 844 000 ₽ | ||
| №24 | 10,4 сотки | 230 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 886 600 ₽ | Участок у леса | |
| №49 | 12,2 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 2 932 000 ₽ | ||
| №19 | 11,1 сотки | 230 000 ₽ | 490 000 ₽ | 3 036 100 ₽ | Участок у леса | |
| №28 | 15,0 соток | 175 000 ₽ | 490 000 ₽ | 3 115 000 ₽ | ||
| №256 | 11,5 сотки | 230 000 ₽ | 490 000 ₽ | 3 135 000 ₽ | ||
| №63 | 13,2 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 3 138 000 ₽ | ||
| №280 | 15,5 сотки | 185 000 ₽ | 490 000 ₽ | 3 353 800 ₽ | ||
| №254 | 12,7 сотки | 230 000 ₽ | 490 000 ₽ | 3 406 400 ₽ | ||
| №103 | 15,0 соток | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 3 496 000 ₽ | ||
| №8 | 14,6 сотки | 210 000 ₽ | 490 000 ₽ | 3 553 900 ₽ | ||
| №43 | 15,4 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 3 572 000 ₽ | ||
| №27 | 17,7 сотки | 175 000 ₽ | 490 000 ₽ | 3 580 500 ₽ | ||
| №278 | 16,4 сотки | 200 000 ₽ | 490 000 ₽ | 3 764 000 ₽ | ||
| №18 | 14,5 сотки | 230 000 ₽ | 490 000 ₽ | 3 829 600 ₽ | Участок у леса | |
| №26 | 19,8 сотки | 175 000 ₽ | 490 000 ₽ | 3 956 750 ₽ | Участок у леса | |
| №257 | 15,3 сотки | 230 000 ₽ | 490 000 ₽ | 4 018 200 ₽ | ||
| №175 | 17,2 сотки | 230 000 ₽ | 490 000 ₽ | 4 455 200 ₽ | ||
| №253 | 17,7 сотки | 230 000 ₽ | 490 000 ₽ | 4 554 100 ₽ | Участок у леса | |
| №198 | 19,1 сотки | 230 000 ₽ | 490 000 ₽ | 4 873 800 ₽ | Участок у леса | |
| №196 | 19,9 сотки | 230 000 ₽ | 490 000 ₽ | 5 067 000 ₽ | Участок у леса | |
| №197 | 19,9 сотки | 230 000 ₽ | 490 000 ₽ | 5 073 900 ₽ | Участок у леса | |
| №252 | 20,0 соток | 230 000 ₽ | 490 000 ₽ | 5 085 400 ₽ | Участок у леса | |
| №123 | 13,2 сотки | 400 000 ₽ | 490 000 ₽ | 5 774 000 ₽ | Участок у воды | |
| №143 | 18,5 сотки | 400 000 ₽ | 490 000 ₽ | 7 870 000 ₽ | Участок у воды | |
| №100 | 19,1 сотки | 400 000 ₽ | 490 000 ₽ | 8 122 000 ₽ | Участок у воды |
Оставьте заявку на звонок, наши менеджеры свяжутся
с Вами в ближайшее время!
Коттеджный поселок «Южные озера – 3» – комфортная жизнь у воды недалеко от Москвы
Коттеджный поселок «Южные озера – 3» расположен в Чеховском районе Московской области, всего в 57 км от Москвы по Калужскому шоссе. Это живописное место, где сочетаются удобная транспортная доступность, развитая инфраструктура и природное окружение. Поселок граничит с озером, что создает благоприятную экологическую обстановку и отличные условия для отдыха.
Поселок расположен в месте с богатой историей, в пределах 30 минут езды находятся:
Поселок идеально подходит для тех, кто хочет жить в гармонии с природой, наслаждаться свежим воздухом и отдыхом у воды, при этом имея все удобства современной жизни.
Свяжитесь с отделом продаж, чтобы узнать больше о доступных участках:
Оставьте заявку на звонок, наши менеджеры свяжутся
с Вами в ближайшее время!