Вега Промпарк
20 Га под любой вид деятельности
20 Га площадью от 1.5 Га легкая промышленность
от 1 Га торговля, офисы, коммерция
от 5 925 000 ₽ ₽
/ Цена за участок
- Каширское (М4)
- 50 км от МКАД
Газ
Электричество
Водопровод
Канализация
СБО
Преимущества
-
- Въездная зона
- Охранаяемый въезд на территорию Вега Парка
-
- Дорожная сеть
- Дороги с твердым покрытием шириной до 10 лет
-
- 50 км от МКАД
- Расположен на окружной дороге А-107 между Новорязанским и Каширском шоссе
Участки в Вега Промпарк
| Участок | Площадь | Полная цена | ||
|---|---|---|---|---|
| №29 | 15,0 соток | 5 925 000 ₽ | ||
| №32 | 15,0 соток | 5 925 000 ₽ | ||
| №89 | 15,0 соток | 5 925 000 ₽ | ||
| №90 | 15,0 соток | 5 925 000 ₽ | ||
| №91 | 15,2 сотки | 6 000 000 ₽ | ||
| №94 | 17,0 соток | 6 500 000 ₽ | ||
| №95 | 17,0 соток | 6 500 000 ₽ | ||
| №30 | 18,7 сотки | 6 555 000 ₽ | ||
| №92 | 20,7 сотки | 7 228 000 ₽ | ||
| №21 | 21,8 сотки | 7 612 000 ₽ | ||
| №87 | 18,7 сотки | 7 663 000 ₽ | ||
| №98 | 21,0 сотка | 8 014 000 ₽ | ||
| №96 | 21,3 сотки | 8 136 000 ₽ | ||
| №97 | 21,6 сотки | 8 255 000 ₽ | ||
| №110 | 19,8 сотки | 8 313 000 ₽ | ||
| №111 | 19,6 сотки | 8 628 000 ₽ | ||
| №86 | 21,1 сотки | 8 635 000 ₽ | ||
| №103 | 19,6 сотки | 8 640 000 ₽ | ||
| №104 | 19,6 сотки | 8 640 000 ₽ | ||
| №105 | 19,6 сотки | 8 640 000 ₽ | ||
| №113 | 16,6 сотки | 8 640 000 ₽ | ||
| №112 | 19,6 сотки | 8 644 000 ₽ | ||
| №102 | 19,8 сотки | 8 712 000 ₽ | ||
| №101 | 23,0 сотки | 9 540 000 ₽ | ||
| №106 | 23,0 сотки | 9 540 000 ₽ | ||
| №107 | 23,0 сотки | 9 540 000 ₽ | ||
| №109 | 23,0 сотки | 9 540 000 ₽ | ||
| №114 | 23,0 сотки | 9 540 000 ₽ | ||
| №115 | 23,0 сотки | 9 540 000 ₽ | ||
| №93 | 27,8 сотки | 9 737 000 ₽ | ||
| №65 | 35,1 сотки | 10 536 000 ₽ | ||
| №120 | 24,4 сотки | 10 548 000 ₽ | ||
| №121 | 24,4 сотки | 10 548 000 ₽ | ||
| №122 | 24,4 сотки | 10 548 000 ₽ | ||
| №123 | 26,9 сотки | 10 548 000 ₽ | ||
| №124 | 26,9 сотки | 10 548 000 ₽ | ||
| №83 | 31,5 сотки | 11 022 000 ₽ | ||
| №84 | 32,3 сотки | 11 319 000 ₽ | ||
| №28 | 36,0 соток | 11 520 000 ₽ | ||
| №119 | 26,9 сотки | 11 548 000 ₽ | ||
| №118 | 29,3 сотки | 11 934 000 ₽ | ||
| №125 | 29,3 сотки | 11 934 000 ₽ | ||
| №126 | 29,3 сотки | 11 934 000 ₽ | ||
| №99 | 37,5 сотки | 11 987 000 ₽ | ||
| №31 | 37,9 сотки | 12 125 000 ₽ | ||
| №82 | 35,2 сотки | 12 310 000 ₽ | ||
| №85 | 40,2 сотки | 12 554 000 ₽ | ||
| №47 | 36,0 соток | 12 600 000 ₽ | ||
| №46 | 37,7 сотки | 13 195 000 ₽ | ||
| №52 | 38,7 сотки | 13 375 000 ₽ | ||
| №75 | 42,3 сотки | 13 532 000 ₽ | ||
| №127 | 35,6 сотки | 14 332 000 ₽ | ||
| №19 | 41,2 сотки | 15 645 000 ₽ | ||
| №20 | 42,8 сотки | 16 262 000 ₽ | ||
| №76 | 43,7 сотки | 19 665 000 ₽ | ||
| №100 | 50,8 сотки | 20 804 000 ₽ | ||
| №66 | 43,6 сотки | 21 775 000 ₽ | ||
| №18 | 195,9 сотки | 68 560 000 ₽ | ||
| №14 | 201,0 сотка | 70 350 000 ₽ | ||
| №117 | 34,7 сотки | 139 860 000 ₽ | ||
| №33 | 600,0 соток | 228 000 000 ₽ | ||
| №22 | 600,0 соток | 240 000 000 ₽ |
Понравилось предложение? Запишитесь на просмотр
Оставьте заявку на звонок, наши менеджеры свяжутся
с Вами в ближайшее время!
- Ближайшие шоссе: Новорязанское (М5) , Каширское (М4)
- 50 км от МКАД
- с. Ганусово, Раменский район
- 38 км до г.Раменское
- Ближайший населенный пункт:
- с.Ганусово
- Ближайшая ж/д станция:
- ж/д станция Броницы
- Координаты:
- 55.372209, 38.08781
Появились вопросы? Оставьте заявку
Оставьте заявку на звонок, наши менеджеры свяжутся
с Вами в ближайшее время!