В Артемово ИЖС чистят лесную зону
В поселке лесную территорию начали очищать под прогулочные дорожки
| Участок | Площадь | Цена за сотку | Полная цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| №338 | 5,0 соток | 293 000 ₽ | 1 465 000 ₽ | ||
| №337 | 5,0 соток | 293 000 ₽ | 1 465 000 ₽ | ||
| №336 | 5,0 соток | 293 000 ₽ | 1 465 000 ₽ | ||
| №345 | 5,0 соток | 293 000 ₽ | 1 465 000 ₽ | ||
| №346 | 5,0 соток | 293 000 ₽ | 1 465 000 ₽ | ||
| №335 | 5,0 соток | 293 000 ₽ | 1 465 000 ₽ | ||
| №334 | 5,0 соток | 293 000 ₽ | 1 465 000 ₽ | ||
| №347 | 5,0 соток | 293 000 ₽ | 1 465 000 ₽ | ||
| №333 | 5,0 соток | 293 000 ₽ | 1 465 000 ₽ | ||
| №332 | 5,0 соток | 293 000 ₽ | 1 465 000 ₽ | ||
| №331 | 5,0 соток | 293 000 ₽ | 1 465 000 ₽ | ||
| №348 | 5,0 соток | 293 000 ₽ | 1 465 000 ₽ | ||
| №350 | 5,0 соток | 293 000 ₽ | 1 465 000 ₽ | ||
| №330 | 5,0 соток | 293 000 ₽ | 1 465 000 ₽ | ||
| №329 | 5,0 соток | 293 000 ₽ | 1 465 000 ₽ | ||
| №327 | 5,0 соток | 293 000 ₽ | 1 465 000 ₽ | ||
| №326 | 5,0 соток | 293 000 ₽ | 1 465 000 ₽ | ||
| №283 | 5,3 сотки | 285 000 ₽ | 1 496 250 ₽ | ||
| №275 | 5,3 сотки | 285 000 ₽ | 1 496 250 ₽ | ||
| №274 | 5,3 сотки | 285 000 ₽ | 1 496 250 ₽ | ||
| №351 | 5,0 соток | 300 000 ₽ | 1 500 000 ₽ | ||
| №352 | 5,0 соток | 300 000 ₽ | 1 500 000 ₽ | ||
| №353 | 5,0 соток | 300 000 ₽ | 1 500 000 ₽ | ||
| №355 | 5,0 соток | 300 000 ₽ | 1 500 000 ₽ | ||
| №360 | 5,0 соток | 300 000 ₽ | 1 500 000 ₽ | ||
| №542 | 5,0 соток | 300 000 ₽ | 1 500 000 ₽ | ||
| №543 | 5,0 соток | 300 000 ₽ | 1 500 000 ₽ | ||
| №527 | 5,0 соток | 300 000 ₽ | 1 500 000 ₽ | ||
| №544 | 5,0 соток | 300 000 ₽ | 1 500 000 ₽ | ||
| №545 | 5,0 соток | 300 000 ₽ | 1 500 000 ₽ | ||
| №242 | 5,0 соток | 300 000 ₽ | 1 500 000 ₽ | ||
| №203 | 5,0 соток | 300 000 ₽ | 1 500 000 ₽ | ||
| №305 | 5,1 сотки | 293 000 ₽ | 1 503 090 ₽ | ||
| №308 | 5,1 сотки | 293 000 ₽ | 1 503 090 ₽ | ||
| №304 | 5,1 сотки | 293 000 ₽ | 1 503 090 ₽ | ||
| №309 | 5,1 сотки | 293 000 ₽ | 1 503 090 ₽ | ||
| №310 | 5,1 сотки | 293 000 ₽ | 1 503 090 ₽ | ||
| №303 | 5,1 сотки | 293 000 ₽ | 1 503 090 ₽ | ||
| №302 | 5,1 сотки | 293 000 ₽ | 1 503 090 ₽ | ||
| №319 | 5,1 сотки | 293 000 ₽ | 1 503 090 ₽ | ||
| №318 | 5,1 сотки | 293 000 ₽ | 1 503 090 ₽ | ||
| №317 | 5,1 сотки | 293 000 ₽ | 1 503 090 ₽ | ||
| №314 | 5,1 сотки | 293 000 ₽ | 1 503 090 ₽ | ||
| №313 | 5,1 сотки | 293 000 ₽ | 1 503 090 ₽ | ||
| №312 | 5,1 сотки | 293 000 ₽ | 1 503 090 ₽ | ||
| №301 | 5,1 сотки | 293 000 ₽ | 1 503 090 ₽ | ||
| №299 | 5,1 сотки | 293 000 ₽ | 1 503 090 ₽ | ||
| №298 | 5,1 сотки | 293 000 ₽ | 1 503 090 ₽ | ||
| №296 | 5,1 сотки | 293 000 ₽ | 1 503 090 ₽ | ||
| №247 | 5,2 сотки | 293 000 ₽ | 1 511 880 ₽ | ||
| №248 | 5,2 сотки | 293 000 ₽ | 1 511 880 ₽ | ||
| №249 | 5,2 сотки | 293 000 ₽ | 1 511 880 ₽ | ||
| №557 | 5,1 сотки | 300 000 ₽ | 1 524 000 ₽ | ||
| №448 | 5,1 сотки | 300 000 ₽ | 1 524 000 ₽ | ||
| №449 | 5,1 сотки | 300 000 ₽ | 1 524 000 ₽ | ||
| №404 | 5,1 сотки | 300 000 ₽ | 1 533 000 ₽ | ||
| №538 | 5,1 сотки | 300 000 ₽ | 1 536 000 ₽ | ||
| №537 | 5,1 сотки | 300 000 ₽ | 1 536 000 ₽ | ||
| №534 | 5,1 сотки | 300 000 ₽ | 1 536 000 ₽ | ||
| №559 | 5,1 сотки | 300 000 ₽ | 1 536 000 ₽ | ||
| №556 | 5,1 сотки | 300 000 ₽ | 1 536 000 ₽ | ||
| №451 | 5,1 сотки | 300 000 ₽ | 1 536 000 ₽ | ||
| №453 | 5,1 сотки | 300 000 ₽ | 1 536 000 ₽ | ||
| №454 | 5,1 сотки | 300 000 ₽ | 1 536 000 ₽ | ||
| №405 | 5,1 сотки | 300 000 ₽ | 1 536 000 ₽ | ||
| №532 | 5,1 сотки | 300 000 ₽ | 1 536 000 ₽ | ||
| №531 | 5,1 сотки | 300 000 ₽ | 1 536 000 ₽ | ||
| №539 | 5,1 сотки | 300 000 ₽ | 1 536 000 ₽ | ||
| №540 | 5,1 сотки | 300 000 ₽ | 1 536 000 ₽ | ||
| №541 | 5,1 сотки | 300 000 ₽ | 1 536 000 ₽ | ||
| №288 | 5,3 сотки | 293 000 ₽ | 1 538 250 ₽ | ||
| №287 | 5,3 сотки | 293 000 ₽ | 1 538 250 ₽ | ||
| №286 | 5,3 сотки | 293 000 ₽ | 1 538 250 ₽ | ||
| №285 | 5,3 сотки | 293 000 ₽ | 1 538 250 ₽ | ||
| №284 | 5,3 сотки | 293 000 ₽ | 1 538 250 ₽ | ||
| №272 | 5,3 сотки | 293 000 ₽ | 1 538 250 ₽ | ||
| №271 | 5,3 сотки | 293 000 ₽ | 1 538 250 ₽ | ||
| №270 | 5,3 сотки | 293 000 ₽ | 1 538 250 ₽ | ||
| №268 | 5,3 сотки | 293 000 ₽ | 1 538 250 ₽ | ||
| №290 | 5,3 сотки | 293 000 ₽ | 1 538 250 ₽ | ||
| №291 | 5,3 сотки | 293 000 ₽ | 1 538 250 ₽ | ||
| №563 | 5,1 сотки | 300 000 ₽ | 1 539 000 ₽ | ||
| №562 | 5,1 сотки | 300 000 ₽ | 1 539 000 ₽ | ||
| №561 | 5,1 сотки | 300 000 ₽ | 1 539 000 ₽ | ||
| №555 | 5,1 сотки | 300 000 ₽ | 1 539 000 ₽ | ||
| №560 | 5,1 сотки | 300 000 ₽ | 1 539 000 ₽ | ||
| №447 | 5,1 сотки | 300 000 ₽ | 1 539 000 ₽ | ||
| №446 | 5,1 сотки | 300 000 ₽ | 1 539 000 ₽ | ||
| №445 | 5,1 сотки | 300 000 ₽ | 1 539 000 ₽ | ||
| №444 | 5,1 сотки | 300 000 ₽ | 1 539 000 ₽ | ||
| №443 | 5,1 сотки | 300 000 ₽ | 1 539 000 ₽ | ||
| №522 | 5,1 сотки | 300 000 ₽ | 1 539 000 ₽ | ||
| №521 | 5,1 сотки | 300 000 ₽ | 1 539 000 ₽ | ||
| №520 | 5,1 сотки | 300 000 ₽ | 1 539 000 ₽ | ||
| №519 | 5,1 сотки | 300 000 ₽ | 1 539 000 ₽ | ||
| №518 | 5,1 сотки | 300 000 ₽ | 1 539 000 ₽ | ||
| №510 | 5,1 сотки | 300 000 ₽ | 1 539 000 ₽ | ||
| №523 | 5,1 сотки | 300 000 ₽ | 1 539 000 ₽ | ||
| №524 | 5,1 сотки | 300 000 ₽ | 1 539 000 ₽ | ||
| №171 | 5,1 сотки | 300 000 ₽ | 1 539 000 ₽ | ||
| №172 | 5,1 сотки | 300 000 ₽ | 1 539 000 ₽ | ||
| №173 | 5,1 сотки | 300 000 ₽ | 1 539 000 ₽ | ||
| №175 | 5,1 сотки | 300 000 ₽ | 1 539 000 ₽ | ||
| №129 | 5,1 сотки | 300 000 ₽ | 1 539 000 ₽ | ||
| №130 | 5,1 сотки | 300 000 ₽ | 1 539 000 ₽ | ||
| №169 | 5,1 сотки | 300 000 ₽ | 1 539 000 ₽ | ||
| №170 | 5,1 сотки | 300 000 ₽ | 1 539 000 ₽ | ||
| №135 | 5,1 сотки | 300 000 ₽ | 1 539 000 ₽ | ||
| №406 | 5,2 сотки | 300 000 ₽ | 1 548 000 ₽ | ||
| №407 | 5,2 сотки | 300 000 ₽ | 1 548 000 ₽ | ||
| №408 | 5,2 сотки | 300 000 ₽ | 1 548 000 ₽ | ||
| №245 | 5,2 сотки | 300 000 ₽ | 1 548 000 ₽ | ||
| №246 | 5,2 сотки | 300 000 ₽ | 1 548 000 ₽ | ||
| №198 | 5,2 сотки | 300 000 ₽ | 1 548 000 ₽ | ||
| №199 | 5,2 сотки | 300 000 ₽ | 1 548 000 ₽ | ||
| №200 | 5,2 сотки | 300 000 ₽ | 1 548 000 ₽ | ||
| №369 | 5,0 соток | 310 000 ₽ | 1 550 000 ₽ | ||
| №368 | 5,0 соток | 310 000 ₽ | 1 550 000 ₽ | ||
| №367 | 5,0 соток | 310 000 ₽ | 1 550 000 ₽ | ||
| №366 | 5,0 соток | 310 000 ₽ | 1 550 000 ₽ | ||
| №365 | 5,0 соток | 310 000 ₽ | 1 550 000 ₽ | ||
| №361 | 5,0 соток | 310 000 ₽ | 1 550 000 ₽ | ||
| №362 | 5,0 соток | 310 000 ₽ | 1 550 000 ₽ | ||
| №363 | 5,0 соток | 310 000 ₽ | 1 550 000 ₽ | ||
| №364 | 5,0 соток | 310 000 ₽ | 1 550 000 ₽ | ||
| №228 | 5,0 соток | 310 000 ₽ | 1 550 000 ₽ | ||
| №229 | 5,0 соток | 310 000 ₽ | 1 550 000 ₽ | ||
| №230 | 5,0 соток | 310 000 ₽ | 1 550 000 ₽ | ||
| №231 | 5,0 соток | 310 000 ₽ | 1 550 000 ₽ | ||
| №232 | 5,0 соток | 310 000 ₽ | 1 550 000 ₽ | ||
| №233 | 5,0 соток | 310 000 ₽ | 1 550 000 ₽ | ||
| №234 | 5,0 соток | 310 000 ₽ | 1 550 000 ₽ | ||
| №235 | 5,0 соток | 310 000 ₽ | 1 550 000 ₽ | ||
| №236 | 5,0 соток | 310 000 ₽ | 1 550 000 ₽ | ||
| №237 | 5,0 соток | 310 000 ₽ | 1 550 000 ₽ | ||
| №238 | 5,0 соток | 310 000 ₽ | 1 550 000 ₽ | ||
| №218 | 5,0 соток | 310 000 ₽ | 1 550 000 ₽ | ||
| №219 | 5,0 соток | 310 000 ₽ | 1 553 100 ₽ | ||
| №269 | 5,3 сотки | 293 000 ₽ | 1 564 620 ₽ | ||
| №549 | 5,3 сотки | 300 000 ₽ | 1 575 000 ₽ | ||
| №566 | 5,3 сотки | 300 000 ₽ | 1 575 000 ₽ | ||
| №565 | 5,3 сотки | 300 000 ₽ | 1 575 000 ₽ | ||
| №564 | 5,3 сотки | 300 000 ₽ | 1 575 000 ₽ | ||
| №455 | 5,3 сотки | 300 000 ₽ | 1 575 000 ₽ | ||
| №456 | 5,3 сотки | 300 000 ₽ | 1 575 000 ₽ | ||
| №457 | 5,3 сотки | 300 000 ₽ | 1 575 000 ₽ | ||
| №441 | 5,3 сотки | 300 000 ₽ | 1 575 000 ₽ | ||
| №458 | 5,3 сотки | 300 000 ₽ | 1 575 000 ₽ | ||
| №439 | 5,3 сотки | 300 000 ₽ | 1 575 000 ₽ | ||
| №459 | 5,3 сотки | 300 000 ₽ | 1 575 000 ₽ | ||
| №438 | 5,3 сотки | 300 000 ₽ | 1 575 000 ₽ | ||
| №292 | 5,3 сотки | 300 000 ₽ | 1 575 000 ₽ | ||
| №293 | 5,3 сотки | 300 000 ₽ | 1 575 000 ₽ | ||
| №321 | 5,3 сотки | 300 000 ₽ | 1 575 000 ₽ | ||
| №323 | 5,3 сотки | 300 000 ₽ | 1 575 000 ₽ | ||
| №567 | 5,3 сотки | 300 000 ₽ | 1 575 000 ₽ | ||
| №548 | 5,3 сотки | 300 000 ₽ | 1 575 000 ₽ | ||
| №358 | 5,3 сотки | 300 000 ₽ | 1 581 000 ₽ | ||
| №414 | 5,3 сотки | 300 000 ₽ | 1 584 000 ₽ | ||
| №395 | 5,3 сотки | 300 000 ₽ | 1 584 000 ₽ | ||
| №396 | 5,3 сотки | 300 000 ₽ | 1 584 000 ₽ | ||
| №413 | 5,3 сотки | 300 000 ₽ | 1 584 000 ₽ | ||
| №397 | 5,3 сотки | 300 000 ₽ | 1 584 000 ₽ | ||
| №412 | 5,3 сотки | 300 000 ₽ | 1 584 000 ₽ | ||
| №411 | 5,3 сотки | 300 000 ₽ | 1 584 000 ₽ | ||
| №398 | 5,3 сотки | 300 000 ₽ | 1 584 000 ₽ | ||
| №399 | 5,3 сотки | 300 000 ₽ | 1 584 000 ₽ | ||
| №410 | 5,3 сотки | 300 000 ₽ | 1 584 000 ₽ | ||
| №400 | 5,3 сотки | 300 000 ₽ | 1 584 000 ₽ | ||
| №409 | 5,3 сотки | 300 000 ₽ | 1 584 000 ₽ | ||
| №403 | 5,3 сотки | 300 000 ₽ | 1 584 000 ₽ | ||
| №401 | 5,3 сотки | 300 000 ₽ | 1 584 000 ₽ | ||
| №479 | 5,1 сотки | 310 000 ₽ | 1 590 300 ₽ | ||
| №157 | 5,1 сотки | 310 000 ₽ | 1 590 300 ₽ | ||
| №159 | 5,1 сотки | 310 000 ₽ | 1 590 300 ₽ | ||
| №148 | 5,1 сотки | 310 000 ₽ | 1 590 300 ₽ | ||
| №162 | 5,1 сотки | 310 000 ₽ | 1 590 300 ₽ | ||
| №163 | 5,1 сотки | 310 000 ₽ | 1 590 300 ₽ | ||
| №164 | 5,1 сотки | 310 000 ₽ | 1 590 300 ₽ | ||
| №165 | 5,1 сотки | 310 000 ₽ | 1 590 300 ₽ | ||
| №142 | 5,1 сотки | 310 000 ₽ | 1 590 300 ₽ | ||
| №141 | 5,1 сотки | 310 000 ₽ | 1 590 300 ₽ | ||
| №166 | 5,1 сотки | 310 000 ₽ | 1 590 300 ₽ | ||
| №167 | 5,1 сотки | 310 000 ₽ | 1 590 300 ₽ | ||
| №140 | 5,1 сотки | 310 000 ₽ | 1 590 300 ₽ | ||
| №370 | 5,0 соток | 319 000 ₽ | 1 595 000 ₽ | ||
| №226 | 5,0 соток | 319 000 ₽ | 1 601 380 ₽ | ||
| №220 | 5,0 соток | 319 000 ₽ | 1 601 380 ₽ | ||
| №371 | 5,1 сотки | 319 000 ₽ | 1 614 140 ₽ | ||
| №385 | 5,2 сотки | 310 000 ₽ | 1 621 300 ₽ | ||
| №508 | 5,4 сотки | 300 000 ₽ | 1 626 000 ₽ | ||
| №461 | 5,3 сотки | 310 000 ₽ | 1 627 500 ₽ | ||
| №437 | 5,3 сотки | 310 000 ₽ | 1 627 500 ₽ | ||
| №436 | 5,3 сотки | 310 000 ₽ | 1 627 500 ₽ | ||
| №462 | 5,3 сотки | 310 000 ₽ | 1 627 500 ₽ | ||
| №463 | 5,3 сотки | 310 000 ₽ | 1 627 500 ₽ | ||
| №464 | 5,3 сотки | 310 000 ₽ | 1 627 500 ₽ | ||
| №465 | 5,3 сотки | 310 000 ₽ | 1 627 500 ₽ | ||
| №430 | 5,3 сотки | 310 000 ₽ | 1 627 500 ₽ | ||
| №431 | 5,3 сотки | 310 000 ₽ | 1 627 500 ₽ | ||
| №432 | 5,3 сотки | 310 000 ₽ | 1 627 500 ₽ | ||
| №433 | 5,3 сотки | 310 000 ₽ | 1 627 500 ₽ | ||
| №434 | 5,3 сотки | 310 000 ₽ | 1 627 500 ₽ | ||
| №435 | 5,3 сотки | 310 000 ₽ | 1 627 500 ₽ | ||
| №381 | 5,1 сотки | 319 000 ₽ | 1 636 470 ₽ | ||
| №380 | 5,1 сотки | 319 000 ₽ | 1 636 470 ₽ | ||
| №379 | 5,1 сотки | 319 000 ₽ | 1 636 470 ₽ | ||
| №378 | 5,1 сотки | 319 000 ₽ | 1 636 470 ₽ | ||
| №377 | 5,1 сотки | 319 000 ₽ | 1 636 470 ₽ | ||
| №376 | 5,1 сотки | 319 000 ₽ | 1 636 470 ₽ | ||
| №375 | 5,1 сотки | 319 000 ₽ | 1 636 470 ₽ | ||
| №374 | 5,1 сотки | 319 000 ₽ | 1 636 470 ₽ | ||
| №373 | 5,1 сотки | 319 000 ₽ | 1 636 470 ₽ | ||
| №372 | 5,1 сотки | 319 000 ₽ | 1 636 470 ₽ | ||
| №423 | 5,3 сотки | 310 000 ₽ | 1 636 800 ₽ | ||
| №386 | 5,3 сотки | 310 000 ₽ | 1 636 800 ₽ | ||
| №388 | 5,3 сотки | 310 000 ₽ | 1 636 800 ₽ | ||
| №389 | 5,3 сотки | 310 000 ₽ | 1 636 800 ₽ | ||
| №422 | 5,3 сотки | 310 000 ₽ | 1 636 800 ₽ | ||
| №421 | 5,3 сотки | 310 000 ₽ | 1 636 800 ₽ | ||
| №420 | 5,3 сотки | 310 000 ₽ | 1 636 800 ₽ | ||
| №419 | 5,3 сотки | 310 000 ₽ | 1 636 800 ₽ | ||
| №390 | 5,3 сотки | 310 000 ₽ | 1 636 800 ₽ | ||
| №391 | 5,3 сотки | 310 000 ₽ | 1 636 800 ₽ | ||
| №392 | 5,3 сотки | 310 000 ₽ | 1 636 800 ₽ | ||
| №416 | 5,3 сотки | 310 000 ₽ | 1 636 800 ₽ | ||
| №393 | 5,3 сотки | 310 000 ₽ | 1 636 800 ₽ | ||
| №394 | 5,3 сотки | 310 000 ₽ | 1 636 800 ₽ | ||
| №415 | 5,3 сотки | 310 000 ₽ | 1 636 800 ₽ | ||
| №294 | 5,6 сотки | 293 000 ₽ | 1 649 590 ₽ | ||
| №501 | 5,3 сотки | 310 000 ₽ | 1 652 300 ₽ | ||
| №500 | 5,4 сотки | 310 000 ₽ | 1 664 700 ₽ | ||
| №499 | 5,4 сотки | 310 000 ₽ | 1 664 700 ₽ | ||
| №498 | 5,4 сотки | 310 000 ₽ | 1 664 700 ₽ | ||
| №497 | 5,4 сотки | 310 000 ₽ | 1 664 700 ₽ | ||
| №466 | 5,3 сотки | 319 000 ₽ | 1 674 750 ₽ | ||
| №467 | 5,3 сотки | 319 000 ₽ | 1 674 750 ₽ | ||
| №468 | 5,3 сотки | 319 000 ₽ | 1 674 750 ₽ | ||
| №429 | 5,3 сотки | 319 000 ₽ | 1 674 750 ₽ | ||
| №475 | 5,3 сотки | 319 000 ₽ | 1 684 320 ₽ | ||
| №474 | 5,3 сотки | 319 000 ₽ | 1 684 320 ₽ | ||
| №484 | 5,3 сотки | 319 000 ₽ | 1 684 320 ₽ | ||
| №473 | 5,3 сотки | 319 000 ₽ | 1 684 320 ₽ | ||
| №426 | 5,5 сотки | 310 000 ₽ | 1 695 700 ₽ | ||
| №476 | 5,5 сотки | 310 000 ₽ | 1 711 200 ₽ | ||
| №201 | 5,8 сотки | 300 000 ₽ | 1 725 000 ₽ | ||
| №490 | 5,6 сотки | 310 000 ₽ | 1 729 800 ₽ | ||
| №494 | 5,6 сотки | 310 000 ₽ | 1 742 200 ₽ | ||
| №488 | 5,6 сотки | 310 000 ₽ | 1 742 200 ₽ | ||
| №493 | 5,6 сотки | 310 000 ₽ | 1 745 300 ₽ | ||
| №289 | 6,0 соток | 293 000 ₽ | 1 746 280 ₽ | ||
| №202 | 5,8 сотки | 300 000 ₽ | 1 749 000 ₽ | ||
| №266 | 6,3 сотки | 285 000 ₽ | 1 804 050 ₽ | ||
| №486 | 5,9 сотки | 310 000 ₽ | 1 829 000 ₽ | ||
| №65 | 5,0 соток | 370 000 ₽ | 1 850 000 ₽ | ||
| №63 | 5,0 соток | 370 000 ₽ | 1 850 000 ₽ | ||
| №62 | 5,0 соток | 370 000 ₽ | 1 850 000 ₽ | ||
| №61 | 5,0 соток | 370 000 ₽ | 1 850 000 ₽ | ||
| №60 | 5,0 соток | 370 000 ₽ | 1 850 000 ₽ | ||
| №59 | 5,0 соток | 370 000 ₽ | 1 850 000 ₽ | ||
| №224 | 6,0 соток | 310 000 ₽ | 1 850 700 ₽ | ||
| №82 | 5,0 соток | 370 000 ₽ | 1 864 800 ₽ | ||
| №81 | 5,0 соток | 370 000 ₽ | 1 864 800 ₽ | ||
| №80 | 5,0 соток | 370 000 ₽ | 1 864 800 ₽ | ||
| №79 | 5,0 соток | 370 000 ₽ | 1 864 800 ₽ | ||
| №78 | 5,0 соток | 370 000 ₽ | 1 864 800 ₽ | ||
| №77 | 5,0 соток | 370 000 ₽ | 1 864 800 ₽ | ||
| №76 | 5,0 соток | 370 000 ₽ | 1 864 800 ₽ | ||
| №75 | 5,0 соток | 370 000 ₽ | 1 864 800 ₽ | ||
| №74 | 5,0 соток | 370 000 ₽ | 1 864 800 ₽ | ||
| №73 | 5,0 соток | 370 000 ₽ | 1 864 800 ₽ | ||
| №72 | 5,0 соток | 370 000 ₽ | 1 864 800 ₽ | ||
| №71 | 5,0 соток | 370 000 ₽ | 1 864 800 ₽ | ||
| №70 | 5,0 соток | 370 000 ₽ | 1 864 800 ₽ | ||
| №69 | 5,0 соток | 370 000 ₽ | 1 864 800 ₽ | ||
| №320 | 6,4 сотки | 293 000 ₽ | 1 866 410 ₽ | ||
| №223 | 6,0 соток | 310 000 ₽ | 1 869 300 ₽ | ||
| №153 | 6,1 сотки | 310 000 ₽ | 1 878 600 ₽ | ||
| №222 | 6,1 сотки | 310 000 ₽ | 1 887 900 ₽ | ||
| №152 | 6,1 сотки | 310 000 ₽ | 1 897 200 ₽ | ||
| №67 | 5,1 сотки | 370 000 ₽ | 1 901 800 ₽ | ||
| №325 | 6,5 сотки | 293 000 ₽ | 1 907 430 ₽ | ||
| №357 | 6,7 сотки | 300 000 ₽ | 1 995 000 ₽ | ||
| №150 | 6,5 сотки | 310 000 ₽ | 1 999 500 ₽ | ||
| №83 | 5,4 сотки | 370 000 ₽ | 2 005 400 ₽ | ||
| №359 | 6,8 сотки | 300 000 ₽ | 2 046 000 ₽ | ||
| №66 | 5,6 сотки | 370 000 ₽ | 2 075 700 ₽ | ||
| №3 | 5,1 сотки | 450 000 ₽ | 2 281 500 ₽ | ||
| №244 | 8,2 сотки | 293 000 ₽ | 2 411 390 ₽ | ||
| №42 | 5,4 сотки | 450 000 ₽ | 2 421 000 ₽ | ||
| №21 | 7,6 сотки | 450 000 ₽ | 3 433 500 ₽ |
Оставьте заявку на звонок, наши менеджеры свяжутся
с Вами в ближайшее время!
Оставьте заявку на звонок, наши менеджеры свяжутся
с Вами в ближайшее время!