Участки у озера
Рэд
38 км от МКАД по Каширскому шоссе
ИЖС участки у озера
Домодедовский район
от 2 811 500 ₽
/ участок 5.45 сотки
- Каширское (М4)
- 38 км от МКАД
-
- Газ
- Газ магистральный
-
- Электричество
- 15 кВт МОЭСК
-
- Рассрочка
- до 12 месяцев
-
- Безопасность
-
- Озеленение
-
- Интернет
- Оптоволокно
-
- Интернет
- LTE
Инфраструктура поселка
- Огорожен по периметру поселка
- Гостевые парковки
- Административные данные
- Общественные зоны
- Плажная зона
- Детские площадки
- Спортивные площадки
Коммуникации
- Электричество — 15 кВт
- Газ магистральный
В стоимость участка входит
- Утвержденный проект поселка «Рэд»
- Технические условия из расчета 15 кВт
- Межевание земельного участка
- Оформление в собственность 32 000 ₽
- Вынос границ участка 4 000 ₽
Участки в Рэд
| Участок | Площадь | Цена за сотку | Доп платеж | Полная цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| №390 | 5,5 сотки | 510 000 ₽ | 32 000 ₽ | 2 811 500 ₽ | ||
| №379 | 6,2 сотки | 510 000 ₽ | 32 000 ₽ | 3 183 800 ₽ | ||
| №334 | 6,6 сотки | 510 000 ₽ | 32 000 ₽ | 3 377 600 ₽ | ||
| №342 | 6,5 сотки | 530 000 ₽ | 32 000 ₽ | 3 471 700 ₽ | ||
| №425 | 6,8 сотки | 510 000 ₽ | 32 000 ₽ | 3 484 700 ₽ | ||
| №247 | 6,6 сотки | 530 000 ₽ | 32 000 ₽ | 3 524 700 ₽ | ||
| №391 | 6,9 сотки | 510 000 ₽ | 32 000 ₽ | 3 530 600 ₽ | ||
| №386 | 6,9 сотки | 510 000 ₽ | 32 000 ₽ | 3 545 900 ₽ | ||
| №387 | 7,0 соток | 510 000 ₽ | 32 000 ₽ | 3 607 100 ₽ | ||
| №424 | 7,2 сотки | 510 000 ₽ | 32 000 ₽ | 3 714 200 ₽ | ||
| №364 | 7,0 соток | 530 000 ₽ | 32 000 ₽ | 3 742 000 ₽ | ||
| №406 | 7,7 сотки | 490 000 ₽ | 32 000 ₽ | 3 795 200 ₽ | ||
| №354 | 7,9 сотки | 490 000 ₽ | 32 000 ₽ | 3 898 100 ₽ | Участки по Акции | |
| №248 | 7,4 сотки | 530 000 ₽ | 32 000 ₽ | 3 954 000 ₽ | ||
| №330 | 7,4 сотки | 530 000 ₽ | 32 000 ₽ | 3 954 000 ₽ | ||
| №249 | 7,4 сотки | 530 000 ₽ | 32 000 ₽ | 3 954 000 ₽ | ||
| №329 | 7,4 сотки | 530 000 ₽ | 32 000 ₽ | 3 954 000 ₽ | ||
| №433 | 7,9 сотки | 510 000 ₽ | 32 000 ₽ | 4 055 900 ₽ | ||
| №282 | 8,0 соток | 510 000 ₽ | 32 000 ₽ | 4 112 000 ₽ | ||
| №382 | 8,0 соток | 510 000 ₽ | 32 000 ₽ | 4 112 000 ₽ | ||
| №290 | 7,7 сотки | 530 000 ₽ | 32 000 ₽ | 4 128 900 ₽ | ||
| №384 | 8,0 соток | 510 000 ₽ | 32 000 ₽ | 4 132 400 ₽ | ||
| №340 | 8,1 сотки | 510 000 ₽ | 32 000 ₽ | 4 142 600 ₽ | ||
| №367 | 7,8 сотки | 530 000 ₽ | 32 000 ₽ | 4 150 100 ₽ | ||
| №146 | 7,5 сотки | 580 000 ₽ | 32 000 ₽ | 4 376 200 ₽ | ||
| №383 | 8,6 сотки | 510 000 ₽ | 32 000 ₽ | 4 407 800 ₽ | ||
| №380 | 8,7 сотки | 510 000 ₽ | 32 000 ₽ | 4 448 600 ₽ | ||
| №389 | 8,4 сотки | 530 000 ₽ | 32 000 ₽ | 4 468 100 ₽ | ||
| №54 | 8,0 соток | 560 000 ₽ | 32 000 ₽ | 4 512 000 ₽ | ||
| №53 | 8,0 соток | 560 000 ₽ | 32 000 ₽ | 4 512 000 ₽ | ||
| №52 | 8,0 соток | 560 000 ₽ | 32 000 ₽ | 4 512 000 ₽ | ||
| №51 | 8,0 соток | 560 000 ₽ | 32 000 ₽ | 4 512 000 ₽ | ||
| №48 | 8,0 соток | 560 000 ₽ | 32 000 ₽ | 4 512 000 ₽ | ||
| №137 | 8,0 соток | 560 000 ₽ | 32 000 ₽ | 4 512 000 ₽ | ||
| №439 | 8,8 сотки | 510 000 ₽ | 32 000 ₽ | 4 514 900 ₽ | ||
| №366 | 8,6 сотки | 530 000 ₽ | 32 000 ₽ | 4 568 800 ₽ | ||
| №291 | 8,6 сотки | 530 000 ₽ | 32 000 ₽ | 4 605 900 ₽ | ||
| №56 | 8,0 соток | 580 000 ₽ | 32 000 ₽ | 4 672 000 ₽ | ||
| №363 | 8,8 сотки | 530 000 ₽ | 32 000 ₽ | 4 680 100 ₽ | ||
| №38 | 8,4 сотки | 560 000 ₽ | 32 000 ₽ | 4 736 000 ₽ | ||
| №40 | 8,4 сотки | 560 000 ₽ | 32 000 ₽ | 4 736 000 ₽ | ||
| №41 | 8,4 сотки | 560 000 ₽ | 32 000 ₽ | 4 736 000 ₽ | ||
| №42 | 8,4 сотки | 560 000 ₽ | 32 000 ₽ | 4 736 000 ₽ | ||
| №43 | 8,4 сотки | 560 000 ₽ | 32 000 ₽ | 4 736 000 ₽ | ||
| №155 | 8,4 сотки | 560 000 ₽ | 32 000 ₽ | 4 736 000 ₽ | ||
| №331 | 8,9 сотки | 530 000 ₽ | 32 000 ₽ | 4 738 400 ₽ | ||
| №37 | 8,4 сотки | 580 000 ₽ | 32 000 ₽ | 4 904 000 ₽ | ||
| №152 | 8,5 сотки | 580 000 ₽ | 32 000 ₽ | 4 973 600 ₽ | ||
| №376 | 10,3 сотки | 490 000 ₽ | 32 000 ₽ | 5 088 800 ₽ | Участки по Акции | |
| №292 | 9,6 сотки | 530 000 ₽ | 32 000 ₽ | 5 125 300 ₽ | ||
| №312 | 10,1 сотки | 510 000 ₽ | 32 000 ₽ | 5 193 200 ₽ | ||
| №388 | 9,8 сотки | 530 000 ₽ | 32 000 ₽ | 5 215 400 ₽ | ||
| №151 | 9,0 соток | 580 000 ₽ | 32 000 ₽ | 5 275 200 ₽ | Участки по Акции | |
| №355 | 10,8 сотки | 490 000 ₽ | 32 000 ₽ | 5 304 400 ₽ | Участки по Акции | |
| №246 | 11,4 сотки | 510 000 ₽ | 32 000 ₽ | 5 830 700 ₽ | ||
| №145 | 10,3 сотки | 580 000 ₽ | 32 000 ₽ | 6 017 600 ₽ | ||
| №440 | 11,8 сотки | 510 000 ₽ | 32 000 ₽ | 6 055 100 ₽ | ||
| №327 | 11,7 сотки | 530 000 ₽ | 32 000 ₽ | 6 243 600 ₽ | ||
| №150 | 13,3 сотки | 580 000 ₽ | 32 000 ₽ | 7 722 800 ₽ | Участки по Акции | |
| №133 | 10,7 сотки | 810 000 ₽ | 32 000 ₽ | 8 682 800 ₽ | Участок у воды |
Понравился поселок? Запишитесь на просмотр
Оставьте заявку на звонок, наши менеджеры свяжутся
с Вами в ближайшее время!
Фотогалерея поселка
- Ближайшие шоссе: Каширское (М4)
- 38 км от МКАД
- городской округ Домодедово
- 15 км до г.Домодедово
- Ближайший населенный пункт:
- Красное
- Ближайшая ж/д станция:
- Белые Столбы 7 км
- Координаты поселка:
- 55.321449, 37.791199
Появились вопросы? Оставьте заявку
Оставьте заявку на звонок, наши менеджеры свяжутся
с Вами в ближайшее время!