

Ж/д станция
Братовщина
22 км по МКАД по Ярославскому шоссе
Земельные участки от 6 до 11 соток
Скидка при 100% оплате
Рассрочка до 18 месяцев
0% первый взнос
от 5 336 100 ₽
/ участок 8.37 сотки
- Ярославское (М8)
- 23 км от МКАД
-
- Газ
- Мособлгаз
-
- Электричество
- 15 кВт МОЭСК
-
- Интернет
- LTE
Инфраструктура поселка
- Общее ограждение поселка
- Ливневые стоки
- Асфальтированные дороги
- Въездная группа КПП
- Дренажная система
- Зона ТБО
- Уличное освещение
Коммуникации
- Электричество 15 кВт ТУ
- Магистральный газ
В стоимость участка входит
- Межевание земельного участка
- Вынос границ участка
- Оформление в собственность 62 000 ₽
Преимущества поселка
-
- 23 км от МКАД
- Поселок Братовщина расположен всего в 23 км от МКАД и в 2 км от Пушкино
-
- Инфраструктура района
- Ближайшее подмосковье богата социальной инфраструктурой в пешей доступности
-
- Дорожная сеть
- Дороги с твердым покрытием шириной 4 метра и ливневками
-
- Межевание
- Все земельные участки размежеваны, у каждого участка есть свой кадастровый номер который внесен в росреестр
-
- Условия оплаты
- Скидка при 100% оплате. Ипотека от ведущих банков России. Рассрочка платежа до 18 месяцев, первый взнос 0%
-
- Мобильная связь
- Хорошая зона покрытия всеми федеральными мобильными операторами - Мегафон, Билайн, МТС и др.
Участки в Братовщина
Участок | Площадь | Цена сотку | Доп платеж | Полная цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
№19 | 8,4 сотки | 630 000 ₽ | 63 000 ₽ | 5 336 100 ₽ | ||
№20 | 8,4 сотки | 630 000 ₽ | 63 000 ₽ | 5 336 100 ₽ | ||
№303 | 6,7 сотки | 800 000 ₽ | 63 000 ₽ | 5 447 000 ₽ | ||
№16 | 6,0 соток | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 5 463 000 ₽ | ||
№300 | 6,0 соток | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 5 463 000 ₽ | ||
№152 | 6,0 соток | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 5 472 000 ₽ | ||
№302 | 6,8 сотки | 800 000 ₽ | 63 000 ₽ | 5 487 000 ₽ | ||
№192 | 6,1 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 5 553 000 ₽ | ||
№40 | 6,2 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 5 607 000 ₽ | ||
№34 | 6,2 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 5 607 000 ₽ | ||
№120 | 6,2 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 5 643 000 ₽ | ||
№123 | 6,2 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 5 643 000 ₽ | ||
№124 | 6,2 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 5 643 000 ₽ | ||
№127 | 6,2 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 5 643 000 ₽ | ||
№130 | 6,2 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 5 643 000 ₽ | ||
№131 | 6,2 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 5 643 000 ₽ | ||
№132 | 6,2 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 5 643 000 ₽ | ||
№41 | 6,2 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 5 643 000 ₽ | ||
№94 | 6,2 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 5 652 000 ₽ | ||
№95 | 6,2 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 5 652 000 ₽ | ||
№96 | 6,2 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 5 652 000 ₽ | ||
№97 | 6,2 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 5 652 000 ₽ | ||
№99 | 6,2 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 5 652 000 ₽ | ||
№101 | 6,2 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 5 652 000 ₽ | ||
№102 | 6,2 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 5 652 000 ₽ | ||
№103 | 6,2 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 5 652 000 ₽ | ||
№106 | 6,2 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 5 652 000 ₽ | ||
№107 | 6,2 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 5 652 000 ₽ | ||
№33 | 6,2 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 5 652 000 ₽ | ||
№138 | 6,3 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 5 697 000 ₽ | ||
№134 | 6,3 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 5 697 000 ₽ | ||
№133 | 6,3 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 5 733 000 ₽ | ||
№109 | 6,5 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 5 868 000 ₽ | ||
№297 | 7,4 сотки | 800 000 ₽ | 63 000 ₽ | 5 983 000 ₽ | ||
№89 | 6,7 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 066 000 ₽ | ||
№88 | 6,7 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 102 000 ₽ | ||
№241 | 6,8 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 156 000 ₽ | ||
№245 | 6,8 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 165 000 ₽ | ||
№74 | 6,8 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 192 000 ₽ | ||
№75 | 6,8 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 192 000 ₽ | ||
№76 | 6,8 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 192 000 ₽ | ||
№77 | 6,8 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 192 000 ₽ | ||
№78 | 6,8 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 192 000 ₽ | ||
№79 | 6,8 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 192 000 ₽ | ||
№80 | 6,8 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 192 000 ₽ | ||
№81 | 6,8 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 192 000 ₽ | ||
№82 | 6,8 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 192 000 ₽ | ||
№83 | 6,8 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 192 000 ₽ | ||
№84 | 6,8 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 192 000 ₽ | ||
№85 | 6,8 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 192 000 ₽ | ||
№86 | 6,8 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 192 000 ₽ | ||
№87 | 6,8 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 192 000 ₽ | ||
№240 | 6,8 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 201 000 ₽ | ||
№17 | 6,8 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 219 000 ₽ | ||
№272 | 6,9 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 246 000 ₽ | ||
№2 | 7,0 соток | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 327 000 ₽ | ||
№67 | 7,0 соток | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 363 000 ₽ | ||
№110 | 7,0 соток | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 363 000 ₽ | ||
№111 | 7,0 соток | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 363 000 ₽ | ||
№112 | 7,0 соток | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 363 000 ₽ | ||
№164 | 7,0 соток | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 372 000 ₽ | ||
№165 | 7,0 соток | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 372 000 ₽ | ||
№166 | 7,0 соток | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 372 000 ₽ | ||
№167 | 7,0 соток | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 372 000 ₽ | ||
№168 | 7,0 соток | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 372 000 ₽ | ||
№169 | 7,0 соток | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 372 000 ₽ | ||
№170 | 7,0 соток | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 372 000 ₽ | ||
№171 | 7,0 соток | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 372 000 ₽ | ||
№172 | 7,0 соток | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 372 000 ₽ | ||
№163 | 7,0 соток | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 372 000 ₽ | ||
№162 | 7,0 соток | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 372 000 ₽ | ||
№161 | 7,0 соток | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 372 000 ₽ | ||
№222 | 7,1 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 417 000 ₽ | ||
№221 | 7,1 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 417 000 ₽ | ||
№220 | 7,1 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 417 000 ₽ | ||
№219 | 7,1 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 417 000 ₽ | ||
№218 | 7,1 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 417 000 ₽ | ||
№217 | 7,1 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 417 000 ₽ | ||
№216 | 7,1 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 417 000 ₽ | ||
№242 | 8,0 соток | 800 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 423 000 ₽ | ||
№236 | 7,1 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 489 000 ₽ | ||
№237 | 7,1 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 489 000 ₽ | ||
№239 | 7,1 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 489 000 ₽ | ||
№202 | 7,2 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 543 000 ₽ | ||
№180 | 7,2 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 552 000 ₽ | ||
№181 | 7,2 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 552 000 ₽ | ||
№182 | 7,2 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 552 000 ₽ | ||
№183 | 7,2 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 552 000 ₽ | ||
№184 | 7,2 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 552 000 ₽ | ||
№185 | 7,2 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 552 000 ₽ | ||
№186 | 7,2 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 552 000 ₽ | ||
№187 | 7,2 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 552 000 ₽ | ||
№188 | 7,2 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 552 000 ₽ | ||
№190 | 7,2 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 552 000 ₽ | ||
№191 | 7,2 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 552 000 ₽ | ||
№203 | 7,3 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 597 000 ₽ | ||
№204 | 7,3 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 597 000 ₽ | ||
№205 | 7,3 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 597 000 ₽ | ||
№206 | 7,3 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 597 000 ₽ | ||
№207 | 7,3 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 597 000 ₽ | ||
№208 | 7,3 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 597 000 ₽ | ||
№209 | 7,3 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 597 000 ₽ | ||
№118 | 7,3 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 606 000 ₽ | ||
№215 | 7,3 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 624 000 ₽ | ||
№211 | 7,3 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 624 000 ₽ | ||
№179 | 7,3 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 624 000 ₽ | ||
№174 | 7,3 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 624 000 ₽ | ||
№210 | 7,3 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 669 000 ₽ | ||
№173 | 7,3 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 669 000 ₽ | ||
№214 | 11,8 сотки | 560 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 693 400 ₽ | ||
№72 | 7,5 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 768 000 ₽ | ||
№108 | 7,6 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 912 000 ₽ | ||
№251 | 7,6 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 930 000 ₽ | ||
№259 | 7,7 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 6 957 000 ₽ | ||
№56 | 7,8 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 056 000 ₽ | ||
№157 | 7,8 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 065 000 ₽ | ||
№71 | 7,8 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 083 000 ₽ | ||
№268 | 7,8 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 092 000 ₽ | ||
№263 | 7,8 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 092 000 ₽ | ||
№160 | 7,8 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 119 000 ₽ | ||
№262 | 7,9 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 128 000 ₽ | ||
№234 | 7,9 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 155 000 ₽ | ||
№200 | 8,0 соток | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 263 000 ₽ | ||
№287 | 8,0 соток | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 263 000 ₽ | ||
№288 | 8,0 соток | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 263 000 ₽ | ||
№296 | 8,0 соток | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 263 000 ₽ | ||
№295 | 8,0 соток | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 263 000 ₽ | ||
№294 | 8,0 соток | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 263 000 ₽ | ||
№18 | 8,0 соток | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 272 000 ₽ | ||
№153 | 8,0 соток | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 290 000 ₽ | ||
№13 | 8,0 соток | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 299 000 ₽ | ||
№246 | 8,1 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 326 000 ₽ | ||
№247 | 8,1 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 326 000 ₽ | ||
№248 | 8,1 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 326 000 ₽ | ||
№249 | 8,1 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 326 000 ₽ | ||
№231 | 8,1 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 344 000 ₽ | ||
№12 | 8,1 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 371 000 ₽ | ||
№261 | 8,2 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 470 000 ₽ | ||
№260 | 8,2 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 470 000 ₽ | ||
№270 | 8,2 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 470 000 ₽ | ||
№269 | 8,2 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 470 000 ₽ | ||
№224 | 8,3 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 506 000 ₽ | ||
№55 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 596 000 ₽ | ||
№54 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 596 000 ₽ | ||
№53 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 596 000 ₽ | ||
№52 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 596 000 ₽ | ||
№22 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 596 000 ₽ | ||
№23 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 596 000 ₽ | ||
№51 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 596 000 ₽ | ||
№24 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 596 000 ₽ | ||
№25 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 596 000 ₽ | ||
№50 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 596 000 ₽ | ||
№49 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 596 000 ₽ | ||
№26 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 596 000 ₽ | ||
№48 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 596 000 ₽ | ||
№47 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 596 000 ₽ | ||
№27 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 596 000 ₽ | ||
№28 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 596 000 ₽ | ||
№29 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 596 000 ₽ | ||
№30 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 596 000 ₽ | ||
№31 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 596 000 ₽ | ||
№32 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 596 000 ₽ | ||
№46 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 596 000 ₽ | ||
№45 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 596 000 ₽ | ||
№44 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 596 000 ₽ | ||
№43 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 596 000 ₽ | ||
№42 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 596 000 ₽ | ||
№119 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 596 000 ₽ | ||
№11 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 623 000 ₽ | ||
№10 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 623 000 ₽ | ||
№9 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 623 000 ₽ | ||
№4 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 623 000 ₽ | ||
№3 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 623 000 ₽ | ||
№63 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 623 000 ₽ | ||
№60 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 623 000 ₽ | ||
№59 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 623 000 ₽ | ||
№233 | 8,6 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 803 000 ₽ | ||
№292 | 9,8 сотки | 800 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 887 000 ₽ | ||
№225 | 8,7 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 911 000 ₽ | ||
№291 | 9,9 сотки | 800 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 951 000 ₽ | ||
№293 | 9,9 сотки | 800 000 ₽ | 63 000 ₽ | 7 959 000 ₽ | ||
№267 | 10,0 соток | 800 000 ₽ | 63 000 ₽ | 8 047 000 ₽ | ||
№39 | 10,0 соток | 800 000 ₽ | 63 000 ₽ | 8 055 000 ₽ | ||
№283 | 8,9 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 8 064 000 ₽ | ||
№6 | 8,9 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 8 100 000 ₽ | ||
№7 | 8,9 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 8 100 000 ₽ | ||
№257 | 9,0 соток | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 8 118 000 ₽ | ||
№266 | 10,1 сотки | 800 000 ₽ | 63 000 ₽ | 8 143 000 ₽ | ||
№90 | 10,1 сотки | 800 000 ₽ | 63 000 ₽ | 8 151 000 ₽ | ||
№57 | 9,0 соток | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 8 163 000 ₽ | ||
№91 | 10,2 сотки | 800 000 ₽ | 63 000 ₽ | 8 239 000 ₽ | ||
№265 | 10,2 сотки | 800 000 ₽ | 63 000 ₽ | 8 239 000 ₽ | ||
№198 | 9,1 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 8 280 000 ₽ | ||
№264 | 10,3 сотки | 800 000 ₽ | 63 000 ₽ | 8 327 000 ₽ | ||
№38 | 10,4 сотки | 800 000 ₽ | 63 000 ₽ | 8 351 000 ₽ | ||
№244 | 10,5 сотки | 800 000 ₽ | 63 000 ₽ | 8 423 000 ₽ | ||
№243 | 10,5 сотки | 800 000 ₽ | 63 000 ₽ | 8 431 000 ₽ | ||
№304 | 9,4 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 8 478 000 ₽ | ||
№250 | 9,4 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 8 496 000 ₽ | ||
№159 | 9,4 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 8 523 000 ₽ | ||
№92 | 10,6 сотки | 800 000 ₽ | 63 000 ₽ | 8 535 000 ₽ | ||
№135 | 10,6 сотки | 800 000 ₽ | 63 000 ₽ | 8 535 000 ₽ | ||
№136 | 10,6 сотки | 800 000 ₽ | 63 000 ₽ | 8 543 000 ₽ | ||
№137 | 10,6 сотки | 800 000 ₽ | 63 000 ₽ | 8 551 000 ₽ | ||
№175 | 10,6 сотки | 800 000 ₽ | 63 000 ₽ | 8 551 000 ₽ | ||
№176 | 10,6 сотки | 800 000 ₽ | 63 000 ₽ | 8 559 000 ₽ | ||
№177 | 10,6 сотки | 800 000 ₽ | 63 000 ₽ | 8 567 000 ₽ | ||
№178 | 10,6 сотки | 800 000 ₽ | 63 000 ₽ | 8 567 000 ₽ | ||
№223 | 9,5 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 8 586 000 ₽ | ||
№286 | 9,6 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 8 685 000 ₽ | ||
№201 | 9,8 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 8 856 000 ₽ | ||
№212 | 11,2 сотки | 800 000 ₽ | 63 000 ₽ | 9 023 000 ₽ | ||
№158 | 10,2 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 9 243 000 ₽ | ||
№213 | 11,5 сотки | 800 000 ₽ | 63 000 ₽ | 9 287 000 ₽ | ||
№5 | 10,3 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 9 297 000 ₽ | ||
№258 | 10,3 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 9 297 000 ₽ | ||
№271 | 10,3 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 9 351 000 ₽ | ||
№199 | 10,4 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 9 378 000 ₽ | ||
№117 | 10,4 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 9 405 000 ₽ | ||
№1 | 10,6 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 9 603 000 ₽ | ||
№284 | 10,6 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 9 639 000 ₽ | ||
№307 | 9,0 соток | 1 100 000 ₽ | 63 000 ₽ | 9 952 000 ₽ | ||
№279 | 9,3 сотки | 1 100 000 ₽ | 63 000 ₽ | 10 326 000 ₽ | ||
№230 | 9,4 сотки | 1 100 000 ₽ | 63 000 ₽ | 10 370 000 ₽ | ||
№278 | 9,4 сотки | 1 100 000 ₽ | 63 000 ₽ | 10 370 000 ₽ | ||
№253 | 9,4 сотки | 1 100 000 ₽ | 63 000 ₽ | 10 447 000 ₽ | ||
№8 | 11,6 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 10 521 000 ₽ | ||
№285 | 11,6 сотки | 900 000 ₽ | 63 000 ₽ | 10 530 000 ₽ | ||
№254 | 9,5 сотки | 1 100 000 ₽ | 63 000 ₽ | 10 535 000 ₽ | ||
№282 | 9,6 сотки | 1 100 000 ₽ | 63 000 ₽ | 10 590 000 ₽ | ||
№277 | 9,6 сотки | 1 100 000 ₽ | 63 000 ₽ | 10 623 000 ₽ | ||
№274 | 9,6 сотки | 1 100 000 ₽ | 63 000 ₽ | 10 645 000 ₽ | ||
№305 | 9,6 сотки | 1 100 000 ₽ | 63 000 ₽ | 10 667 000 ₽ | ||
№281 | 9,7 сотки | 1 100 000 ₽ | 63 000 ₽ | 10 755 000 ₽ | ||
№255 | 9,8 сотки | 1 100 000 ₽ | 63 000 ₽ | 10 788 000 ₽ | ||
№280 | 9,8 сотки | 1 100 000 ₽ | 63 000 ₽ | 10 799 000 ₽ | ||
№276 | 9,9 сотки | 1 100 000 ₽ | 63 000 ₽ | 10 920 000 ₽ | ||
№275 | 10,1 сотки | 1 100 000 ₽ | 63 000 ₽ | 11 151 000 ₽ | ||
№193 | 10,3 сотки | 1 100 000 ₽ | 63 000 ₽ | 11 415 000 ₽ | ||
№156 | 11,0 соток | 1 100 000 ₽ | 63 000 ₽ | 12 130 000 ₽ | ||
№306 | 11,0 соток | 1 100 000 ₽ | 63 000 ₽ | 12 130 000 ₽ | ||
№194 | 12,0 соток | 1 100 000 ₽ | 63 000 ₽ | 13 263 000 ₽ |
Понравился поселок? Запишитесь на просмотр
Оставьте заявку на звонок, наши менеджеры свяжутся
с Вами в ближайшее время!
Фотогалерея поселка
Новости поселка

- Ближайшие шоссе: Ярославское (М8)
- 23 км от МКАД
- Пушкинский городской округ
- до г.Пушкино 2 км
- Ближайший населенный пункт:
- Правдинский
- Ближайшая ж/д станция:
- Правда 700 метров
- Координаты поселка:
- 56.052195, 37.865625
Появились вопросы? Оставьте заявку
Оставьте заявку на звонок, наши менеджеры свяжутся
с Вами в ближайшее время!