Братовщина
23 км по МКАД по Ярославскому шоссе
Земельные участки от 6 до 11 соток
Скидка при 100% оплате
Рассрочка до 24 месяцев
- Ярославское (М8)
- 23 км от МКАД
-
- Газ
- Мособлгаз
-
- Электричество
- 15 кВт МОЭСК
-
- Интернет
- LTE
-
- Интернет
- Оптоволокно
- Общее ограждение поселка
- Ливневые стоки
- Асфальтированные дороги
- Въездная группа КПП
- Дренажная система
- Зона ТБО
- Уличное освещение
- Электричество 15 кВт ТУ
- Магистральный газ
- Межевание земельного участка
- Вынос границ участка
- Оформление в собственность 65 000 ₽
-
- 23 км от МКАД
- Поселок Братовщина расположен всего в 23 км от МКАД и в 2 км от Пушкино
-
- Инфраструктура района
- Ближайшее подмосковье богата социальной инфраструктурой в пешей доступности
-
- Дорожная сеть
- Дороги с твердым покрытием шириной 4 метра и ливневками
-
- Межевание
- Все земельные участки размежеваны, у каждого участка есть свой кадастровый номер который внесен в росреестр
-
- Условия оплаты
- Скидка при 100% оплате. Ипотека от ведущих банков России. Рассрочка платежа до 24 месяцев, первый взнос 30%
-
- Мобильная связь
- Хорошая зона покрытия всеми федеральными мобильными операторами - Мегафон, Билайн, МТС и др.
Участки в Братовщина
| Участок | Площадь | Цена за сотку | Доп платеж | Полная цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| №35 | 6,3 сотки | 805 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 120 400 ₽ | ||
| №96 | 6,2 сотки | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 685 050 ₽ | ||
| №2 | 7,0 соток | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 363 800 ₽ | ||
| №222 | 7,1 сотки | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 454 300 ₽ | ||
| №221 | 7,1 сотки | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 454 300 ₽ | ||
| №220 | 7,1 сотки | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 454 300 ₽ | ||
| №219 | 7,1 сотки | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 454 300 ₽ | ||
| №218 | 7,1 сотки | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 454 300 ₽ | ||
| №217 | 7,1 сотки | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 454 300 ₽ | ||
| №216 | 7,1 сотки | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 454 300 ₽ | ||
| №202 | 7,2 сотки | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 581 000 ₽ | ||
| №190 | 7,2 сотки | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 590 050 ₽ | ||
| №208 | 7,3 сотки | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 635 300 ₽ | ||
| №210 | 7,3 сотки | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 707 700 ₽ | ||
| №259 | 7,7 сотки | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 997 300 ₽ | ||
| №71 | 7,8 сотки | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 124 000 ₽ | ||
| №262 | 7,9 сотки | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 169 250 ₽ | ||
| №234 | 7,9 сотки | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 196 400 ₽ | ||
| №200 | 8,0 соток | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 305 000 ₽ | ||
| №287 | 8,0 соток | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 305 000 ₽ | ||
| №288 | 8,0 соток | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 305 000 ₽ | ||
| №296 | 8,0 соток | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 305 000 ₽ | ||
| №295 | 8,0 соток | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 305 000 ₽ | ||
| №294 | 8,0 соток | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 305 000 ₽ | ||
| №153 | 8,0 соток | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 332 150 ₽ | ||
| №13 | 8,0 соток | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 341 200 ₽ | ||
| №246 | 8,1 сотки | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 368 350 ₽ | ||
| №12 | 8,1 сотки | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 413 600 ₽ | ||
| №224 | 8,3 сотки | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 549 350 ₽ | ||
| №55 | 8,4 сотки | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 639 850 ₽ | ||
| №25 | 8,4 сотки | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 639 850 ₽ | ||
| №49 | 8,4 сотки | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 639 850 ₽ | ||
| №48 | 8,4 сотки | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 639 850 ₽ | ||
| №47 | 8,4 сотки | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 639 850 ₽ | ||
| №11 | 8,4 сотки | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 667 000 ₽ | ||
| №10 | 8,4 сотки | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 667 000 ₽ | ||
| №9 | 8,4 сотки | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 667 000 ₽ | ||
| №4 | 8,4 сотки | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 667 000 ₽ | ||
| №3 | 8,4 сотки | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 667 000 ₽ | ||
| №63 | 8,4 сотки | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 667 000 ₽ | ||
| №59 | 8,4 сотки | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 667 000 ₽ | ||
| №225 | 8,7 сотки | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 956 600 ₽ | ||
| №58 | 8,9 сотки | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 8 083 300 ₽ | ||
| №39 | 10,0 соток | 805 000 ₽ | 65 000 ₽ | 8 106 950 ₽ | ||
| №15 | 8,9 сотки | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 8 110 450 ₽ | ||
| №283 | 8,9 сотки | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 8 110 450 ₽ | ||
| №6 | 8,9 сотки | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 8 146 650 ₽ | ||
| №7 | 8,9 сотки | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 8 146 650 ₽ | ||
| №70 | 9,0 соток | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 8 191 900 ₽ | ||
| №90 | 10,1 сотки | 805 000 ₽ | 65 000 ₽ | 8 203 550 ₽ | ||
| №57 | 9,0 соток | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 8 210 000 ₽ | ||
| №91 | 10,2 сотки | 805 000 ₽ | 65 000 ₽ | 8 292 100 ₽ | ||
| №264 | 10,3 сотки | 805 000 ₽ | 65 000 ₽ | 8 380 650 ₽ | ||
| №38 | 10,4 сотки | 805 000 ₽ | 65 000 ₽ | 8 404 800 ₽ | ||
| №244 | 10,5 сотки | 805 000 ₽ | 65 000 ₽ | 8 477 250 ₽ | ||
| №243 | 10,5 сотки | 805 000 ₽ | 65 000 ₽ | 8 485 300 ₽ | ||
| №304 | 9,4 сотки | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 8 526 750 ₽ | ||
| №250 | 9,4 сотки | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 8 544 850 ₽ | ||
| №159 | 9,4 сотки | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 8 572 000 ₽ | ||
| №135 | 10,6 сотки | 805 000 ₽ | 65 000 ₽ | 8 589 950 ₽ | ||
| №136 | 10,6 сотки | 805 000 ₽ | 65 000 ₽ | 8 598 000 ₽ | ||
| №137 | 10,6 сотки | 805 000 ₽ | 65 000 ₽ | 8 606 050 ₽ | ||
| №176 | 10,6 сотки | 805 000 ₽ | 65 000 ₽ | 8 614 100 ₽ | ||
| №177 | 10,6 сотки | 805 000 ₽ | 65 000 ₽ | 8 622 150 ₽ | ||
| №178 | 10,6 сотки | 805 000 ₽ | 65 000 ₽ | 8 622 150 ₽ | ||
| №223 | 9,5 сотки | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 8 635 350 ₽ | ||
| №286 | 9,6 сотки | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 8 734 900 ₽ | ||
| №201 | 9,8 сотки | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 8 906 850 ₽ | ||
| №14 | 9,9 сотки | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 9 006 400 ₽ | ||
| №212 | 11,2 сотки | 805 000 ₽ | 65 000 ₽ | 9 081 000 ₽ | ||
| №158 | 10,2 сотки | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 9 296 000 ₽ | ||
| №213 | 11,5 сотки | 805 000 ₽ | 65 000 ₽ | 9 346 650 ₽ | ||
| №5 | 10,3 сотки | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 9 350 300 ₽ | ||
| №258 | 10,3 сотки | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 9 350 300 ₽ | ||
| №271 | 10,3 сотки | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 9 404 600 ₽ | ||
| №199 | 10,4 сотки | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 9 431 750 ₽ | ||
| №284 | 10,6 сотки | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 9 694 200 ₽ | ||
| №279 | 9,3 сотки | 1 105 000 ₽ | 65 000 ₽ | 10 374 650 ₽ | ||
| №8 | 11,6 сотки | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 10 581 100 ₽ | ||
| №254 | 9,5 сотки | 1 105 000 ₽ | 65 000 ₽ | 10 584 600 ₽ | ||
| №285 | 11,6 сотки | 905 000 ₽ | 65 000 ₽ | 10 590 150 ₽ | ||
| №282 | 9,6 сотки | 1 105 000 ₽ | 65 000 ₽ | 10 639 850 ₽ | ||
| №305 | 9,6 сотки | 1 105 000 ₽ | 65 000 ₽ | 10 717 200 ₽ | ||
| №281 | 9,7 сотки | 1 105 000 ₽ | 65 000 ₽ | 10 805 600 ₽ | ||
| №255 | 9,8 сотки | 1 105 000 ₽ | 65 000 ₽ | 10 838 750 ₽ | ||
| №280 | 9,8 сотки | 1 105 000 ₽ | 65 000 ₽ | 10 849 800 ₽ | ||
| №193 | 10,3 сотки | 1 105 000 ₽ | 65 000 ₽ | 11 468 600 ₽ | ||
| №156 | 11,0 соток | 1 105 000 ₽ | 65 000 ₽ | 12 186 850 ₽ | ||
| №306 | 11,0 соток | 1 105 000 ₽ | 65 000 ₽ | 12 186 850 ₽ |
Понравился поселок? Запишитесь на просмотр
Оставьте заявку на звонок, наши менеджеры свяжутся
с Вами в ближайшее время!
Фотогалерея поселка
Коттеджный поселок Братовщина — участки в Пушкинском районе с удобным доступом к Москве
КП Братовщина — это новый жилой массив в Пушкинском районе Московской области, расположенный всего в 23 км от МКАД по Ярославскому шоссе. Поселок находится рядом с населенным пунктом Правдинский, всего в 1 км от города Пушкино. Это оптимальный вариант для тех, кому важна удобная транспортная доступность до Москвы и развитая городская инфраструктура рядом с домом.
Основные характеристики поселка:
-
Общая площадь: 39 гектаров.
-
Количество участков: 310.
-
Площадь участков: от 6 до 11 соток.
-
Категория земель: сельскохозяйственного назначения, для дачного строительства и индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
-
Форма управления: ТСН (самоуправление без охраны и управляющей компании).
-
Поселку присвоен почтовый адрес с нумерацией каждого участка и наименованиями улиц.
Коммуникации:
-
Электричество: 15 кВт от Россетей, технические условия получены, подведение планируется завершить до конца 2026 года.
- Интернет: оптоволокно
-
Магистральный газ по государственной программме не ранее 2027 года, водоснабжение, канализация - локальные системы.
Благоустройство и дороги:
-
Подъезд к поселку осуществляется по асфальтированной дороге.
-
Внутрипоселковые дороги выполнены из асфальтовой крошки с битумной проливкой, обеспечивая комфортный проезд в любое время года.
-
Уличное освещение на территории поселка предусмотрено.
-
В поселке не предусмотрена охрана, КПП и ограждение.
Юридическое сопровождение и документы:
Участки в Братовщине юридически полностью готовы к продаже:
-
Получены градостроительные планы земельных участков (ГПЗУ).
-
Межевание каждого участка проведено.
-
Возможность постоянной регистрации (прописки) имеется.
-
Пакет дополнительных услуг (регистрация права собственности, вынос границ участка, получение ТУ на электричество и межевание) предоставляется за отдельную плату – 65 000 ₽.
Условия приобретения участков:
-
Стоимость участков – от 800,000 ₽ за сотку (общая стоимость от 5,465,000 ₽).
-
Возможность оформления ипотеки и беспроцентной рассрочки.
-
Индивидуальные скидки при 100% оплате.
Социальная инфраструктура в пешей доступности:
Поселок расположен в непосредственной близости от г. Пушкино (1 км) и пос. Правдинский, где есть все необходимое для комфортной повседневной жизни:
-
Школы и детские сады.
-
Поликлиники, аптеки.
-
Магазины (супермаркет – всего 300 м от поселка).
-
Почтовое отделение.
-
Строительные магазины и гипермаркеты («Леруа Мерлен», «Глобус» – 7 км от поселка).
Транспортная доступность – преимущество поселка:
-
Железнодорожная станция «Правда» – всего 900 м от поселка (до Ярославского вокзала – 41 минута на электричке).
-
Автобусная остановка – в 400 м.
-
На автомобиле до Москвы – около 20 минут без пробок.
-
Стоимость такси до Москвы – примерно 800–1000 ₽.
Почему стоит купить участок в коттеджном поселке Братовщина:
-
Близость к Москве и удобная транспортная доступность общественным транспортом.
-
Развитая социальная инфраструктура города Пушкино и поселка Правдинский.
-
Земельные участки юридически готовы к продаже и имеют присвоенные адреса.
-
Участки доступны по ипотеке и беспроцентной рассрочке до 24 месяцев.
Запишитесь на просмотр и узнайте подробности прямо сейчас!
Телефон отдела продаж: +7 495 155 99 55
Новости поселка
- Ближайшие шоссе: Ярославское (М8)
- 23 км от МКАД
- Пушкинский городской округ
- до г.Пушкино 2 км
- Ближайший населенный пункт:
- Правдинский
- Ближайшая ж/д станция:
- Правда 700 метров
- Координаты поселка:
- 56.052195, 37.865625
Как добраться
На электричке
Появились вопросы? Оставьте заявку
Оставьте заявку на звонок, наши менеджеры свяжутся
с Вами в ближайшее время!