
Первая регистрация в Братовщине
В поселке Братовщина зарегистрировали первый ОКС
22 км по МКАД по Ярославскому шоссе
Земельные участки от 6 до 11 соток
Скидка при 100% оплате
Рассрочка до 18 месяцев
0% первый взнос
Участок | Площадь | Цена сотку | Доп платеж | Полная цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
№16 | 6,0 соток | 500 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 065 000 ₽ | Участки по Акции | |
№152 | 6,0 соток | 500 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 070 000 ₽ | Участки по Акции | |
№109 | 6,5 сотки | 500 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 290 000 ₽ | Участки по Акции | |
№303 | 6,7 сотки | 500 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 430 000 ₽ | Участки по Акции | |
№302 | 6,8 сотки | 500 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 455 000 ₽ | Участки по Акции | |
№17 | 6,8 сотки | 500 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 485 000 ₽ | Участки по Акции | |
№118 | 7,3 сотки | 500 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 700 000 ₽ | Участки по Акции | |
№297 | 7,4 сотки | 500 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 765 000 ₽ | Участки по Акции | |
№72 | 7,5 сотки | 500 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 790 000 ₽ | Участки по Акции | |
№108 | 7,6 сотки | 500 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 870 000 ₽ | Участки по Акции | |
№56 | 7,8 сотки | 500 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 950 000 ₽ | Участки по Акции | |
№157 | 7,8 сотки | 500 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 955 000 ₽ | Участки по Акции | |
№71 | 7,8 сотки | 500 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 965 000 ₽ | Участки по Акции | |
№242 | 8,0 соток | 500 000 ₽ | 65 000 ₽ | 4 040 000 ₽ | Участки по Акции | |
№153 | 8,0 соток | 500 000 ₽ | 65 000 ₽ | 4 080 000 ₽ | Участки по Акции | |
№119 | 8,4 сотки | 500 000 ₽ | 65 000 ₽ | 4 250 000 ₽ | Участки по Акции | |
№58 | 8,9 сотки | 500 000 ₽ | 65 000 ₽ | 4 495 000 ₽ | Участки по Акции | |
№15 | 8,9 сотки | 500 000 ₽ | 65 000 ₽ | 4 510 000 ₽ | Участки по Акции | |
№70 | 9,0 соток | 500 000 ₽ | 65 000 ₽ | 4 555 000 ₽ | Участки по Акции | |
№57 | 9,0 соток | 500 000 ₽ | 65 000 ₽ | 4 565 000 ₽ | Участки по Акции | |
№292 | 9,8 сотки | 500 000 ₽ | 65 000 ₽ | 4 955 000 ₽ | Участки по Акции | |
№291 | 9,9 сотки | 500 000 ₽ | 65 000 ₽ | 4 995 000 ₽ | Участки по Акции | |
№293 | 9,9 сотки | 500 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 000 000 ₽ | Участки по Акции | |
№14 | 9,9 сотки | 500 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 005 000 ₽ | Участки по Акции | |
№267 | 10,0 соток | 500 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 055 000 ₽ | Участки по Акции | |
№39 | 10,0 соток | 500 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 060 000 ₽ | Участки по Акции | |
№266 | 10,1 сотки | 500 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 115 000 ₽ | Участки по Акции | |
№90 | 10,1 сотки | 500 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 120 000 ₽ | Участки по Акции | |
№158 | 10,2 сотки | 500 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 165 000 ₽ | Участки по Акции | |
№91 | 10,2 сотки | 500 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 175 000 ₽ | Участки по Акции | |
№265 | 10,2 сотки | 500 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 175 000 ₽ | Участки по Акции | |
№264 | 10,3 сотки | 500 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 230 000 ₽ | Участки по Акции | |
№38 | 10,4 сотки | 500 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 245 000 ₽ | Участки по Акции | |
№117 | 10,4 сотки | 500 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 255 000 ₽ | Участки по Акции | |
№244 | 10,5 сотки | 500 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 290 000 ₽ | Участки по Акции | |
№243 | 10,5 сотки | 500 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 295 000 ₽ | Участки по Акции | |
№19 | 8,4 сотки | 630 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 338 100 ₽ | ||
№20 | 8,4 сотки | 630 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 338 100 ₽ | ||
№92 | 10,6 сотки | 500 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 360 000 ₽ | Участки по Акции | |
№135 | 10,6 сотки | 500 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 360 000 ₽ | Участки по Акции | |
№136 | 10,6 сотки | 500 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 365 000 ₽ | Участки по Акции | |
№137 | 10,6 сотки | 500 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 370 000 ₽ | Участки по Акции | |
№175 | 10,6 сотки | 500 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 370 000 ₽ | Участки по Акции | |
№176 | 10,6 сотки | 500 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 375 000 ₽ | Участки по Акции | |
№177 | 10,6 сотки | 500 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 380 000 ₽ | Участки по Акции | |
№178 | 10,6 сотки | 500 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 380 000 ₽ | Участки по Акции | |
№300 | 6,0 соток | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 465 000 ₽ | ||
№192 | 6,1 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 555 000 ₽ | ||
№40 | 6,2 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 609 000 ₽ | ||
№120 | 6,2 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 645 000 ₽ | ||
№123 | 6,2 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 645 000 ₽ | ||
№124 | 6,2 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 645 000 ₽ | ||
№127 | 6,2 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 645 000 ₽ | ||
№131 | 6,2 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 645 000 ₽ | ||
№132 | 6,2 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 645 000 ₽ | ||
№41 | 6,2 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 645 000 ₽ | ||
№94 | 6,2 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 654 000 ₽ | ||
№95 | 6,2 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 654 000 ₽ | ||
№96 | 6,2 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 654 000 ₽ | ||
№97 | 6,2 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 654 000 ₽ | ||
№99 | 6,2 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 654 000 ₽ | ||
№101 | 6,2 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 654 000 ₽ | ||
№102 | 6,2 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 654 000 ₽ | ||
№103 | 6,2 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 654 000 ₽ | ||
№106 | 6,2 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 654 000 ₽ | ||
№107 | 6,2 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 654 000 ₽ | ||
№33 | 6,2 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 654 000 ₽ | ||
№212 | 11,2 сотки | 500 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 665 000 ₽ | Участки по Акции | |
№138 | 6,3 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 699 000 ₽ | ||
№134 | 6,3 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 699 000 ₽ | ||
№133 | 6,3 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 735 000 ₽ | ||
№213 | 11,5 сотки | 500 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 830 000 ₽ | Участки по Акции | |
№214 | 11,8 сотки | 500 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 985 000 ₽ | Участки по Акции | |
№89 | 6,7 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 068 000 ₽ | ||
№88 | 6,7 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 104 000 ₽ | ||
№241 | 6,8 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 158 000 ₽ | ||
№245 | 6,8 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 167 000 ₽ | ||
№74 | 6,8 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 194 000 ₽ | ||
№75 | 6,8 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 194 000 ₽ | ||
№76 | 6,8 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 194 000 ₽ | ||
№77 | 6,8 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 194 000 ₽ | ||
№78 | 6,8 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 194 000 ₽ | ||
№79 | 6,8 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 194 000 ₽ | ||
№80 | 6,8 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 194 000 ₽ | ||
№81 | 6,8 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 194 000 ₽ | ||
№82 | 6,8 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 194 000 ₽ | ||
№83 | 6,8 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 194 000 ₽ | ||
№84 | 6,8 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 194 000 ₽ | ||
№85 | 6,8 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 194 000 ₽ | ||
№86 | 6,8 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 194 000 ₽ | ||
№87 | 6,8 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 194 000 ₽ | ||
№240 | 6,8 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 203 000 ₽ | ||
№272 | 6,9 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 248 000 ₽ | ||
№2 | 7,0 соток | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 329 000 ₽ | ||
№67 | 7,0 соток | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 365 000 ₽ | ||
№110 | 7,0 соток | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 365 000 ₽ | ||
№111 | 7,0 соток | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 365 000 ₽ | ||
№112 | 7,0 соток | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 365 000 ₽ | ||
№164 | 7,0 соток | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 374 000 ₽ | ||
№165 | 7,0 соток | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 374 000 ₽ | ||
№166 | 7,0 соток | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 374 000 ₽ | ||
№167 | 7,0 соток | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 374 000 ₽ | ||
№168 | 7,0 соток | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 374 000 ₽ | ||
№169 | 7,0 соток | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 374 000 ₽ | ||
№170 | 7,0 соток | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 374 000 ₽ | ||
№171 | 7,0 соток | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 374 000 ₽ | ||
№172 | 7,0 соток | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 374 000 ₽ | ||
№163 | 7,0 соток | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 374 000 ₽ | ||
№162 | 7,0 соток | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 374 000 ₽ | ||
№161 | 7,0 соток | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 374 000 ₽ | ||
№222 | 7,1 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 419 000 ₽ | ||
№221 | 7,1 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 419 000 ₽ | ||
№220 | 7,1 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 419 000 ₽ | ||
№219 | 7,1 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 419 000 ₽ | ||
№218 | 7,1 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 419 000 ₽ | ||
№217 | 7,1 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 419 000 ₽ | ||
№216 | 7,1 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 419 000 ₽ | ||
№236 | 7,1 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 491 000 ₽ | ||
№237 | 7,1 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 491 000 ₽ | ||
№239 | 7,1 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 491 000 ₽ | ||
№202 | 7,2 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 545 000 ₽ | ||
№180 | 7,2 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 554 000 ₽ | ||
№181 | 7,2 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 554 000 ₽ | ||
№182 | 7,2 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 554 000 ₽ | ||
№183 | 7,2 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 554 000 ₽ | ||
№184 | 7,2 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 554 000 ₽ | ||
№185 | 7,2 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 554 000 ₽ | ||
№186 | 7,2 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 554 000 ₽ | ||
№187 | 7,2 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 554 000 ₽ | ||
№188 | 7,2 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 554 000 ₽ | ||
№190 | 7,2 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 554 000 ₽ | ||
№191 | 7,2 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 554 000 ₽ | ||
№203 | 7,3 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 599 000 ₽ | ||
№204 | 7,3 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 599 000 ₽ | ||
№205 | 7,3 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 599 000 ₽ | ||
№206 | 7,3 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 599 000 ₽ | ||
№207 | 7,3 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 599 000 ₽ | ||
№208 | 7,3 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 599 000 ₽ | ||
№209 | 7,3 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 599 000 ₽ | ||
№215 | 7,3 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 626 000 ₽ | ||
№211 | 7,3 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 626 000 ₽ | ||
№179 | 7,3 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 626 000 ₽ | ||
№174 | 7,3 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 626 000 ₽ | ||
№210 | 7,3 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 671 000 ₽ | ||
№173 | 7,3 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 671 000 ₽ | ||
№251 | 7,6 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 932 000 ₽ | ||
№259 | 7,7 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 959 000 ₽ | ||
№268 | 7,8 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 094 000 ₽ | ||
№263 | 7,8 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 094 000 ₽ | ||
№160 | 7,8 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 121 000 ₽ | ||
№262 | 7,9 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 130 000 ₽ | ||
№234 | 7,9 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 157 000 ₽ | ||
№200 | 8,0 соток | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 265 000 ₽ | ||
№287 | 8,0 соток | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 265 000 ₽ | ||
№288 | 8,0 соток | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 265 000 ₽ | ||
№296 | 8,0 соток | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 265 000 ₽ | ||
№295 | 8,0 соток | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 265 000 ₽ | ||
№294 | 8,0 соток | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 265 000 ₽ | ||
№18 | 8,0 соток | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 274 000 ₽ | ||
№13 | 8,0 соток | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 301 000 ₽ | ||
№246 | 8,1 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 328 000 ₽ | ||
№247 | 8,1 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 328 000 ₽ | ||
№248 | 8,1 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 328 000 ₽ | ||
№249 | 8,1 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 328 000 ₽ | ||
№231 | 8,1 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 346 000 ₽ | ||
№12 | 8,1 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 373 000 ₽ | ||
№261 | 8,2 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 472 000 ₽ | ||
№260 | 8,2 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 472 000 ₽ | ||
№270 | 8,2 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 472 000 ₽ | ||
№269 | 8,2 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 472 000 ₽ | ||
№224 | 8,3 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 508 000 ₽ | ||
№55 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 598 000 ₽ | ||
№54 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 598 000 ₽ | ||
№53 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 598 000 ₽ | ||
№52 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 598 000 ₽ | ||
№22 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 598 000 ₽ | ||
№23 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 598 000 ₽ | ||
№51 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 598 000 ₽ | ||
№24 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 598 000 ₽ | ||
№25 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 598 000 ₽ | ||
№50 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 598 000 ₽ | ||
№49 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 598 000 ₽ | ||
№26 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 598 000 ₽ | ||
№48 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 598 000 ₽ | ||
№47 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 598 000 ₽ | ||
№27 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 598 000 ₽ | ||
№28 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 598 000 ₽ | ||
№29 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 598 000 ₽ | ||
№30 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 598 000 ₽ | ||
№31 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 598 000 ₽ | ||
№32 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 598 000 ₽ | ||
№46 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 598 000 ₽ | ||
№45 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 598 000 ₽ | ||
№44 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 598 000 ₽ | ||
№43 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 598 000 ₽ | ||
№42 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 598 000 ₽ | ||
№11 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 625 000 ₽ | ||
№10 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 625 000 ₽ | ||
№9 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 625 000 ₽ | ||
№4 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 625 000 ₽ | ||
№3 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 625 000 ₽ | ||
№63 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 625 000 ₽ | ||
№59 | 8,4 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 625 000 ₽ | ||
№233 | 8,6 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 805 000 ₽ | ||
№225 | 8,7 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 913 000 ₽ | ||
№283 | 8,9 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 8 066 000 ₽ | ||
№6 | 8,9 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 8 102 000 ₽ | ||
№7 | 8,9 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 8 102 000 ₽ | ||
№257 | 9,0 соток | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 8 120 000 ₽ | ||
№198 | 9,1 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 8 282 000 ₽ | ||
№304 | 9,4 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 8 480 000 ₽ | ||
№250 | 9,4 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 8 498 000 ₽ | ||
№159 | 9,4 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 8 525 000 ₽ | ||
№223 | 9,5 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 8 588 000 ₽ | ||
№286 | 9,6 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 8 687 000 ₽ | ||
№201 | 9,8 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 8 858 000 ₽ | ||
№5 | 10,3 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 9 299 000 ₽ | ||
№258 | 10,3 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 9 299 000 ₽ | ||
№271 | 10,3 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 9 353 000 ₽ | ||
№199 | 10,4 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 9 380 000 ₽ | ||
№1 | 10,6 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 9 605 000 ₽ | ||
№284 | 10,6 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 9 641 000 ₽ | ||
№307 | 9,0 соток | 1 100 000 ₽ | 65 000 ₽ | 9 954 000 ₽ | ||
№279 | 9,3 сотки | 1 100 000 ₽ | 65 000 ₽ | 10 328 000 ₽ | ||
№230 | 9,4 сотки | 1 100 000 ₽ | 65 000 ₽ | 10 372 000 ₽ | ||
№278 | 9,4 сотки | 1 100 000 ₽ | 65 000 ₽ | 10 372 000 ₽ | ||
№8 | 11,6 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 10 523 000 ₽ | ||
№285 | 11,6 сотки | 900 000 ₽ | 65 000 ₽ | 10 532 000 ₽ | ||
№254 | 9,5 сотки | 1 100 000 ₽ | 65 000 ₽ | 10 537 000 ₽ | ||
№282 | 9,6 сотки | 1 100 000 ₽ | 65 000 ₽ | 10 592 000 ₽ | ||
№277 | 9,6 сотки | 1 100 000 ₽ | 65 000 ₽ | 10 625 000 ₽ | ||
№274 | 9,6 сотки | 1 100 000 ₽ | 65 000 ₽ | 10 647 000 ₽ | ||
№305 | 9,6 сотки | 1 100 000 ₽ | 65 000 ₽ | 10 669 000 ₽ | ||
№281 | 9,7 сотки | 1 100 000 ₽ | 65 000 ₽ | 10 757 000 ₽ | ||
№255 | 9,8 сотки | 1 100 000 ₽ | 65 000 ₽ | 10 790 000 ₽ | ||
№280 | 9,8 сотки | 1 100 000 ₽ | 65 000 ₽ | 10 801 000 ₽ | ||
№276 | 9,9 сотки | 1 100 000 ₽ | 65 000 ₽ | 10 922 000 ₽ | ||
№275 | 10,1 сотки | 1 100 000 ₽ | 65 000 ₽ | 11 153 000 ₽ | ||
№193 | 10,3 сотки | 1 100 000 ₽ | 65 000 ₽ | 11 417 000 ₽ | ||
№156 | 11,0 соток | 1 100 000 ₽ | 65 000 ₽ | 12 132 000 ₽ | ||
№306 | 11,0 соток | 1 100 000 ₽ | 65 000 ₽ | 12 132 000 ₽ | ||
№194 | 12,0 соток | 1 100 000 ₽ | 65 000 ₽ | 13 265 000 ₽ |
Оставьте заявку на звонок, наши менеджеры свяжутся
с Вами в ближайшее время!