
Новости КП Губернский лес
В поселке Губернский лес продолжаются работы по электрификации поселка.
Поселок в черте города Чехов
Поселок в Лесу
Рассрочка до 36 месяцев
Участок | Площадь | Цена сотку | Доп платеж | Полная цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
№29 | 6,1 сотки | 650 000 ₽ | 20 000 ₽ | 3 972 000 ₽ | Лесной участок | |
№28 | 6,1 сотки | 650 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 011 000 ₽ | Лесной участок | |
№27 | 6,2 сотки | 650 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 050 000 ₽ | Лесной участок | |
№4 | 6,4 сотки | 650 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 167 000 ₽ | Лесной участок | |
№72 | 6,0 соток | 700 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 234 000 ₽ | Лесной участок | |
№73 | 6,0 соток | 700 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 234 000 ₽ | Лесной участок | |
№82 | 6,0 соток | 700 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 234 000 ₽ | Лесной участок | |
№7 | 6,0 соток | 700 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 248 000 ₽ | Лесной участок | |
№8 | 6,0 соток | 700 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 248 000 ₽ | Лесной участок | |
№11 | 6,0 соток | 700 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 248 000 ₽ | Лесной участок | |
№12 | 6,0 соток | 700 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 248 000 ₽ | Лесной участок | |
№46 | 6,1 сотки | 700 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 255 000 ₽ | Лесной участок | |
№45 | 6,1 сотки | 700 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 262 000 ₽ | Лесной участок | |
№6 | 6,1 сотки | 700 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 269 000 ₽ | Лесной участок | |
№13 | 6,1 сотки | 700 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 269 000 ₽ | Лесной участок | |
№74 | 6,1 сотки | 700 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 297 000 ₽ | Лесной участок | |
№21 | 6,1 сотки | 700 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 297 000 ₽ | Лесной участок | |
№77 | 6,1 сотки | 700 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 311 000 ₽ | Лесной участок | |
№18 | 6,2 сотки | 700 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 332 000 ₽ | Лесной участок | |
№26 | 6,2 сотки | 700 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 332 000 ₽ | Лесной участок | |
№81 | 6,2 сотки | 700 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 360 000 ₽ | Лесной участок | |
№17 | 6,2 сотки | 700 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 360 000 ₽ | Лесной участок | |
№75 | 6,2 сотки | 700 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 388 000 ₽ | Лесной участок | |
№19 | 6,3 сотки | 700 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 395 000 ₽ | Лесной участок | |
№20 | 6,3 сотки | 700 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 395 000 ₽ | Лесной участок | |
№24 | 6,3 сотки | 700 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 395 000 ₽ | Лесной участок | |
№25 | 6,3 сотки | 700 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 395 000 ₽ | Лесной участок | |
№32 | 6,3 сотки | 700 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 402 000 ₽ | Лесной участок | |
№40 | 6,3 сотки | 700 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 402 000 ₽ | Лесной участок | |
№31 | 6,3 сотки | 700 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 430 000 ₽ | Лесной участок | |
№10 | 6,3 сотки | 700 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 437 000 ₽ | Лесной участок | |
№9 | 6,3 сотки | 700 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 458 000 ₽ | Лесной участок | |
№59 | 6,1 сотки | 750 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 587 500 ₽ | Лесной участок | |
№76 | 6,6 сотки | 700 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 605 000 ₽ | Лесной участок | |
№58 | 6,1 сотки | 750 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 610 000 ₽ | Лесной участок | |
№57 | 6,2 сотки | 750 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 640 000 ₽ | Лесной участок | |
№37 | 6,6 сотки | 700 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 654 000 ₽ | Лесной участок | |
№56 | 6,2 сотки | 750 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 662 500 ₽ | Лесной участок | |
№50 | 6,2 сотки | 750 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 685 000 ₽ | Лесной участок | |
№49 | 6,2 сотки | 750 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 685 000 ₽ | Лесной участок | |
№48 | 6,2 сотки | 750 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 685 000 ₽ | Лесной участок | |
№55 | 6,2 сотки | 750 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 692 500 ₽ | Лесной участок | |
№52 | 6,2 сотки | 750 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 692 500 ₽ | Лесной участок | |
№51 | 6,2 сотки | 750 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 692 500 ₽ | Лесной участок | |
№68 | 6,3 сотки | 750 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 737 500 ₽ | Лесной участок | |
№67 | 6,3 сотки | 750 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 737 500 ₽ | Лесной участок | |
№66 | 6,3 сотки | 750 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 737 500 ₽ | Лесной участок | |
№65 | 6,3 сотки | 750 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 737 500 ₽ | Лесной участок | |
№34 | 6,8 сотки | 700 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 745 000 ₽ | Лесной участок | |
№33 | 6,8 сотки | 700 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 745 000 ₽ | Лесной участок | |
№36 | 6,8 сотки | 700 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 801 000 ₽ | Лесной участок | |
№61 | 6,4 сотки | 750 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 805 000 ₽ | Лесной участок | |
№44 | 6,9 сотки | 700 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 822 000 ₽ | Лесной участок | |
№62 | 6,4 сотки | 750 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 850 000 ₽ | Лесной участок | |
№43 | 6,9 сотки | 700 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 850 000 ₽ | Лесной участок | |
№35 | 7,0 соток | 700 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 885 000 ₽ | Лесной участок | |
№80 | 7,0 соток | 700 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 920 000 ₽ | Лесной участок | |
№42 | 7,0 соток | 700 000 ₽ | 20 000 ₽ | 4 948 000 ₽ | Лесной участок | |
№54 | 6,7 сотки | 750 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 015 000 ₽ | Лесной участок | |
№22 | 7,2 сотки | 700 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 039 000 ₽ | Лесной участок | |
№23 | 7,2 сотки | 700 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 067 000 ₽ | Лесной участок | |
№53 | 6,7 сотки | 750 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 067 500 ₽ | Лесной участок | |
№39 | 7,4 сотки | 700 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 165 000 ₽ | Лесной участок | |
№41 | 7,4 сотки | 700 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 214 000 ₽ | Лесной участок | |
№63 | 7,0 соток | 750 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 262 500 ₽ | Лесной участок | |
№47 | 7,6 сотки | 700 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 340 000 ₽ | Лесной участок | |
№38 | 7,7 сотки | 700 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 389 000 ₽ | Лесной участок | |
№69 | 9,6 сотки | 750 000 ₽ | 20 000 ₽ | 7 182 500 ₽ | Лесной участок |
Оставьте заявку на звонок, наши менеджеры свяжутся
с Вами в ближайшее время!
Оставьте заявку на звонок, наши менеджеры свяжутся
с Вами в ближайшее время!