Интернет в поселке
Приступили к прокладке оптоволокна по территории поселка Каретный ряд. Работы продлятся в течении всего апреля
| Участок | Площадь | Цена за сотку | Доп платеж | Полная цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| №124 | 6,0 соток | 950 000 ₽ | 84 200 ₽ | 5 784 200 ₽ | ||
| №123 | 6,1 сотки | 950 000 ₽ | 84 464 ₽ | 5 831 964 ₽ | ||
| №16 | 6,3 сотки | 998 000 ₽ | 84 114 ₽ | 6 371 514 ₽ | ||
| №15 | 6,4 сотки | 998 000 ₽ | 84 840 ₽ | 6 472 040 ₽ | ||
| №18 | 6,4 сотки | 998 000 ₽ | 86 840 ₽ | 6 474 040 ₽ | ||
| №33 | 6,4 сотки | 998 000 ₽ | 84 840 ₽ | 6 482 020 ₽ | ||
| №34 | 6,4 сотки | 998 000 ₽ | 87 104 ₽ | 6 514 224 ₽ | ||
| №59 | 6,2 сотки | 1 055 000 ₽ | 83 520 ₽ | 6 624 520 ₽ | ||
| №50 | 6,2 сотки | 1 055 000 ₽ | 83 520 ₽ | 6 624 520 ₽ | ||
| №47 | 6,2 сотки | 1 055 000 ₽ | 83 520 ₽ | 6 624 520 ₽ | ||
| №37 | 6,2 сотки | 1 055 000 ₽ | 83 520 ₽ | 6 624 520 ₽ | ||
| №31 | 6,2 сотки | 1 055 000 ₽ | 83 520 ₽ | 6 624 520 ₽ | ||
| №35 | 6,9 сотки | 950 000 ₽ | 90 206 ₽ | 6 664 206 ₽ | ||
| №107 | 6,3 сотки | 1 055 000 ₽ | 83 850 ₽ | 6 677 600 ₽ | ||
| №1 | 6,3 сотки | 1 055 000 ₽ | 83 982 ₽ | 6 698 832 ₽ | ||
| №73 | 6,4 сотки | 1 055 000 ₽ | 84 510 ₽ | 6 783 760 ₽ | ||
| №9 | 6,4 сотки | 1 055 000 ₽ | 86 510 ₽ | 6 785 760 ₽ | ||
| №14 | 6,4 сотки | 1 055 000 ₽ | 84 840 ₽ | 6 836 840 ₽ | ||
| №12 | 6,4 сотки | 1 055 000 ₽ | 84 840 ₽ | 6 836 840 ₽ | ||
| №11 | 6,4 сотки | 1 055 000 ₽ | 86 840 ₽ | 6 838 840 ₽ | ||
| №10 | 6,4 сотки | 1 055 000 ₽ | 86 840 ₽ | 6 838 840 ₽ | ||
| №2 | 6,5 сотки | 1 055 000 ₽ | 83 566 ₽ | 6 962 166 ₽ | ||
| №25 | 6,0 соток | 1 149 000 ₽ | 82 332 ₽ | 6 999 312 ₽ | ||
| №24 | 6,0 соток | 1 149 000 ₽ | 82 332 ₽ | 6 999 312 ₽ | ||
| №4 | 6,6 сотки | 1 055 000 ₽ | 86 094 ₽ | 7 038 544 ₽ | ||
| №5 | 6,6 сотки | 1 055 000 ₽ | 86 292 ₽ | 7 070 392 ₽ | ||
| №6 | 6,7 сотки | 1 055 000 ₽ | 86 490 ₽ | 7 112 790 ₽ | ||
| №7 | 6,7 сотки | 1 055 000 ₽ | 86 754 ₽ | 7 144 704 ₽ | ||
| №26 | 6,2 сотки | 1 149 000 ₽ | 83 520 ₽ | 7 149 870 ₽ | ||
| №65 | 6,2 сотки | 1 149 000 ₽ | 83 520 ₽ | 7 207 320 ₽ | ||
| №64 | 6,2 сотки | 1 149 000 ₽ | 83 520 ₽ | 7 207 320 ₽ | ||
| №57 | 6,2 сотки | 1 149 000 ₽ | 83 520 ₽ | 7 207 320 ₽ | ||
| №56 | 6,2 сотки | 1 149 000 ₽ | 83 520 ₽ | 7 207 320 ₽ | ||
| №53 | 6,2 сотки | 1 149 000 ₽ | 83 520 ₽ | 7 207 320 ₽ | ||
| №52 | 6,2 сотки | 1 149 000 ₽ | 83 520 ₽ | 7 207 320 ₽ | ||
| №46 | 6,2 сотки | 1 149 000 ₽ | 83 520 ₽ | 7 207 320 ₽ | ||
| №44 | 6,2 сотки | 1 149 000 ₽ | 83 520 ₽ | 7 207 320 ₽ | ||
| №41 | 6,2 сотки | 1 149 000 ₽ | 83 520 ₽ | 7 207 320 ₽ | ||
| №39 | 6,2 сотки | 1 149 000 ₽ | 83 520 ₽ | 7 207 320 ₽ | ||
| №30 | 6,2 сотки | 1 149 000 ₽ | 83 520 ₽ | 7 207 320 ₽ | ||
| №29 | 6,2 сотки | 1 149 000 ₽ | 83 520 ₽ | 7 207 320 ₽ | ||
| №28 | 6,2 сотки | 1 149 000 ₽ | 83 520 ₽ | 7 207 320 ₽ | ||
| №27 | 6,2 сотки | 1 149 000 ₽ | 83 520 ₽ | 7 207 320 ₽ | ||
| №76 | 6,4 сотки | 1 149 000 ₽ | 84 510 ₽ | 7 380 660 ₽ | ||
| №89 | 6,0 соток | 1 220 000 ₽ | 84 200 ₽ | 7 404 200 ₽ | ||
| №88 | 6,0 соток | 1 220 000 ₽ | 84 200 ₽ | 7 404 200 ₽ | ||
| №87 | 6,0 соток | 1 220 000 ₽ | 84 200 ₽ | 7 404 200 ₽ | ||
| №54 | 6,2 сотки | 1 220 000 ₽ | 83 520 ₽ | 7 586 520 ₽ | ||
| №66 | 6,2 сотки | 1 220 000 ₽ | 85 190 ₽ | 7 588 190 ₽ | ||
| №55 | 6,2 сотки | 1 220 000 ₽ | 85 190 ₽ | 7 588 190 ₽ | ||
| №42 | 6,2 сотки | 1 220 000 ₽ | 83 190 ₽ | 7 598 390 ₽ | ||
| №126 | 7,0 соток | 1 149 000 ₽ | 90 734 ₽ | 8 122 244 ₽ | ||
| №106 | 7,7 сотки | 1 055 000 ₽ | 93 090 ₽ | 8 163 840 ₽ | ||
| №127 | 7,0 соток | 1 149 000 ₽ | 90 998 ₽ | 8 168 468 ₽ | ||
| №125 | 7,5 сотки | 1 149 000 ₽ | 94 298 ₽ | 8 746 268 ₽ | ||
| №122 | 7,9 сотки | 1 220 000 ₽ | 97 004 ₽ | 9 783 804 ₽ | ||
| №Р1 | 6,0 соток | 1 799 000 ₽ | 84 200 ₽ | 10 878 200 ₽ | ||
| №Р2 | 6,1 сотки | 1 799 000 ₽ | 84 728 ₽ | 11 022 648 ₽ | Лесной участок | |
| №Р3 | 6,1 сотки | 1 850 000 ₽ | 84 926 ₽ | 11 388 426 ₽ | Лесной участок | |
| №Р51 | 6,1 сотки | 1 850 000 ₽ | 84 926 ₽ | 11 388 426 ₽ | Лесной участок | |
| №Р52 | 6,1 сотки | 1 850 000 ₽ | 84 926 ₽ | 11 388 426 ₽ | ||
| №Р44 | 6,1 сотки | 1 850 000 ₽ | 84 992 ₽ | 11 406 992 ₽ | Лесной участок | |
| №Р31 | 6,2 сотки | 1 940 000 ₽ | 83 520 ₽ | 12 092 120 ₽ | Лесной участок | |
| №Р30 | 6,4 сотки | 1 940 000 ₽ | 83 520 ₽ | 12 518 920 ₽ | Лесной участок | |
| №Р40 | 6,8 сотки | 1 940 000 ₽ | 83 520 ₽ | 13 236 720 ₽ | Лесной участок | |
| №Р39 | 7,4 сотки | 1 940 000 ₽ | 83 520 ₽ | 14 497 720 ₽ | Лесной участок |
Оставьте заявку на звонок, наши менеджеры свяжутся
с Вами в ближайшее время!
Оставьте заявку на звонок, наши менеджеры свяжутся
с Вами в ближайшее время!