
Дарьино парк
Коттеджный поселок Бизнес класса
Ипотека и рассрочка платежа до 12 месяцев
Скидка при 100% оплате
от 3 748 000 ₽
/ участок 5.86 сотки
- Новорижское (М9)
- 40 км от МКАД
-
- Газ
- 3 квартал 2026 года
-
- Электричество
- 10 кВт подземного залегания
-
- Водопровод
- 2 квартал 2025 года
-
- Интернет
- оптоволокно
Инфраструктура поселка
- Ограждение по периметру
- КПП и видеонаблюдение
- Общее озеленение поселка
- Общественные зоны для отдыха
- Уличное освещение
- Асфальтированные дороги
- Зона ТБО
Коммуникации
- Электричество 10 кВт подземное
- Магистральный газ
- Водопровод центральный
- Пакет коммуникаций 490 000 ₽
В стоимость участка входит
- Межевание
- Вынос границ участка
- Регистрация прав 35 000 ₽
Преимущества поселка
-
- Лесной массив
- В продаже есть участки граничащие с массивом леса
-
- Безопасность поселка
- Поселок огорожен по периметру, въезд на территорию поселка через КПП. Видеонаблюдение
-
- Парк
- Большая зона для отдыха с тротуарами, общественными зонами для детей
-
- Рассрочка платежа
- Рассрочка платежа до 12 месяцев
-
- Асфальтированные дороги
- Центральная дороги асфальтированные с тротуарами
-
- Единый стиль
- Есть требования к фасадному ограждению
Участки в Дарьино парк
Участок | Площадь | Цена сотку | Доп платеж | Полная цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
№327 | 5,9 сотки | 550 000 ₽ | 525 000 ₽ | 3 748 000 ₽ | ||
№119 | 6,5 сотки | 520 000 ₽ | 525 000 ₽ | 3 899 800 ₽ | ||
№117 | 6,5 сотки | 520 000 ₽ | 525 000 ₽ | 3 910 200 ₽ | ||
№112 | 7,0 соток | 490 000 ₽ | 525 000 ₽ | 3 935 400 ₽ | ||
№244 | 6,5 сотки | 540 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 008 000 ₽ | ||
№87 | 7,1 сотки | 490 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 013 800 ₽ | ||
№299 | 6,7 сотки | 520 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 019 400 ₽ | ||
№301 | 6,7 сотки | 520 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 019 400 ₽ | ||
№149 | 6,7 сотки | 520 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 024 600 ₽ | ||
№305 | 6,8 сотки | 520 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 035 000 ₽ | ||
№157 | 6,8 сотки | 520 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 040 200 ₽ | ||
№171 | 6,8 сотки | 520 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 050 600 ₽ | ||
№152 | 6,8 сотки | 520 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 061 000 ₽ | ||
№88 | 7,2 сотки | 490 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 062 800 ₽ | ||
№242 | 6,6 сотки | 540 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 083 600 ₽ | ||
№285 | 6,7 сотки | 550 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 193 500 ₽ | ||
№109 | 7,5 сотки | 490 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 195 100 ₽ | ||
№284 | 6,8 сотки | 550 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 259 500 ₽ | ||
№243 | 6,9 сотки | 540 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 261 800 ₽ | ||
№102 | 7,7 сотки | 490 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 293 100 ₽ | ||
№95 | 7,8 сотки | 490 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 322 500 ₽ | ||
№90 | 7,8 сотки | 490 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 366 600 ₽ | ||
№329 | 7,1 сотки | 550 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 408 000 ₽ | ||
№94 | 8,0 соток | 490 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 445 000 ₽ | ||
№247 | 7,3 сотки | 540 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 483 200 ₽ | ||
№248 | 7,3 сотки | 540 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 483 200 ₽ | ||
№249 | 7,3 сотки | 540 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 483 200 ₽ | ||
№254 | 7,4 сотки | 540 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 510 200 ₽ | ||
№257 | 7,4 сотки | 540 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 510 200 ₽ | ||
№255 | 7,4 сотки | 540 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 515 600 ₽ | ||
№256 | 7,4 сотки | 540 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 515 600 ₽ | ||
№275 | 7,4 сотки | 540 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 515 600 ₽ | ||
№261 | 7,4 сотки | 540 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 526 400 ₽ | ||
№262 | 7,4 сотки | 540 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 526 400 ₽ | ||
№260 | 7,4 сотки | 540 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 537 200 ₽ | ||
№250 | 7,3 сотки | 550 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 551 000 ₽ | ||
№279 | 7,5 сотки | 540 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 553 400 ₽ | ||
№264 | 7,4 сотки | 550 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 573 000 ₽ | ||
№278 | 7,5 сотки | 540 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 575 000 ₽ | ||
№268 | 7,5 сотки | 540 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 580 400 ₽ | ||
№269 | 7,5 сотки | 540 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 580 400 ₽ | ||
№270 | 7,5 сотки | 540 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 580 400 ₽ | ||
№253 | 7,4 сотки | 550 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 584 000 ₽ | ||
№263 | 7,5 сотки | 540 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 585 800 ₽ | ||
№251 | 7,4 сотки | 550 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 595 000 ₽ | ||
№252 | 7,4 сотки | 550 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 606 000 ₽ | ||
№280 | 7,4 сотки | 550 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 606 000 ₽ | ||
№56 | 7,6 сотки | 540 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 618 200 ₽ | ||
№54 | 7,6 сотки | 540 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 629 000 ₽ | Участок у леса | |
№267 | 7,5 сотки | 550 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 655 500 ₽ | ||
№107 | 8,5 сотки | 490 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 709 600 ₽ | ||
№283 | 7,7 сотки | 550 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 738 000 ₽ | ||
№274 | 7,9 сотки | 540 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 774 800 ₽ | ||
№84 | 8,7 сотки | 490 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 783 100 ₽ | ||
№266 | 7,8 сотки | 550 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 820 500 ₽ | ||
№103 | 8,8 сотки | 490 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 856 600 ₽ | ||
№81 | 8,9 сотки | 490 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 871 300 ₽ | ||
№104 | 9,0 соток | 490 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 925 200 ₽ | ||
№79 | 9,0 соток | 490 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 949 700 ₽ | ||
№281 | 8,1 сотки | 550 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 952 500 ₽ | ||
№82 | 9,1 сотки | 490 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 964 400 ₽ | ||
№241 | 8,2 сотки | 540 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 969 200 ₽ | ||
№259 | 8,3 сотки | 540 000 ₽ | 525 000 ₽ | 4 996 200 ₽ | ||
№78 | 9,3 сотки | 490 000 ₽ | 525 000 ₽ | 5 072 200 ₽ | ||
№53 | 8,5 сотки | 540 000 ₽ | 525 000 ₽ | 5 088 000 ₽ | Участок у леса | |
№93 | 9,4 сотки | 490 000 ₽ | 525 000 ₽ | 5 145 700 ₽ | ||
№344 | 5,8 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 5 189 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№52 | 8,7 сотки | 540 000 ₽ | 525 000 ₽ | 5 206 800 ₽ | Участок у леса | |
№48 | 7,1 сотки | 670 000 ₽ | 525 000 ₽ | 5 248 500 ₽ | Участок у леса | |
№345 | 6,2 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 5 469 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№45 | 7,4 сотки | 670 000 ₽ | 525 000 ₽ | 5 476 300 ₽ | ||
№346 | 6,2 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 5 485 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№208 | 6,2 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 5 485 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№36 | 6,2 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 5 493 000 ₽ | Участок с подрядом Участок у леса | |
№335 | 6,2 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 5 517 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№61 | 9,3 сотки | 540 000 ₽ | 525 000 ₽ | 5 541 600 ₽ | ||
№35 | 6,3 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 5 549 000 ₽ | Участок с подрядом Участок у леса | |
№351 | 6,3 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 5 557 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№339 | 6,3 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 5 573 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№340 | 6,3 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 5 573 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№196 | 6,3 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 5 573 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№60 | 9,4 сотки | 540 000 ₽ | 525 000 ₽ | 5 574 000 ₽ | ||
№195 | 6,3 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 5 589 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№347 | 6,3 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 5 597 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№207 | 6,3 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 5 597 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№58 | 9,4 сотки | 540 000 ₽ | 525 000 ₽ | 5 606 400 ₽ | ||
№348 | 6,4 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 5 613 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№206 | 6,4 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 5 613 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№341 | 6,4 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 5 645 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№350 | 6,4 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 5 645 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№199 | 6,4 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 5 645 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№200 | 6,4 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 5 653 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№349 | 6,4 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 5 661 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№205 | 6,4 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 5 661 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№192 | 6,4 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 5 669 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№51 | 9,5 сотки | 540 000 ₽ | 525 000 ₽ | 5 671 200 ₽ | Участок у леса | |
№338 | 6,4 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 5 677 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№193 | 6,4 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 5 677 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№197 | 6,4 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 5 677 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№240 | 9,4 сотки | 550 000 ₽ | 525 000 ₽ | 5 695 000 ₽ | ||
№342 | 6,5 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 5 709 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№194 | 6,5 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 5 709 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№201 | 6,5 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 5 733 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№198 | 6,5 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 5 757 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№150 | 7,8 сотки | 670 000 ₽ | 525 000 ₽ | 5 757 700 ₽ | ||
№258 | 9,8 сотки | 540 000 ₽ | 525 000 ₽ | 5 790 000 ₽ | ||
№237 | 6,7 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 5 853 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№334 | 6,7 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 5 885 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№49 | 8,1 сотки | 670 000 ₽ | 525 000 ₽ | 5 958 700 ₽ | Участок у леса | |
№151 | 8,1 сотки | 670 000 ₽ | 525 000 ₽ | 5 965 400 ₽ | ||
№319 | 8,1 сотки | 670 000 ₽ | 525 000 ₽ | 5 972 100 ₽ | ||
№167 | 6,8 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 5 997 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№265 | 10,0 соток | 550 000 ₽ | 525 000 ₽ | 6 030 500 ₽ | ||
№317 | 8,3 сотки | 670 000 ₽ | 525 000 ₽ | 6 059 200 ₽ | ||
№47 | 8,3 сотки | 670 000 ₽ | 525 000 ₽ | 6 079 300 ₽ | Участок у леса | |
№239 | 10,2 сотки | 550 000 ₽ | 525 000 ₽ | 6 107 500 ₽ | ||
№318 | 8,4 сотки | 670 000 ₽ | 525 000 ₽ | 6 179 800 ₽ | ||
№234 | 7,1 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 6 181 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№235 | 7,1 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 6 197 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№89 | 11,6 сотки | 490 000 ₽ | 525 000 ₽ | 6 199 200 ₽ | ||
№225 | 7,3 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 6 341 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№191 | 7,4 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 6 453 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№333 | 7,4 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 6 469 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№46 | 8,9 сотки | 670 000 ₽ | 525 000 ₽ | 6 508 100 ₽ | Участок у леса | |
№222 | 7,5 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 6 525 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№220 | 7,5 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 6 533 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№221 | 7,5 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 6 533 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№213 | 7,5 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 6 541 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№215 | 7,5 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 6 541 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№37 | 7,5 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 6 549 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№233 | 7,5 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 6 549 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№50 | 9,0 соток | 670 000 ₽ | 525 000 ₽ | 6 555 000 ₽ | Участок у леса | |
№214 | 7,6 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 6 589 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№202 | 7,6 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 6 629 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№216 | 7,7 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 6 669 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№55 | 11,4 сотки | 540 000 ₽ | 525 000 ₽ | 6 702 600 ₽ | ||
№217 | 7,8 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 6 757 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№343 | 7,9 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 6 837 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№26 | 8,0 соток | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 6 885 000 ₽ | Участок с подрядом Участок у леса | |
№231 | 8,0 соток | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 6 893 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№223 | 8,0 соток | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 6 925 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№70 | 13,1 сотки | 490 000 ₽ | 525 000 ₽ | 6 929 300 ₽ | ||
№226 | 8,0 соток | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 6 941 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№232 | 8,0 соток | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 6 949 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№30 | 8,1 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 7 029 000 ₽ | Участок с подрядом Участок у леса | |
№230 | 8,2 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 7 053 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№245 | 12,4 сотки | 540 000 ₽ | 525 000 ₽ | 7 199 400 ₽ | ||
№227 | 8,4 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 7 237 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№236 | 8,4 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 7 261 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№169 | 8,5 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 7 293 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№27 | 8,5 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 7 301 000 ₽ | Участок с подрядом Участок у леса | |
№224 | 8,5 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 7 333 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№92 | 13,9 сотки | 490 000 ₽ | 525 000 ₽ | 7 336 000 ₽ | ||
№170 | 8,7 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 7 493 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№209 | 8,7 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 7 501 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№273 | 13,1 сотки | 540 000 ₽ | 525 000 ₽ | 7 577 400 ₽ | ||
№29 | 8,8 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 7 581 000 ₽ | Участок с подрядом Участок у леса | |
№211 | 8,9 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 7 621 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№337 | 8,9 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 7 661 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№91 | 14,6 сотки | 490 000 ₽ | 525 000 ₽ | 7 688 800 ₽ | ||
№353 | 9,1 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 7 781 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№229 | 9,3 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 7 949 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№336 | 9,5 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 8 093 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№352 | 9,5 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 8 133 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№40 | 9,6 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 8 213 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№212 | 9,8 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 8 389 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№210 | 10,0 соток | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 8 509 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№354 | 10,1 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 8 621 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№41 | 10,5 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 8 933 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№228 | 10,6 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 8 981 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№38 | 11,3 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 9 573 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№238 | 12,1 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 10 221 000 ₽ | Участок с подрядом | |
№39 | 13,5 сотки | 800 000 ₽ | 525 000 ₽ | 11 357 000 ₽ | Участок с подрядом |
Понравился поселок? Запишитесь на просмотр
Оставьте заявку на звонок, наши менеджеры свяжутся
с Вами в ближайшее время!
Фотогалерея поселка
Проекты домов

- Ближайшие шоссе: Новорижское (М9)
- 40 км от МКАД
- Истринский городской округ
- до г.Истра 10 км
- Ближайший населенный пункт:
- Подпорино
- Ближайшая ж/д станция:
- Истра 13 км
- Координаты поселка:
- 55.935658, 37.019491
Появились вопросы? Оставьте заявку
Оставьте заявку на звонок, наши менеджеры свяжутся
с Вами в ближайшее время!