от 1 285 010 ₽
/ участок 5.03 сотки
- Каширское (М4)
- 40 км от МКАД
-
- Электричество
- 15 кВт МОЭСК
-
- Рассрочка
- до 12 месяцев
-
- Интернет
- LTE
-
- Интернет
- Оптоволокно
Инфраструктура поселка
- Дороги с твердым покрытием
- Уличное освещение
- Ограждение по периметру поселка
- Зона ТБО
Коммуникации
- Электричество 15 кВт МОЭСК
- Интернет LTE
В стоимость участка входит
- Межевание
- Вынос границ
- Регистрация прав 42 600 ₽
-
- Участки у леса
- Продажа земельных участков граничащих с лесным массивом
-
- Дорожная сеть
- Дороги с твердым покрытием шириной 4 метра
-
- Рассрочка платежа
- Рассрочка платежа до 18 месяцев
Участки в Минаево Парк
| Участок | Площадь | Цена за сотку | Доп платеж | Полная цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| №149 | 5,0 соток | 247 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 285 010 ₽ | ||
| №150 | 5,0 соток | 247 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 285 010 ₽ | ||
| №155 | 5,0 соток | 247 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 285 010 ₽ | ||
| №156 | 5,0 соток | 247 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 285 010 ₽ | ||
| №247 | 5,2 сотки | 247 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 331 940 ₽ | ||
| №253 | 5,2 сотки | 247 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 331 940 ₽ | ||
| №254 | 5,2 сотки | 247 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 331 940 ₽ | ||
| №53 | 5,2 сотки | 247 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 334 410 ₽ | ||
| №54 | 5,2 сотки | 247 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 334 410 ₽ | ||
| №154 | 5,1 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 350 730 ₽ | ||
| №242 | 5,2 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 384 140 ₽ | ||
| №243 | 5,2 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 384 140 ₽ | ||
| №244 | 5,2 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 384 140 ₽ | ||
| №257 | 5,2 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 384 140 ₽ | ||
| №258 | 5,2 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 384 140 ₽ | ||
| №259 | 5,2 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 384 140 ₽ | ||
| №260 | 5,2 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 384 140 ₽ | ||
| №142 | 5,0 соток | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 385 610 ₽ | ||
| №163 | 5,0 соток | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 385 610 ₽ | ||
| №164 | 5,0 соток | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 385 610 ₽ | ||
| №207 | 5,4 сотки | 247 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 386 280 ₽ | ||
| №208 | 5,4 сотки | 247 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 386 280 ₽ | ||
| №209 | 5,4 сотки | 247 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 386 280 ₽ | ||
| №55 | 5,2 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 386 710 ₽ | ||
| №56 | 5,2 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 386 710 ₽ | ||
| №57 | 5,2 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 386 710 ₽ | ||
| №95 | 5,5 сотки | 247 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 388 750 ₽ | ||
| №97 | 5,5 сотки | 247 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 388 750 ₽ | ||
| №104 | 5,5 сотки | 247 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 388 750 ₽ | ||
| №105 | 5,5 сотки | 247 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 388 750 ₽ | ||
| №106 | 5,5 сотки | 247 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 388 750 ₽ | ||
| №107 | 5,5 сотки | 247 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 388 750 ₽ | ||
| №151 | 5,3 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 409 840 ₽ | ||
| №232 | 5,2 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 417 650 ₽ | ||
| №201 | 5,6 сотки | 247 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 423 330 ₽ | ||
| №202 | 5,6 сотки | 247 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 423 330 ₽ | ||
| №67 | 5,2 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 425 660 ₽ | ||
| №68 | 5,2 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 425 660 ₽ | ||
| №239 | 5,2 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 425 660 ₽ | ||
| №262 | 5,2 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 425 660 ₽ | ||
| №61 | 5,2 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 428 330 ₽ | ||
| №240 | 5,2 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 436 340 ₽ | ||
| №58 | 5,2 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 439 010 ₽ | ||
| №211 | 5,4 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 440 680 ₽ | ||
| №212 | 5,4 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 440 680 ₽ | ||
| №213 | 5,4 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 440 680 ₽ | ||
| №214 | 5,4 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 440 680 ₽ | ||
| №92 | 5,5 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 443 250 ₽ | ||
| №93 | 5,5 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 443 250 ₽ | ||
| №94 | 5,5 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 443 250 ₽ | ||
| №98 | 5,5 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 443 250 ₽ | ||
| №108 | 5,5 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 443 250 ₽ | ||
| №79 | 5,3 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 444 350 ₽ | ||
| №80 | 5,3 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 444 350 ₽ | ||
| №81 | 5,3 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 444 350 ₽ | ||
| №82 | 5,3 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 444 350 ₽ | ||
| №83 | 5,3 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 444 350 ₽ | ||
| №118 | 5,3 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 444 350 ₽ | ||
| №119 | 5,3 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 444 350 ₽ | ||
| №120 | 5,3 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 444 350 ₽ | ||
| №121 | 5,3 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 444 350 ₽ | ||
| №122 | 5,3 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 444 350 ₽ | ||
| №123 | 5,3 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 444 350 ₽ | ||
| №206 | 5,5 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 456 100 ₽ | ||
| №131 | 5,3 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 463 040 ₽ | ||
| №132 | 5,3 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 463 040 ₽ | ||
| №133 | 5,3 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 463 040 ₽ | ||
| №134 | 5,3 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 463 040 ₽ | ||
| №136 | 5,3 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 463 040 ₽ | ||
| №172 | 5,3 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 463 040 ₽ | ||
| №173 | 5,3 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 463 040 ₽ | ||
| №62 | 5,1 сотки | 277 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 466 380 ₽ | ||
| №63 | 5,2 сотки | 277 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 477 460 ₽ | ||
| №64 | 5,2 сотки | 277 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 477 460 ₽ | ||
| №65 | 5,2 сотки | 277 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 477 460 ₽ | ||
| №196 | 5,6 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 479 230 ₽ | ||
| №197 | 5,6 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 479 230 ₽ | ||
| №198 | 5,6 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 479 230 ₽ | ||
| №216 | 5,4 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 481 730 ₽ | ||
| №114 | 5,2 сотки | 277 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 483 000 ₽ | ||
| №43 | 5,6 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 486 940 ₽ | ||
| №44 | 5,6 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 486 940 ₽ | ||
| №45 | 5,6 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 486 940 ₽ | ||
| №47 | 5,6 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 486 940 ₽ | ||
| №113 | 5,4 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 487 070 ₽ | ||
| №103 | 5,6 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 492 080 ₽ | ||
| №194 | 5,4 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 495 080 ₽ | ||
| №215 | 5,4 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 495 080 ₽ | ||
| №85 | 5,3 сотки | 277 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 496 850 ₽ | ||
| №86 | 5,3 сотки | 277 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 496 850 ₽ | ||
| №87 | 5,3 сотки | 277 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 496 850 ₽ | ||
| №115 | 5,3 сотки | 277 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 496 850 ₽ | ||
| №116 | 5,3 сотки | 277 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 496 850 ₽ | ||
| №117 | 5,3 сотки | 277 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 496 850 ₽ | ||
| №90 | 5,5 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 497 750 ₽ | ||
| №91 | 5,5 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 497 750 ₽ | ||
| №111 | 5,5 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 497 750 ₽ | ||
| №112 | 5,5 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 497 750 ₽ | ||
| №139 | 5,3 сотки | 277 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 502 390 ₽ | ||
| №166 | 5,3 сотки | 277 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 502 390 ₽ | ||
| №203 | 5,7 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 515 210 ₽ | ||
| №129 | 5,3 сотки | 277 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 516 240 ₽ | ||
| №137 | 5,3 сотки | 277 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 516 240 ₽ | ||
| №167 | 5,3 сотки | 277 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 516 240 ₽ | ||
| №168 | 5,3 сотки | 277 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 516 240 ₽ | ||
| №176 | 5,3 сотки | 277 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 516 240 ₽ | ||
| №29 | 5,6 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 529 790 ₽ | ||
| №30 | 5,6 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 529 790 ₽ | ||
| №31 | 5,6 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 529 790 ₽ | ||
| №32 | 5,6 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 529 790 ₽ | ||
| №33 | 5,6 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 529 790 ₽ | ||
| №34 | 5,6 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 529 790 ₽ | ||
| №185 | 5,6 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 535 130 ₽ | ||
| №186 | 5,6 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 535 130 ₽ | ||
| №187 | 5,6 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 535 130 ₽ | ||
| №221 | 5,6 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 535 130 ₽ | ||
| №222 | 5,6 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 535 130 ₽ | ||
| №223 | 5,6 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 535 130 ₽ | ||
| №41 | 5,6 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 543 140 ₽ | ||
| №42 | 5,6 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 543 140 ₽ | ||
| №38 | 5,5 сотки | 277 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 571 640 ₽ | ||
| №192 | 5,5 сотки | 277 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 577 180 ₽ | ||
| №217 | 5,5 сотки | 277 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 577 180 ₽ | ||
| №35 | 5,6 сотки | 277 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 585 490 ₽ | ||
| №36 | 5,6 сотки | 277 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 585 490 ₽ | ||
| №37 | 5,6 сотки | 277 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 585 490 ₽ | ||
| №189 | 5,6 сотки | 277 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 591 030 ₽ | ||
| №190 | 5,6 сотки | 277 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 591 030 ₽ | ||
| №191 | 5,6 сотки | 277 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 591 030 ₽ | ||
| №218 | 5,6 сотки | 277 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 591 030 ₽ | ||
| №219 | 5,6 сотки | 277 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 591 030 ₽ | ||
| №220 | 5,6 сотки | 277 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 591 030 ₽ | ||
| №3 | 6,2 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 646 280 ₽ | ||
| №4 | 6,2 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 646 280 ₽ | ||
| №238 | 5,9 сотки | 277 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 665 820 ₽ | ||
| №263 | 5,9 сотки | 277 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 665 820 ₽ | ||
| №99 | 6,3 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 666 840 ₽ | ||
| №235 | 5,9 сотки | 277 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 676 900 ₽ | ||
| №237 | 5,9 сотки | 277 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 676 900 ₽ | ||
| №266 | 5,9 сотки | 277 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 676 900 ₽ | ||
| №5 | 6,2 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 708 680 ₽ | ||
| №6 | 6,2 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 708 680 ₽ | ||
| №7 | 6,2 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 708 680 ₽ | ||
| №8 | 6,2 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 708 680 ₽ | ||
| №9 | 6,2 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 708 680 ₽ | ||
| №18 | 6,2 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 708 680 ₽ | ||
| №19 | 6,2 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 708 680 ₽ | ||
| №20 | 6,2 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 708 680 ₽ | ||
| №21 | 6,2 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 708 680 ₽ | ||
| №14 | 6,2 сотки | 277 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 771 080 ₽ | ||
| №15 | 6,2 сотки | 277 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 771 080 ₽ | ||
| №285 | 6,8 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 795 340 ₽ | ||
| №286 | 6,8 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 795 340 ₽ | ||
| №287 | 6,8 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 795 340 ₽ | ||
| №288 | 6,8 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 795 340 ₽ | ||
| №289 | 6,8 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 795 340 ₽ | ||
| №290 | 6,8 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 795 340 ₽ | ||
| №291 | 6,8 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 795 340 ₽ | ||
| №268 | 6,8 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 860 870 ₽ | ||
| №284 | 6,8 сотки | 267 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 863 540 ₽ | ||
| №252 | 7,1 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 872 440 ₽ | ||
| №102 | 7,2 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 885 290 ₽ | ||
| №52 | 7,3 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 905 850 ₽ | ||
| №249 | 7,3 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 918 700 ₽ | ||
| №101 | 7,6 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 1 998 370 ₽ | ||
| №51 | 7,7 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 2 031 780 ₽ | ||
| №49 | 7,9 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 2 060 050 ₽ | ||
| №50 | 7,9 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 2 067 760 ₽ | ||
| №230 | 7,5 сотки | 277 000 ₽ | 42 600 ₽ | 2 109 020 ₽ | ||
| №100 | 8,7 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 2 275 930 ₽ | ||
| №250 | 9,0 соток | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 2 353 030 ₽ | ||
| №204 | 10,4 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 2 705 120 ₽ | ||
| №152 | 10,5 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 2 728 250 ₽ | ||
| №153 | 10,5 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 2 733 390 ₽ | ||
| №205 | 10,5 сотки | 257 000 ₽ | 42 600 ₽ | 2 738 530 ₽ | ||
| №226 | 7,7 сотки | 407 000 ₽ | 42 600 ₽ | 3 168 360 ₽ | ||
| №227 | 7,7 сотки | 407 000 ₽ | 42 600 ₽ | 3 168 360 ₽ | ||
| №228 | 7,7 сотки | 407 000 ₽ | 42 600 ₽ | 3 168 360 ₽ | ||
| №229 | 7,7 сотки | 407 000 ₽ | 42 600 ₽ | 3 168 360 ₽ | ||
| №270 | 7,7 сотки | 407 000 ₽ | 42 600 ₽ | 3 168 360 ₽ | ||
| №127 | 7,8 сотки | 407 000 ₽ | 42 600 ₽ | 3 221 270 ₽ | ||
| №25 | 8,7 сотки | 407 000 ₽ | 42 600 ₽ | 3 583 500 ₽ | ||
| №183 | 9,7 сотки | 407 000 ₽ | 42 600 ₽ | 3 986 430 ₽ | ||
| №272 | 12,8 сотки | 407 000 ₽ | 42 600 ₽ | 5 231 850 ₽ |
Понравился поселок? Запишитесь на просмотр
Оставьте заявку на звонок, наши менеджеры свяжутся
с Вами в ближайшее время!
Фотогалерея поселка
- Ближайшие шоссе: Каширское (М4)
- 40 км от МКАД
- Домодедовский городской округ
- 10 км
- Ближайший населенный пункт:
- д.Минаево
- Ближайшая ж/д станция:
- Барыбино 11 км
- Координаты поселка:
- 55.283175, 37.746394
Появились вопросы? Оставьте заявку
Оставьте заявку на звонок, наши менеджеры свяжутся
с Вами в ближайшее время!