от 1 744 200 ₽
/ участок 6.12 сотки
- Симферопольское (М2)
- 55 км от МКАД
-
- Электричество
- 15 кВт МОЭСК
-
- Интернет
- LTE
-
- Интернет
- Оптоволокно
Инфраструктура поселка
- Дороги с твердым покрытием
- Уличное освещение
- Ливневки
- Зона под комерцию (магазины)
Коммуникации
- Электричество 15 кВт МОЭСК
- Мобильный интернет
В стоимость участка входит
- Межевание
- Оформление в собственность
- Проектные работы
-
- Дорожная сеть
- Дороги с твердым покрытием и ливневками по сторонам.
-
- Развитая инфраструктура района
- Развитая инфраструктура района. Магазины, рынки, общественный транспорт
-
- Озеро в Деревне Оксино
- В деревне Оксино есть большое озеро и травянистый пляж для отдыха с друзьями
Участки в Новое Оксино
| Участок | Площадь | Цена за сотку | Полная цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| №188 | 6,1 сотки | 285 000 ₽ | 1 744 200 ₽ | ||
| №113 | 6,1 сотки | 285 000 ₽ | 1 749 900 ₽ | ||
| №170 | 6,2 сотки | 285 000 ₽ | 1 758 450 ₽ | ||
| №168 | 6,2 сотки | 285 000 ₽ | 1 764 150 ₽ | ||
| №166 | 6,2 сотки | 285 000 ₽ | 1 767 000 ₽ | ||
| №164 | 6,2 сотки | 285 000 ₽ | 1 767 000 ₽ | ||
| №162 | 6,2 сотки | 285 000 ₽ | 1 769 850 ₽ | ||
| №160 | 6,2 сотки | 285 000 ₽ | 1 769 850 ₽ | ||
| №114 | 6,2 сотки | 285 000 ₽ | 1 772 700 ₽ | ||
| №158 | 6,2 сотки | 285 000 ₽ | 1 772 700 ₽ | ||
| №156 | 6,2 сотки | 285 000 ₽ | 1 772 700 ₽ | ||
| №154 | 6,2 сотки | 285 000 ₽ | 1 775 550 ₽ | ||
| №189 | 6,2 сотки | 285 000 ₽ | 1 775 550 ₽ | ||
| №187 | 6,3 сотки | 285 000 ₽ | 1 781 250 ₽ | ||
| №186 | 6,3 сотки | 285 000 ₽ | 1 789 800 ₽ | ||
| №181 | 6,3 сотки | 285 000 ₽ | 1 798 350 ₽ | ||
| №185 | 6,4 сотки | 285 000 ₽ | 1 818 300 ₽ | ||
| №183 | 6,4 сотки | 285 000 ₽ | 1 835 400 ₽ | ||
| №179 | 6,5 сотки | 285 000 ₽ | 1 843 950 ₽ | ||
| №20 | 6,3 сотки | 295 000 ₽ | 1 861 450 ₽ | ||
| №184 | 6,5 сотки | 285 000 ₽ | 1 863 900 ₽ | ||
| №23 | 6,4 сотки | 295 000 ₽ | 1 890 950 ₽ | ||
| №167 | 6,7 сотки | 285 000 ₽ | 1 912 350 ₽ | ||
| №165 | 6,8 сотки | 285 000 ₽ | 1 926 600 ₽ | ||
| №182 | 6,8 сотки | 285 000 ₽ | 1 932 300 ₽ | ||
| №180 | 6,8 сотки | 285 000 ₽ | 1 940 850 ₽ | ||
| №163 | 6,8 сотки | 285 000 ₽ | 1 943 700 ₽ | ||
| №25 | 6,0 соток | 325 000 ₽ | 1 959 750 ₽ | ||
| №161 | 6,9 сотки | 285 000 ₽ | 1 960 800 ₽ | ||
| №105 | 6,1 сотки | 325 000 ₽ | 1 969 500 ₽ | ||
| №103 | 6,1 сотки | 325 000 ₽ | 1 976 000 ₽ | ||
| №159 | 7,0 соток | 285 000 ₽ | 1 980 750 ₽ | ||
| №157 | 7,0 соток | 285 000 ₽ | 1 989 300 ₽ | ||
| №51 | 7,0 соток | 285 000 ₽ | 1 995 000 ₽ | ||
| №49 | 7,0 соток | 285 000 ₽ | 1 995 000 ₽ | ||
| №47 | 7,0 соток | 285 000 ₽ | 1 995 000 ₽ | ||
| №45 | 7,0 соток | 285 000 ₽ | 1 995 000 ₽ | ||
| №43 | 7,0 соток | 285 000 ₽ | 1 995 000 ₽ | ||
| №41 | 7,0 соток | 285 000 ₽ | 1 995 000 ₽ | ||
| №140 | 7,0 соток | 285 000 ₽ | 1 995 000 ₽ | ||
| №139 | 7,0 соток | 285 000 ₽ | 1 995 000 ₽ | ||
| №138 | 7,0 соток | 285 000 ₽ | 1 995 000 ₽ | ||
| №137 | 7,0 соток | 285 000 ₽ | 1 995 000 ₽ | ||
| №122 | 7,0 соток | 285 000 ₽ | 1 995 000 ₽ | ||
| №123 | 7,0 соток | 285 000 ₽ | 1 995 000 ₽ | ||
| №124 | 7,0 соток | 285 000 ₽ | 1 995 000 ₽ | ||
| №125 | 7,0 соток | 285 000 ₽ | 1 995 000 ₽ | ||
| №136 | 7,0 соток | 285 000 ₽ | 1 995 000 ₽ | ||
| №135 | 7,0 соток | 285 000 ₽ | 1 995 000 ₽ | ||
| №126 | 7,0 соток | 285 000 ₽ | 1 995 000 ₽ | ||
| №104 | 6,1 сотки | 325 000 ₽ | 1 995 500 ₽ | ||
| №155 | 7,0 соток | 285 000 ₽ | 2 006 400 ₽ | ||
| №143 | 6,0 соток | 335 000 ₽ | 2 010 000 ₽ | ||
| №145 | 6,0 соток | 335 000 ₽ | 2 010 000 ₽ | ||
| №146 | 6,0 соток | 335 000 ₽ | 2 010 000 ₽ | ||
| №199 | 6,0 соток | 335 000 ₽ | 2 010 000 ₽ | ||
| №200 | 6,0 соток | 335 000 ₽ | 2 010 000 ₽ | ||
| №201 | 6,0 соток | 335 000 ₽ | 2 010 000 ₽ | ||
| №202 | 6,0 соток | 335 000 ₽ | 2 010 000 ₽ | ||
| №203 | 6,0 соток | 335 000 ₽ | 2 010 000 ₽ | ||
| №204 | 6,0 соток | 335 000 ₽ | 2 010 000 ₽ | ||
| №132 | 6,0 соток | 335 000 ₽ | 2 010 000 ₽ | ||
| №69 | 6,0 соток | 335 000 ₽ | 2 010 000 ₽ | ||
| №68 | 6,0 соток | 335 000 ₽ | 2 013 350 ₽ | ||
| №65 | 7,1 сотки | 285 000 ₽ | 2 017 800 ₽ | ||
| №86 | 6,0 соток | 335 000 ₽ | 2 023 400 ₽ | ||
| №85 | 6,0 соток | 335 000 ₽ | 2 023 400 ₽ | ||
| №53 | 7,1 сотки | 285 000 ₽ | 2 026 350 ₽ | ||
| №153 | 7,1 сотки | 285 000 ₽ | 2 026 350 ₽ | ||
| №17 | 6,9 сотки | 295 000 ₽ | 2 026 650 ₽ | ||
| №55 | 7,1 сотки | 285 000 ₽ | 2 029 200 ₽ | ||
| №14 | 6,9 сотки | 295 000 ₽ | 2 029 600 ₽ | ||
| №150 | 6,3 сотки | 325 000 ₽ | 2 031 250 ₽ | ||
| №61 | 7,1 сотки | 285 000 ₽ | 2 032 050 ₽ | ||
| №59 | 7,1 сотки | 285 000 ₽ | 2 034 900 ₽ | ||
| №88 | 6,1 сотки | 335 000 ₽ | 2 036 800 ₽ | ||
| №87 | 6,1 сотки | 335 000 ₽ | 2 036 800 ₽ | ||
| №57 | 7,2 сотки | 285 000 ₽ | 2 037 750 ₽ | ||
| №130 | 6,1 сотки | 335 000 ₽ | 2 050 200 ₽ | ||
| №129 | 6,1 сотки | 335 000 ₽ | 2 050 200 ₽ | ||
| №110 | 6,1 сотки | 335 000 ₽ | 2 050 200 ₽ | ||
| №109 | 6,1 сотки | 335 000 ₽ | 2 050 200 ₽ | ||
| №108 | 6,1 сотки | 335 000 ₽ | 2 050 200 ₽ | ||
| №107 | 6,1 сотки | 335 000 ₽ | 2 050 200 ₽ | ||
| №128 | 6,1 сотки | 335 000 ₽ | 2 053 550 ₽ | ||
| №60 | 7,2 сотки | 285 000 ₽ | 2 054 850 ₽ | ||
| №63 | 7,2 сотки | 285 000 ₽ | 2 054 850 ₽ | ||
| №50 | 7,2 сотки | 285 000 ₽ | 2 057 700 ₽ | ||
| №58 | 7,3 сотки | 285 000 ₽ | 2 066 250 ₽ | ||
| №48 | 7,3 сотки | 285 000 ₽ | 2 066 250 ₽ | ||
| №54 | 7,3 сотки | 285 000 ₽ | 2 069 100 ₽ | ||
| №62 | 7,3 сотки | 285 000 ₽ | 2 071 950 ₽ | ||
| №116 | 6,4 сотки | 325 000 ₽ | 2 076 750 ₽ | ||
| №56 | 7,3 сотки | 285 000 ₽ | 2 077 650 ₽ | ||
| №46 | 7,3 сотки | 285 000 ₽ | 2 080 500 ₽ | ||
| №44 | 7,3 сотки | 285 000 ₽ | 2 086 200 ₽ | ||
| №52 | 7,3 сотки | 285 000 ₽ | 2 091 900 ₽ | ||
| №30 | 7,1 сотки | 295 000 ₽ | 2 097 450 ₽ | ||
| №117 | 6,5 сотки | 325 000 ₽ | 2 102 750 ₽ | ||
| №118 | 6,3 сотки | 335 000 ₽ | 2 103 800 ₽ | ||
| №40 | 7,4 сотки | 285 000 ₽ | 2 106 150 ₽ | ||
| №42 | 7,4 сотки | 285 000 ₽ | 2 109 000 ₽ | ||
| №22 | 6,5 сотки | 325 000 ₽ | 2 122 250 ₽ | ||
| №131 | 6,4 сотки | 335 000 ₽ | 2 130 600 ₽ | ||
| №24 | 7,3 сотки | 295 000 ₽ | 2 144 650 ₽ | ||
| №98 | 7,5 сотки | 285 000 ₽ | 2 146 050 ₽ | ||
| №29 | 7,4 сотки | 295 000 ₽ | 2 177 100 ₽ | ||
| №100 | 7,7 сотки | 285 000 ₽ | 2 191 650 ₽ | ||
| №178 | 7,7 сотки | 285 000 ₽ | 2 194 500 ₽ | ||
| №21 | 7,6 сотки | 295 000 ₽ | 2 230 200 ₽ | ||
| №177 | 7,9 сотки | 285 000 ₽ | 2 237 250 ₽ | ||
| №91 | 8,3 сотки | 270 000 ₽ | 2 241 000 ₽ | ||
| №26 | 7,6 сотки | 295 000 ₽ | 2 244 950 ₽ | ||
| №19 | 6,9 сотки | 325 000 ₽ | 2 249 000 ₽ | ||
| №112 | 7,0 соток | 325 000 ₽ | 2 262 000 ₽ | ||
| №106 | 7,0 соток | 325 000 ₽ | 2 265 250 ₽ | ||
| №92 | 8,4 сотки | 270 000 ₽ | 2 265 300 ₽ | ||
| №111 | 7,0 соток | 325 000 ₽ | 2 271 750 ₽ | ||
| №39 | 7,0 соток | 325 000 ₽ | 2 275 000 ₽ | ||
| №142 | 7,0 соток | 325 000 ₽ | 2 275 000 ₽ | ||
| №141 | 7,0 соток | 325 000 ₽ | 2 275 000 ₽ | ||
| №99 | 8,0 соток | 285 000 ₽ | 2 288 550 ₽ | ||
| №31 | 7,1 сотки | 325 000 ₽ | 2 291 250 ₽ | ||
| №13 | 8,5 сотки | 270 000 ₽ | 2 295 000 ₽ | ||
| №133 | 7,1 сотки | 325 000 ₽ | 2 301 000 ₽ | ||
| №134 | 7,1 сотки | 325 000 ₽ | 2 314 000 ₽ | ||
| №28 | 7,1 сотки | 325 000 ₽ | 2 317 250 ₽ | ||
| №151 | 7,2 сотки | 325 000 ₽ | 2 330 250 ₽ | ||
| №15 | 7,9 сотки | 295 000 ₽ | 2 336 400 ₽ | ||
| №144 | 7,0 соток | 335 000 ₽ | 2 345 000 ₽ | ||
| №84 | 7,0 соток | 335 000 ₽ | 2 345 000 ₽ | ||
| №83 | 7,0 соток | 335 000 ₽ | 2 345 000 ₽ | ||
| №82 | 7,0 соток | 335 000 ₽ | 2 345 000 ₽ | ||
| №80 | 7,0 соток | 335 000 ₽ | 2 345 000 ₽ | ||
| №79 | 7,0 соток | 335 000 ₽ | 2 345 000 ₽ | ||
| №71 | 7,0 соток | 335 000 ₽ | 2 345 000 ₽ | ||
| №70 | 7,0 соток | 335 000 ₽ | 2 345 000 ₽ | ||
| №127 | 7,3 сотки | 325 000 ₽ | 2 356 250 ₽ | ||
| №102 | 7,1 сотки | 335 000 ₽ | 2 365 100 ₽ | ||
| №27 | 8,0 соток | 295 000 ₽ | 2 368 850 ₽ | ||
| №32 | 8,1 сотки | 295 000 ₽ | 2 374 750 ₽ | ||
| №97 | 7,3 сотки | 325 000 ₽ | 2 375 750 ₽ | ||
| №18 | 8,1 сотки | 295 000 ₽ | 2 377 700 ₽ | ||
| №78 | 7,1 сотки | 335 000 ₽ | 2 378 500 ₽ | ||
| №77 | 7,1 сотки | 335 000 ₽ | 2 378 500 ₽ | ||
| №76 | 7,1 сотки | 335 000 ₽ | 2 378 500 ₽ | ||
| №75 | 7,1 сотки | 335 000 ₽ | 2 378 500 ₽ | ||
| №74 | 7,1 сотки | 335 000 ₽ | 2 378 500 ₽ | ||
| №72 | 7,2 сотки | 335 000 ₽ | 2 398 600 ₽ | ||
| №38 | 7,4 сотки | 325 000 ₽ | 2 401 750 ₽ | ||
| №73 | 7,2 сотки | 335 000 ₽ | 2 412 000 ₽ | ||
| №96 | 7,4 сотки | 335 000 ₽ | 2 472 300 ₽ | ||
| №37 | 7,5 сотки | 335 000 ₽ | 2 515 850 ₽ | ||
| №33 | 8,5 сотки | 295 000 ₽ | 2 519 300 ₽ | ||
| №16 | 7,8 сотки | 325 000 ₽ | 2 522 000 ₽ | ||
| №176 | 8,9 сотки | 285 000 ₽ | 2 533 650 ₽ | ||
| №101 | 7,8 сотки | 325 000 ₽ | 2 535 000 ₽ | ||
| №90 | 7,8 сотки | 325 000 ₽ | 2 541 500 ₽ | ||
| №175 | 7,9 сотки | 325 000 ₽ | 2 577 250 ₽ | ||
| №35 | 7,7 сотки | 335 000 ₽ | 2 592 900 ₽ | ||
| №120 | 8,0 соток | 325 000 ₽ | 2 600 000 ₽ | ||
| №121 | 8,0 соток | 325 000 ₽ | 2 600 000 ₽ | ||
| №148 | 8,0 соток | 325 000 ₽ | 2 600 000 ₽ | ||
| №172 | 7,8 сотки | 335 000 ₽ | 2 602 950 ₽ | ||
| №192 | 7,9 сотки | 335 000 ₽ | 2 636 450 ₽ | ||
| №12 | 8,0 соток | 335 000 ₽ | 2 680 000 ₽ | ||
| №9 | 8,0 соток | 335 000 ₽ | 2 680 000 ₽ | ||
| №190 | 8,0 соток | 335 000 ₽ | 2 680 000 ₽ | ||
| №191 | 8,0 соток | 335 000 ₽ | 2 680 000 ₽ | ||
| №64 | 9,5 сотки | 285 000 ₽ | 2 701 800 ₽ | ||
| №149 | 8,4 сотки | 325 000 ₽ | 2 720 250 ₽ | ||
| №10 | 8,2 сотки | 335 000 ₽ | 2 733 600 ₽ | ||
| №174 | 8,5 сотки | 325 000 ₽ | 2 746 250 ₽ | ||
| №34 | 8,5 сотки | 325 000 ₽ | 2 775 500 ₽ | ||
| №147 | 8,4 сотки | 335 000 ₽ | 2 814 000 ₽ | ||
| №11 | 8,5 сотки | 335 000 ₽ | 2 834 100 ₽ | ||
| №194 | 8,5 сотки | 335 000 ₽ | 2 837 450 ₽ | ||
| №119 | 9,0 соток | 335 000 ₽ | 3 028 400 ₽ | ||
| №1 | 9,4 сотки | 335 000 ₽ | 3 142 300 ₽ | ||
| №3 | 9,5 сотки | 335 000 ₽ | 3 165 750 ₽ | ||
| №66 | 9,5 сотки | 335 000 ₽ | 3 175 800 ₽ | ||
| №2 | 9,5 сотки | 335 000 ₽ | 3 189 200 ₽ | ||
| №6 | 9,6 сотки | 335 000 ₽ | 3 219 350 ₽ | ||
| №5 | 9,8 сотки | 335 000 ₽ | 3 266 250 ₽ | ||
| №4 | 9,8 сотки | 335 000 ₽ | 3 283 000 ₽ | ||
| №173 | 10,1 сотки | 335 000 ₽ | 3 393 550 ₽ | ||
| №67 | 10,3 сотки | 335 000 ₽ | 3 433 750 ₽ | ||
| №8 | 10,4 сотки | 335 000 ₽ | 3 487 350 ₽ | ||
| №7 | 10,9 сотки | 335 000 ₽ | 3 658 200 ₽ |
Понравился поселок? Запишитесь на просмотр
Оставьте заявку на звонок, наши менеджеры свяжутся
с Вами в ближайшее время!
Фотогалерея поселка
Новости поселка
- Ближайшие шоссе: Симферопольское (М2)
- 55 км от МКАД
- Чеховский городской округ
- 15 км
- Ближайший населенный пункт:
- Оксино
- Ближайшая ж/д станция:
- Чехов 16 км
- Координаты поселка:
- 55.154883, 37.603768
Как добраться
На автомобиле
45 минут по Симферопольскому ш, съезд в сторону Мелихово
Появились вопросы? Оставьте заявку
Оставьте заявку на звонок, наши менеджеры свяжутся
с Вами в ближайшее время!