от 1 805 400 ₽
/ участок 6.12 сотки
- Симферопольское (М2)
- 55 км от МКАД
-
- Электричество
- 15 кВт МОЭСК
-
- Интернет
- LTE
-
- Интернет
- Оптоволокно
Инфраструктура поселка
- Дороги с твердым покрытием
- Уличное освещение
- Ливневки
- Зона под комерцию (магазины)
Коммуникации
- Электричество 15 кВт МОЭСК
- Мобильный интернет
В стоимость участка входит
- Межевание
- Оформление в собственность
- Проектные работы
-
- Дорожная сеть
- Дороги с твердым покрытием и ливневками по сторонам.
-
- Развитая инфраструктура района
- Развитая инфраструктура района. Магазины, рынки, общественный транспорт
-
- Озеро в Деревне Оксино
- В деревне Оксино есть большое озеро и травянистый пляж для отдыха с друзьями
Участки в Новое Оксино
| Участок | Площадь | Цена за сотку | Полная цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| №188 | 6,1 сотки | 295 000 ₽ | 1 805 400 ₽ | ||
| №113 | 6,1 сотки | 295 000 ₽ | 1 811 300 ₽ | ||
| №170 | 6,2 сотки | 295 000 ₽ | 1 820 150 ₽ | ||
| №168 | 6,2 сотки | 295 000 ₽ | 1 826 050 ₽ | ||
| №166 | 6,2 сотки | 295 000 ₽ | 1 829 000 ₽ | ||
| №164 | 6,2 сотки | 295 000 ₽ | 1 829 000 ₽ | ||
| №162 | 6,2 сотки | 295 000 ₽ | 1 831 950 ₽ | ||
| №160 | 6,2 сотки | 295 000 ₽ | 1 831 950 ₽ | ||
| №114 | 6,2 сотки | 295 000 ₽ | 1 834 900 ₽ | ||
| №158 | 6,2 сотки | 295 000 ₽ | 1 834 900 ₽ | ||
| №189 | 6,2 сотки | 295 000 ₽ | 1 837 850 ₽ | ||
| №187 | 6,3 сотки | 295 000 ₽ | 1 843 750 ₽ | ||
| №186 | 6,3 сотки | 295 000 ₽ | 1 852 600 ₽ | ||
| №181 | 6,3 сотки | 295 000 ₽ | 1 861 450 ₽ | ||
| №185 | 6,4 сотки | 295 000 ₽ | 1 882 100 ₽ | ||
| №183 | 6,4 сотки | 295 000 ₽ | 1 899 800 ₽ | ||
| №179 | 6,5 сотки | 295 000 ₽ | 1 908 650 ₽ | ||
| №20 | 6,3 сотки | 305 000 ₽ | 1 924 550 ₽ | ||
| №184 | 6,5 сотки | 295 000 ₽ | 1 929 300 ₽ | ||
| №23 | 6,4 сотки | 305 000 ₽ | 1 955 050 ₽ | ||
| №167 | 6,7 сотки | 295 000 ₽ | 1 979 450 ₽ | ||
| №165 | 6,8 сотки | 295 000 ₽ | 1 994 200 ₽ | ||
| №182 | 6,8 сотки | 295 000 ₽ | 2 000 100 ₽ | ||
| №180 | 6,8 сотки | 295 000 ₽ | 2 008 950 ₽ | ||
| №163 | 6,8 сотки | 295 000 ₽ | 2 011 900 ₽ | ||
| №25 | 6,0 соток | 335 000 ₽ | 2 020 050 ₽ | ||
| №161 | 6,9 сотки | 295 000 ₽ | 2 029 600 ₽ | ||
| №105 | 6,1 сотки | 335 000 ₽ | 2 030 100 ₽ | ||
| №103 | 6,1 сотки | 335 000 ₽ | 2 036 800 ₽ | ||
| №159 | 7,0 соток | 295 000 ₽ | 2 050 250 ₽ | ||
| №104 | 6,1 сотки | 335 000 ₽ | 2 056 900 ₽ | ||
| №157 | 7,0 соток | 295 000 ₽ | 2 059 100 ₽ | ||
| №51 | 7,0 соток | 295 000 ₽ | 2 065 000 ₽ | ||
| №49 | 7,0 соток | 295 000 ₽ | 2 065 000 ₽ | ||
| №47 | 7,0 соток | 295 000 ₽ | 2 065 000 ₽ | ||
| №45 | 7,0 соток | 295 000 ₽ | 2 065 000 ₽ | ||
| №43 | 7,0 соток | 295 000 ₽ | 2 065 000 ₽ | ||
| №41 | 7,0 соток | 295 000 ₽ | 2 065 000 ₽ | ||
| №140 | 7,0 соток | 295 000 ₽ | 2 065 000 ₽ | ||
| №139 | 7,0 соток | 295 000 ₽ | 2 065 000 ₽ | ||
| №138 | 7,0 соток | 295 000 ₽ | 2 065 000 ₽ | ||
| №137 | 7,0 соток | 295 000 ₽ | 2 065 000 ₽ | ||
| №122 | 7,0 соток | 295 000 ₽ | 2 065 000 ₽ | ||
| №123 | 7,0 соток | 295 000 ₽ | 2 065 000 ₽ | ||
| №124 | 7,0 соток | 295 000 ₽ | 2 065 000 ₽ | ||
| №125 | 7,0 соток | 295 000 ₽ | 2 065 000 ₽ | ||
| №136 | 7,0 соток | 295 000 ₽ | 2 065 000 ₽ | ||
| №135 | 7,0 соток | 295 000 ₽ | 2 065 000 ₽ | ||
| №126 | 7,0 соток | 295 000 ₽ | 2 065 000 ₽ | ||
| №143 | 6,0 соток | 345 000 ₽ | 2 070 000 ₽ | ||
| №145 | 6,0 соток | 345 000 ₽ | 2 070 000 ₽ | ||
| №146 | 6,0 соток | 345 000 ₽ | 2 070 000 ₽ | ||
| №199 | 6,0 соток | 345 000 ₽ | 2 070 000 ₽ | ||
| №200 | 6,0 соток | 345 000 ₽ | 2 070 000 ₽ | ||
| №201 | 6,0 соток | 345 000 ₽ | 2 070 000 ₽ | ||
| №202 | 6,0 соток | 345 000 ₽ | 2 070 000 ₽ | ||
| №203 | 6,0 соток | 345 000 ₽ | 2 070 000 ₽ | ||
| №204 | 6,0 соток | 345 000 ₽ | 2 070 000 ₽ | ||
| №132 | 6,0 соток | 345 000 ₽ | 2 070 000 ₽ | ||
| №68 | 6,0 соток | 345 000 ₽ | 2 073 450 ₽ | ||
| №155 | 7,0 соток | 295 000 ₽ | 2 076 800 ₽ | ||
| №86 | 6,0 соток | 345 000 ₽ | 2 083 800 ₽ | ||
| №85 | 6,0 соток | 345 000 ₽ | 2 083 800 ₽ | ||
| №65 | 7,1 сотки | 295 000 ₽ | 2 088 600 ₽ | ||
| №150 | 6,3 сотки | 335 000 ₽ | 2 093 750 ₽ | ||
| №17 | 6,9 сотки | 305 000 ₽ | 2 095 350 ₽ | ||
| №53 | 7,1 сотки | 295 000 ₽ | 2 097 450 ₽ | ||
| №88 | 6,1 сотки | 345 000 ₽ | 2 097 600 ₽ | ||
| №87 | 6,1 сотки | 345 000 ₽ | 2 097 600 ₽ | ||
| №14 | 6,9 сотки | 305 000 ₽ | 2 098 400 ₽ | ||
| №55 | 7,1 сотки | 295 000 ₽ | 2 100 400 ₽ | ||
| №61 | 7,1 сотки | 295 000 ₽ | 2 103 350 ₽ | ||
| №59 | 7,1 сотки | 295 000 ₽ | 2 106 300 ₽ | ||
| №57 | 7,2 сотки | 295 000 ₽ | 2 109 250 ₽ | ||
| №130 | 6,1 сотки | 345 000 ₽ | 2 111 400 ₽ | ||
| №129 | 6,1 сотки | 345 000 ₽ | 2 111 400 ₽ | ||
| №110 | 6,1 сотки | 345 000 ₽ | 2 111 400 ₽ | ||
| №109 | 6,1 сотки | 345 000 ₽ | 2 111 400 ₽ | ||
| №108 | 6,1 сотки | 345 000 ₽ | 2 111 400 ₽ | ||
| №107 | 6,1 сотки | 345 000 ₽ | 2 111 400 ₽ | ||
| №128 | 6,1 сотки | 345 000 ₽ | 2 114 850 ₽ | ||
| №60 | 7,2 сотки | 295 000 ₽ | 2 126 950 ₽ | ||
| №63 | 7,2 сотки | 295 000 ₽ | 2 126 950 ₽ | ||
| №50 | 7,2 сотки | 295 000 ₽ | 2 129 900 ₽ | ||
| №58 | 7,3 сотки | 295 000 ₽ | 2 138 750 ₽ | ||
| №48 | 7,3 сотки | 295 000 ₽ | 2 138 750 ₽ | ||
| №116 | 6,4 сотки | 335 000 ₽ | 2 140 650 ₽ | ||
| №54 | 7,3 сотки | 295 000 ₽ | 2 141 700 ₽ | ||
| №62 | 7,3 сотки | 295 000 ₽ | 2 144 650 ₽ | ||
| №56 | 7,3 сотки | 295 000 ₽ | 2 150 550 ₽ | ||
| №46 | 7,3 сотки | 295 000 ₽ | 2 153 500 ₽ | ||
| №44 | 7,3 сотки | 295 000 ₽ | 2 159 400 ₽ | ||
| №52 | 7,3 сотки | 295 000 ₽ | 2 165 300 ₽ | ||
| №118 | 6,3 сотки | 345 000 ₽ | 2 166 600 ₽ | ||
| №117 | 6,5 сотки | 335 000 ₽ | 2 167 450 ₽ | ||
| №30 | 7,1 сотки | 305 000 ₽ | 2 168 550 ₽ | ||
| №40 | 7,4 сотки | 295 000 ₽ | 2 180 050 ₽ | ||
| №42 | 7,4 сотки | 295 000 ₽ | 2 183 000 ₽ | ||
| №22 | 6,5 сотки | 335 000 ₽ | 2 187 550 ₽ | ||
| №131 | 6,4 сотки | 345 000 ₽ | 2 194 200 ₽ | ||
| №24 | 7,3 сотки | 305 000 ₽ | 2 217 350 ₽ | ||
| №98 | 7,5 сотки | 295 000 ₽ | 2 221 350 ₽ | ||
| №29 | 7,4 сотки | 305 000 ₽ | 2 250 900 ₽ | ||
| №100 | 7,7 сотки | 295 000 ₽ | 2 268 550 ₽ | ||
| №178 | 7,7 сотки | 295 000 ₽ | 2 271 500 ₽ | ||
| №21 | 7,6 сотки | 305 000 ₽ | 2 305 800 ₽ | ||
| №177 | 7,9 сотки | 295 000 ₽ | 2 315 750 ₽ | ||
| №19 | 6,9 сотки | 335 000 ₽ | 2 318 200 ₽ | ||
| №26 | 7,6 сотки | 305 000 ₽ | 2 321 050 ₽ | ||
| №91 | 8,3 сотки | 280 000 ₽ | 2 324 000 ₽ | ||
| №112 | 7,0 соток | 335 000 ₽ | 2 331 600 ₽ | ||
| №106 | 7,0 соток | 335 000 ₽ | 2 334 950 ₽ | ||
| №111 | 7,0 соток | 335 000 ₽ | 2 341 650 ₽ | ||
| №39 | 7,0 соток | 335 000 ₽ | 2 345 000 ₽ | ||
| №142 | 7,0 соток | 335 000 ₽ | 2 345 000 ₽ | ||
| №141 | 7,0 соток | 335 000 ₽ | 2 345 000 ₽ | ||
| №92 | 8,4 сотки | 280 000 ₽ | 2 349 200 ₽ | ||
| №31 | 7,1 сотки | 335 000 ₽ | 2 361 750 ₽ | ||
| №99 | 8,0 соток | 295 000 ₽ | 2 368 850 ₽ | ||
| №13 | 8,5 сотки | 280 000 ₽ | 2 380 000 ₽ | ||
| №134 | 7,1 сотки | 335 000 ₽ | 2 385 200 ₽ | ||
| №28 | 7,1 сотки | 335 000 ₽ | 2 388 550 ₽ | ||
| №151 | 7,2 сотки | 335 000 ₽ | 2 401 950 ₽ | ||
| №144 | 7,0 соток | 345 000 ₽ | 2 415 000 ₽ | ||
| №84 | 7,0 соток | 345 000 ₽ | 2 415 000 ₽ | ||
| №83 | 7,0 соток | 345 000 ₽ | 2 415 000 ₽ | ||
| №82 | 7,0 соток | 345 000 ₽ | 2 415 000 ₽ | ||
| №80 | 7,0 соток | 345 000 ₽ | 2 415 000 ₽ | ||
| №79 | 7,0 соток | 345 000 ₽ | 2 415 000 ₽ | ||
| №71 | 7,0 соток | 345 000 ₽ | 2 415 000 ₽ | ||
| №70 | 7,0 соток | 345 000 ₽ | 2 415 000 ₽ | ||
| №15 | 7,9 сотки | 305 000 ₽ | 2 415 600 ₽ | ||
| №127 | 7,3 сотки | 335 000 ₽ | 2 428 750 ₽ | ||
| №102 | 7,1 сотки | 345 000 ₽ | 2 435 700 ₽ | ||
| №97 | 7,3 сотки | 335 000 ₽ | 2 448 850 ₽ | ||
| №27 | 8,0 соток | 305 000 ₽ | 2 449 150 ₽ | ||
| №78 | 7,1 сотки | 345 000 ₽ | 2 449 500 ₽ | ||
| №77 | 7,1 сотки | 345 000 ₽ | 2 449 500 ₽ | ||
| №76 | 7,1 сотки | 345 000 ₽ | 2 449 500 ₽ | ||
| №75 | 7,1 сотки | 345 000 ₽ | 2 449 500 ₽ | ||
| №74 | 7,1 сотки | 345 000 ₽ | 2 449 500 ₽ | ||
| №32 | 8,1 сотки | 305 000 ₽ | 2 455 250 ₽ | ||
| №18 | 8,1 сотки | 305 000 ₽ | 2 458 300 ₽ | ||
| №72 | 7,2 сотки | 345 000 ₽ | 2 470 200 ₽ | ||
| №38 | 7,4 сотки | 335 000 ₽ | 2 475 650 ₽ | ||
| №73 | 7,2 сотки | 345 000 ₽ | 2 484 000 ₽ | ||
| №96 | 7,4 сотки | 345 000 ₽ | 2 546 100 ₽ | ||
| №37 | 7,5 сотки | 345 000 ₽ | 2 590 950 ₽ | ||
| №16 | 7,8 сотки | 335 000 ₽ | 2 599 600 ₽ | ||
| №33 | 8,5 сотки | 305 000 ₽ | 2 604 700 ₽ | ||
| №101 | 7,8 сотки | 335 000 ₽ | 2 613 000 ₽ | ||
| №90 | 7,8 сотки | 335 000 ₽ | 2 619 700 ₽ | ||
| №176 | 8,9 сотки | 295 000 ₽ | 2 622 550 ₽ | ||
| №175 | 7,9 сотки | 335 000 ₽ | 2 656 550 ₽ | ||
| №35 | 7,7 сотки | 345 000 ₽ | 2 670 300 ₽ | ||
| №120 | 8,0 соток | 335 000 ₽ | 2 680 000 ₽ | ||
| №121 | 8,0 соток | 335 000 ₽ | 2 680 000 ₽ | ||
| №148 | 8,0 соток | 335 000 ₽ | 2 680 000 ₽ | ||
| №172 | 7,8 сотки | 345 000 ₽ | 2 680 650 ₽ | ||
| №192 | 7,9 сотки | 345 000 ₽ | 2 715 150 ₽ | ||
| №12 | 8,0 соток | 345 000 ₽ | 2 760 000 ₽ | ||
| №9 | 8,0 соток | 345 000 ₽ | 2 760 000 ₽ | ||
| №190 | 8,0 соток | 345 000 ₽ | 2 760 000 ₽ | ||
| №191 | 8,0 соток | 345 000 ₽ | 2 760 000 ₽ | ||
| №64 | 9,5 сотки | 295 000 ₽ | 2 796 600 ₽ | ||
| №149 | 8,4 сотки | 335 000 ₽ | 2 803 950 ₽ | ||
| №10 | 8,2 сотки | 345 000 ₽ | 2 815 200 ₽ | ||
| №174 | 8,5 сотки | 335 000 ₽ | 2 830 750 ₽ | ||
| №34 | 8,5 сотки | 335 000 ₽ | 2 860 900 ₽ | ||
| №147 | 8,4 сотки | 345 000 ₽ | 2 898 000 ₽ | ||
| №11 | 8,5 сотки | 345 000 ₽ | 2 918 700 ₽ | ||
| №194 | 8,5 сотки | 345 000 ₽ | 2 922 150 ₽ | ||
| №119 | 9,0 соток | 345 000 ₽ | 3 118 800 ₽ | ||
| №1 | 9,4 сотки | 345 000 ₽ | 3 236 100 ₽ | ||
| №3 | 9,5 сотки | 345 000 ₽ | 3 260 250 ₽ | ||
| №66 | 9,5 сотки | 345 000 ₽ | 3 270 600 ₽ | ||
| №2 | 9,5 сотки | 345 000 ₽ | 3 284 400 ₽ | ||
| №6 | 9,6 сотки | 345 000 ₽ | 3 315 450 ₽ | ||
| №5 | 9,8 сотки | 345 000 ₽ | 3 363 750 ₽ | ||
| №4 | 9,8 сотки | 345 000 ₽ | 3 381 000 ₽ | ||
| №173 | 10,1 сотки | 345 000 ₽ | 3 494 850 ₽ | ||
| №67 | 10,3 сотки | 345 000 ₽ | 3 536 250 ₽ | ||
| №8 | 10,4 сотки | 345 000 ₽ | 3 591 450 ₽ | ||
| №7 | 10,9 сотки | 345 000 ₽ | 3 767 400 ₽ |
Понравился поселок? Запишитесь на просмотр
Оставьте заявку на звонок, наши менеджеры свяжутся
с Вами в ближайшее время!
Фотогалерея поселка
Новости поселка
- Ближайшие шоссе: Симферопольское (М2)
- 55 км от МКАД
- Чеховский городской округ
- 15 км
- Ближайший населенный пункт:
- Оксино
- Ближайшая ж/д станция:
- Чехов 16 км
- Координаты поселка:
- 55.154883, 37.603768
Как добраться
На автомобиле
45 минут по Симферопольскому ш, съезд в сторону Мелихово
Появились вопросы? Оставьте заявку
Оставьте заявку на звонок, наши менеджеры свяжутся
с Вами в ближайшее время!