Рождественский
Новорижском шоссе 73 км от МКАД
ИЖС земельные участки
Старт продаж
от 1 282 470 ₽
/ участок 6.51 сотки
- Новорижское (М9)
- 73 км от МКАД
-
- Электричество
- 15 кВт МОЭСК
-
- Рассрочка
- до 12 месяцев
-
- Интернет
- LTE
-
- Интернет
- Оптоволокно
Инфраструктура поселка
- Дороги с твердым покрытием
- Уличное освещение
- Ливневые стоки
- Съезд с дороги общего пользования
- Зона ТБО
Коммуникации
- Электричество 15 кВт МОЭСК
В стоимость участка входит
- Межевание
- Вынос границ участка
- Регистрация прав
Участки в Рождественский
| Участок | Площадь | Цена за сотку | Полная цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| №170 | 6,5 сотки | 197 000 ₽ | 1 282 470 ₽ | ||
| №162 | 6,5 сотки | 202 000 ₽ | 1 317 040 ₽ | ||
| №163 | 6,6 сотки | 202 000 ₽ | 1 331 180 ₽ | ||
| №175 | 6,3 сотки | 212 000 ₽ | 1 335 600 ₽ | ||
| №169 | 6,8 сотки | 197 000 ₽ | 1 337 630 ₽ | ||
| №96 | 7,2 сотки | 187 000 ₽ | 1 340 790 ₽ | ||
| №171 | 6,8 сотки | 197 000 ₽ | 1 345 510 ₽ | ||
| №172 | 6,8 сотки | 197 000 ₽ | 1 345 510 ₽ | ||
| №129 | 6,5 сотки | 212 000 ₽ | 1 375 880 ₽ | ||
| №128 | 6,6 сотки | 212 000 ₽ | 1 401 320 ₽ | ||
| №102 | 7,2 сотки | 202 000 ₽ | 1 444 300 ₽ | ||
| №101 | 7,2 сотки | 202 000 ₽ | 1 448 340 ₽ | ||
| №100 | 7,2 сотки | 202 000 ₽ | 1 452 380 ₽ | ||
| №99 | 7,2 сотки | 202 000 ₽ | 1 454 400 ₽ | ||
| №98 | 7,2 сотки | 202 000 ₽ | 1 456 420 ₽ | ||
| №97 | 7,2 сотки | 202 000 ₽ | 1 460 460 ₽ | ||
| №176 | 7,0 соток | 212 000 ₽ | 1 490 360 ₽ | ||
| №93 | 8,0 соток | 187 000 ₽ | 1 496 000 ₽ | Участок у леса | |
| №95 | 8,1 сотки | 187 000 ₽ | 1 509 090 ₽ | Участок у леса | |
| №9 | 7,0 соток | 222 000 ₽ | 1 556 220 ₽ | ||
| №10 | 7,0 соток | 222 000 ₽ | 1 556 220 ₽ | ||
| №11 | 7,0 соток | 222 000 ₽ | 1 562 880 ₽ | ||
| №12 | 7,1 сотки | 222 000 ₽ | 1 571 760 ₽ | ||
| №13 | 7,1 сотки | 222 000 ₽ | 1 578 420 ₽ | ||
| №21 | 7,1 сотки | 222 000 ₽ | 1 585 080 ₽ | ||
| №20 | 7,2 сотки | 222 000 ₽ | 1 591 740 ₽ | ||
| №19 | 7,2 сотки | 222 000 ₽ | 1 596 180 ₽ | ||
| №17 | 7,2 сотки | 222 000 ₽ | 1 598 400 ₽ | ||
| №18 | 7,2 сотки | 222 000 ₽ | 1 600 620 ₽ | ||
| №94 | 8,6 сотки | 187 000 ₽ | 1 611 940 ₽ | Участок у леса | |
| №173 | 8,2 сотки | 197 000 ₽ | 1 623 280 ₽ | ||
| №177 | 7,7 сотки | 212 000 ₽ | 1 634 520 ₽ | ||
| №115 | 6,6 сотки | 252 500 ₽ | 1 658 925 ₽ | ||
| №130 | 7,9 сотки | 212 000 ₽ | 1 664 200 ₽ | ||
| №174 | 8,5 сотки | 197 000 ₽ | 1 680 410 ₽ | ||
| №116 | 6,7 сотки | 252 500 ₽ | 1 681 650 ₽ | ||
| №59 | 7,0 соток | 252 500 ₽ | 1 767 500 ₽ | ||
| №7 | 7,0 соток | 252 500 ₽ | 1 767 500 ₽ | ||
| №8 | 7,0 соток | 252 500 ₽ | 1 767 500 ₽ | ||
| №5 | 7,0 соток | 252 500 ₽ | 1 770 025 ₽ | ||
| №4 | 7,0 соток | 252 500 ₽ | 1 775 075 ₽ | ||
| №3 | 7,0 соток | 252 500 ₽ | 1 777 600 ₽ | ||
| №108 | 7,1 сотки | 252 500 ₽ | 1 780 125 ₽ | ||
| №2 | 7,1 сотки | 252 500 ₽ | 1 780 125 ₽ | ||
| №1 | 7,1 сотки | 252 500 ₽ | 1 787 700 ₽ | ||
| №88 | 9,6 сотки | 187 000 ₽ | 1 789 590 ₽ | Участок у леса | |
| №14 | 8,2 сотки | 222 000 ₽ | 1 809 300 ₽ | ||
| №6 | 7,2 сотки | 252 500 ₽ | 1 815 475 ₽ | ||
| №35 | 6,8 сотки | 273 000 ₽ | 1 842 750 ₽ | ||
| №32 | 6,8 сотки | 273 000 ₽ | 1 842 750 ₽ | ||
| №87 | 9,9 сотки | 187 000 ₽ | 1 849 430 ₽ | Участок у леса | |
| №24 | 6,8 сотки | 273 000 ₽ | 1 850 940 ₽ | ||
| №113 | 7,5 сотки | 252 500 ₽ | 1 893 750 ₽ | ||
| №107 | 7,5 сотки | 252 500 ₽ | 1 893 750 ₽ | ||
| №110 | 7,5 сотки | 252 500 ₽ | 1 893 750 ₽ | ||
| №161 | 9,4 сотки | 202 000 ₽ | 1 894 760 ₽ | ||
| №29 | 7,1 сотки | 273 000 ₽ | 1 932 840 ₽ | ||
| №37 | 7,1 сотки | 273 000 ₽ | 1 938 300 ₽ | ||
| №139 | 6,5 сотки | 303 000 ₽ | 1 957 380 ₽ | ||
| №109 | 7,8 сотки | 252 500 ₽ | 1 961 925 ₽ | ||
| №36 | 7,2 сотки | 273 000 ₽ | 1 971 060 ₽ | ||
| №39 | 6,1 сотки | 323 000 ₽ | 1 973 530 ₽ | ||
| №40 | 6,2 сотки | 323 000 ₽ | 1 989 680 ₽ | Участок у леса | |
| №38 | 6,2 сотки | 323 000 ₽ | 1 992 910 ₽ | ||
| №41 | 6,2 сотки | 323 000 ₽ | 1 992 910 ₽ | ||
| №123 | 7,9 сотки | 252 500 ₽ | 1 997 275 ₽ | ||
| №120 | 7,9 сотки | 252 500 ₽ | 1 997 275 ₽ | ||
| №119 | 7,9 сотки | 252 500 ₽ | 1 997 275 ₽ | ||
| №104 | 8,0 соток | 252 500 ₽ | 2 020 000 ₽ | ||
| №60 | 8,1 сотки | 252 500 ₽ | 2 045 250 ₽ | ||
| №84 | 10,2 сотки | 202 000 ₽ | 2 052 320 ₽ | Участок у леса | |
| №16 | 9,3 сотки | 222 000 ₽ | 2 053 500 ₽ | ||
| №124 | 8,2 сотки | 252 500 ₽ | 2 062 925 ₽ | ||
| №138 | 7,0 соток | 303 000 ₽ | 2 111 910 ₽ | ||
| №15 | 9,8 сотки | 222 000 ₽ | 2 180 040 ₽ | ||
| №114 | 8,6 сотки | 252 500 ₽ | 2 181 600 ₽ | ||
| №25 | 8,1 сотки | 273 000 ₽ | 2 222 220 ₽ | ||
| №146 | 7,4 сотки | 303 000 ₽ | 2 227 050 ₽ | ||
| №143 | 7,4 сотки | 303 000 ₽ | 2 230 080 ₽ | ||
| №30 | 8,2 сотки | 273 000 ₽ | 2 241 330 ₽ | ||
| №56 | 9,0 соток | 252 500 ₽ | 2 272 500 ₽ | ||
| №58 | 9,0 соток | 252 500 ₽ | 2 272 500 ₽ | ||
| №166 | 7,5 сотки | 303 000 ₽ | 2 275 530 ₽ | ||
| №168 | 7,6 сотки | 303 000 ₽ | 2 293 710 ₽ | ||
| №33 | 7,2 сотки | 323 000 ₽ | 2 322 370 ₽ | Участок у леса | |
| №86 | 12,5 сотки | 187 000 ₽ | 2 330 020 ₽ | Участок у леса | |
| №23 | 8,5 сотки | 273 000 ₽ | 2 331 420 ₽ | ||
| №125 | 9,3 сотки | 252 500 ₽ | 2 350 775 ₽ | ||
| №137 | 7,9 сотки | 303 000 ₽ | 2 378 550 ₽ | ||
| №133 | 7,9 сотки | 303 000 ₽ | 2 378 550 ₽ | ||
| №134 | 7,9 сотки | 303 000 ₽ | 2 378 550 ₽ | ||
| №77 | 8,0 соток | 303 000 ₽ | 2 417 940 ₽ | ||
| №26 | 8,9 сотки | 273 000 ₽ | 2 426 970 ₽ | ||
| №43 | 7,6 сотки | 323 000 ₽ | 2 464 490 ₽ | Участок у леса | |
| №53 | 7,7 сотки | 323 000 ₽ | 2 480 640 ₽ | ||
| №51 | 7,7 сотки | 323 000 ₽ | 2 483 870 ₽ | ||
| №52 | 7,7 сотки | 323 000 ₽ | 2 483 870 ₽ | ||
| №50 | 7,7 сотки | 323 000 ₽ | 2 487 100 ₽ | ||
| №49 | 7,7 сотки | 323 000 ₽ | 2 490 330 ₽ | ||
| №28 | 9,1 сотки | 273 000 ₽ | 2 492 490 ₽ | ||
| №156 | 8,3 сотки | 303 000 ₽ | 2 502 780 ₽ | ||
| №155 | 8,3 сотки | 303 000 ₽ | 2 502 780 ₽ | ||
| №48 | 7,8 сотки | 323 000 ₽ | 2 522 630 ₽ | ||
| №142 | 8,4 сотки | 303 000 ₽ | 2 530 050 ₽ | ||
| №27 | 9,4 сотки | 273 000 ₽ | 2 571 660 ₽ | ||
| №85 | 13,8 сотки | 187 000 ₽ | 2 584 340 ₽ | Участок у леса | |
| №154 | 8,6 сотки | 303 000 ₽ | 2 590 650 ₽ | ||
| №44 | 8,1 сотки | 323 000 ₽ | 2 629 220 ₽ | Участок у леса | |
| №79 | 13,1 сотки | 202 000 ₽ | 2 636 100 ₽ | Участок у леса | |
| №76 | 8,8 сотки | 303 000 ₽ | 2 657 310 ₽ | ||
| №167 | 8,8 сотки | 303 000 ₽ | 2 678 520 ₽ | ||
| №42 | 8,4 сотки | 323 000 ₽ | 2 706 740 ₽ | Участок у леса | |
| №57 | 10,8 сотки | 252 500 ₽ | 2 716 900 ₽ | ||
| №22 | 12,3 сотки | 222 000 ₽ | 2 721 720 ₽ | ||
| №72 | 8,0 соток | 353 500 ₽ | 2 820 930 ₽ | ||
| №78 | 9,3 сотки | 303 000 ₽ | 2 820 930 ₽ | ||
| №45 | 8,8 сотки | 323 000 ₽ | 2 835 940 ₽ | Участок у леса | |
| №150 | 8,1 сотки | 353 500 ₽ | 2 859 815 ₽ | ||
| №31 | 10,6 сотки | 273 000 ₽ | 2 882 880 ₽ | ||
| №157 | 9,5 сотки | 303 000 ₽ | 2 890 620 ₽ | ||
| №34 | 9,0 соток | 323 000 ₽ | 2 913 460 ₽ | Участок у леса | |
| №46 | 9,6 сотки | 323 000 ₽ | 3 097 570 ₽ | Участок у леса | |
| №152 | 8,8 сотки | 353 500 ₽ | 3 107 265 ₽ | ||
| №55 | 12,3 сотки | 252 500 ₽ | 3 115 850 ₽ | ||
| №151 | 9,1 сотки | 353 500 ₽ | 3 230 990 ₽ | ||
| №65 | 9,4 сотки | 353 500 ₽ | 3 329 970 ₽ | ||
| №69 | 9,5 сотки | 353 500 ₽ | 3 344 110 ₽ | ||
| №66 | 9,5 сотки | 353 500 ₽ | 3 344 110 ₽ | ||
| №67 | 9,5 сотки | 353 500 ₽ | 3 347 645 ₽ | ||
| №68 | 9,5 сотки | 353 500 ₽ | 3 351 180 ₽ | ||
| №149 | 11,2 сотки | 303 000 ₽ | 3 381 480 ₽ | ||
| №47 | 10,6 сотки | 323 000 ₽ | 3 410 880 ₽ | Участок у леса | |
| №153 | 9,7 сотки | 353 500 ₽ | 3 418 345 ₽ | ||
| №70 | 9,7 сотки | 353 500 ₽ | 3 428 950 ₽ | ||
| №61 | 10,0 соток | 353 500 ₽ | 3 538 535 ₽ | Участок у леса | |
| №73 | 10,5 сотки | 353 500 ₽ | 3 697 610 ₽ | Участок у леса | |
| №75 | 11,0 соток | 353 500 ₽ | 3 870 825 ₽ | Участок у леса | |
| №62 | 11,3 сотки | 353 500 ₽ | 4 005 155 ₽ | Участок у леса | |
| №64 | 11,3 сотки | 353 500 ₽ | 4 008 690 ₽ | ||
| №54 | 13,6 сотки | 323 000 ₽ | 4 386 340 ₽ | ||
| №71 | 12,7 сотки | 353 500 ₽ | 4 496 520 ₽ | ||
| №63 | 13,4 сотки | 353 500 ₽ | 4 719 225 ₽ | Участок у леса | |
| №74 | 15,5 сотки | 353 500 ₽ | 5 493 390 ₽ | Участок у леса |
Понравился поселок? Запишитесь на просмотр
Оставьте заявку на звонок, наши менеджеры свяжутся
с Вами в ближайшее время!
Фотогалерея поселка
- Ближайшие шоссе: Новорижское (М9)
- 73 км от МКАД
- Рузский городской округ
- 30 км до г.Руза
- Ближайший населенный пункт:
- Рождествено
- Ближайшая ж/д станция:
- Новопетровская 9 км
- Координаты поселка:
- 55.947754, 36.374232
Появились вопросы? Оставьте заявку
Оставьте заявку на звонок, наши менеджеры свяжутся
с Вами в ближайшее время!