Эко-жилье
Рождественский
Новорижском шоссе 73 км от МКАД
ИЖС земельные участки
Старт продаж
от 1 269 450 ₽
/ участок 6.51 сотки
- Новорижское (М9)
- 73 км от МКАД
-
- Электричество
- 15 кВт МОЭСК
-
- Интернет
- LTE
Инфраструктура поселка
- Дороги с твердым покрытием
- Уличное освещение
- Ливневые стоки
- Съезд с дороги общего пользования
- Зона ТБО
Коммуникации
- Электричество 15 кВт МОЭСК
В стоимость участка входит
- Межевание
- Вынос границ участка
- Регистрация прав
Участки в Рождественский
| Участок | Площадь | Цена за сотку | Полная цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| №170 | 6,5 сотки | 195 000 ₽ | 1 269 450 ₽ | ||
| №162 | 6,5 сотки | 200 000 ₽ | 1 304 000 ₽ | ||
| №163 | 6,6 сотки | 200 000 ₽ | 1 318 000 ₽ | ||
| №175 | 6,3 сотки | 210 000 ₽ | 1 323 000 ₽ | ||
| №169 | 6,8 сотки | 195 000 ₽ | 1 324 050 ₽ | ||
| №96 | 7,2 сотки | 185 000 ₽ | 1 326 450 ₽ | ||
| №171 | 6,8 сотки | 195 000 ₽ | 1 331 850 ₽ | ||
| №172 | 6,8 сотки | 195 000 ₽ | 1 331 850 ₽ | ||
| №129 | 6,5 сотки | 210 000 ₽ | 1 362 900 ₽ | ||
| №128 | 6,6 сотки | 210 000 ₽ | 1 388 100 ₽ | ||
| №102 | 7,2 сотки | 200 000 ₽ | 1 430 000 ₽ | ||
| №101 | 7,2 сотки | 200 000 ₽ | 1 434 000 ₽ | ||
| №100 | 7,2 сотки | 200 000 ₽ | 1 438 000 ₽ | ||
| №99 | 7,2 сотки | 200 000 ₽ | 1 440 000 ₽ | ||
| №98 | 7,2 сотки | 200 000 ₽ | 1 442 000 ₽ | ||
| №97 | 7,2 сотки | 200 000 ₽ | 1 446 000 ₽ | ||
| №176 | 7,0 соток | 210 000 ₽ | 1 476 300 ₽ | ||
| №93 | 8,0 соток | 185 000 ₽ | 1 480 000 ₽ | Участок у леса | |
| №92 | 8,0 соток | 185 000 ₽ | 1 480 000 ₽ | Участок у леса | |
| №91 | 8,0 соток | 185 000 ₽ | 1 480 000 ₽ | Участок у леса | |
| №95 | 8,1 сотки | 185 000 ₽ | 1 492 950 ₽ | Участок у леса | |
| №9 | 7,0 соток | 220 000 ₽ | 1 542 200 ₽ | ||
| №10 | 7,0 соток | 220 000 ₽ | 1 542 200 ₽ | ||
| №11 | 7,0 соток | 220 000 ₽ | 1 548 800 ₽ | ||
| №12 | 7,1 сотки | 220 000 ₽ | 1 557 600 ₽ | ||
| №13 | 7,1 сотки | 220 000 ₽ | 1 564 200 ₽ | ||
| №21 | 7,1 сотки | 220 000 ₽ | 1 570 800 ₽ | ||
| №20 | 7,2 сотки | 220 000 ₽ | 1 577 400 ₽ | ||
| №19 | 7,2 сотки | 220 000 ₽ | 1 581 800 ₽ | ||
| №17 | 7,2 сотки | 220 000 ₽ | 1 584 000 ₽ | ||
| №18 | 7,2 сотки | 220 000 ₽ | 1 586 200 ₽ | ||
| №94 | 8,6 сотки | 185 000 ₽ | 1 594 700 ₽ | Участок у леса | |
| №173 | 8,2 сотки | 195 000 ₽ | 1 606 800 ₽ | ||
| №177 | 7,7 сотки | 210 000 ₽ | 1 619 100 ₽ | ||
| №115 | 6,6 сотки | 250 000 ₽ | 1 642 500 ₽ | ||
| №130 | 7,9 сотки | 210 000 ₽ | 1 648 500 ₽ | ||
| №174 | 8,5 сотки | 195 000 ₽ | 1 663 350 ₽ | ||
| №116 | 6,7 сотки | 250 000 ₽ | 1 665 000 ₽ | ||
| №59 | 7,0 соток | 250 000 ₽ | 1 750 000 ₽ | ||
| №7 | 7,0 соток | 250 000 ₽ | 1 750 000 ₽ | ||
| №8 | 7,0 соток | 250 000 ₽ | 1 750 000 ₽ | ||
| №5 | 7,0 соток | 250 000 ₽ | 1 752 500 ₽ | ||
| №4 | 7,0 соток | 250 000 ₽ | 1 757 500 ₽ | ||
| №3 | 7,0 соток | 250 000 ₽ | 1 760 000 ₽ | ||
| №108 | 7,1 сотки | 250 000 ₽ | 1 762 500 ₽ | ||
| №2 | 7,1 сотки | 250 000 ₽ | 1 762 500 ₽ | ||
| №1 | 7,1 сотки | 250 000 ₽ | 1 770 000 ₽ | ||
| №88 | 9,6 сотки | 185 000 ₽ | 1 770 450 ₽ | Участок у леса | |
| №14 | 8,2 сотки | 220 000 ₽ | 1 793 000 ₽ | ||
| №6 | 7,2 сотки | 250 000 ₽ | 1 797 500 ₽ | ||
| №35 | 6,8 сотки | 270 000 ₽ | 1 822 500 ₽ | ||
| №32 | 6,8 сотки | 270 000 ₽ | 1 822 500 ₽ | ||
| №87 | 9,9 сотки | 185 000 ₽ | 1 829 650 ₽ | Участок у леса | |
| №24 | 6,8 сотки | 270 000 ₽ | 1 830 600 ₽ | ||
| №113 | 7,5 сотки | 250 000 ₽ | 1 875 000 ₽ | ||
| №107 | 7,5 сотки | 250 000 ₽ | 1 875 000 ₽ | ||
| №110 | 7,5 сотки | 250 000 ₽ | 1 875 000 ₽ | ||
| №161 | 9,4 сотки | 200 000 ₽ | 1 876 000 ₽ | ||
| №29 | 7,1 сотки | 270 000 ₽ | 1 911 600 ₽ | ||
| №37 | 7,1 сотки | 270 000 ₽ | 1 917 000 ₽ | ||
| №139 | 6,5 сотки | 300 000 ₽ | 1 938 000 ₽ | ||
| №109 | 7,8 сотки | 250 000 ₽ | 1 942 500 ₽ | ||
| №36 | 7,2 сотки | 270 000 ₽ | 1 949 400 ₽ | ||
| №39 | 6,1 сотки | 320 000 ₽ | 1 955 200 ₽ | ||
| №40 | 6,2 сотки | 320 000 ₽ | 1 971 200 ₽ | Участок у леса | |
| №38 | 6,2 сотки | 320 000 ₽ | 1 974 400 ₽ | ||
| №41 | 6,2 сотки | 320 000 ₽ | 1 974 400 ₽ | ||
| №123 | 7,9 сотки | 250 000 ₽ | 1 977 500 ₽ | ||
| №120 | 7,9 сотки | 250 000 ₽ | 1 977 500 ₽ | ||
| №119 | 7,9 сотки | 250 000 ₽ | 1 977 500 ₽ | ||
| №104 | 8,0 соток | 250 000 ₽ | 2 000 000 ₽ | ||
| №60 | 8,1 сотки | 250 000 ₽ | 2 025 000 ₽ | ||
| №84 | 10,2 сотки | 200 000 ₽ | 2 032 000 ₽ | Участок у леса | |
| №16 | 9,3 сотки | 220 000 ₽ | 2 035 000 ₽ | ||
| №124 | 8,2 сотки | 250 000 ₽ | 2 042 500 ₽ | ||
| №138 | 7,0 соток | 300 000 ₽ | 2 091 000 ₽ | ||
| №114 | 8,6 сотки | 250 000 ₽ | 2 160 000 ₽ | ||
| №15 | 9,8 сотки | 220 000 ₽ | 2 160 400 ₽ | ||
| №25 | 8,1 сотки | 270 000 ₽ | 2 197 800 ₽ | ||
| №146 | 7,4 сотки | 300 000 ₽ | 2 205 000 ₽ | ||
| №143 | 7,4 сотки | 300 000 ₽ | 2 208 000 ₽ | ||
| №30 | 8,2 сотки | 270 000 ₽ | 2 216 700 ₽ | ||
| №56 | 9,0 соток | 250 000 ₽ | 2 250 000 ₽ | ||
| №58 | 9,0 соток | 250 000 ₽ | 2 250 000 ₽ | ||
| №166 | 7,5 сотки | 300 000 ₽ | 2 253 000 ₽ | ||
| №168 | 7,6 сотки | 300 000 ₽ | 2 271 000 ₽ | ||
| №33 | 7,2 сотки | 320 000 ₽ | 2 300 800 ₽ | Участок у леса | |
| №86 | 12,5 сотки | 185 000 ₽ | 2 305 100 ₽ | Участок у леса | |
| №23 | 8,5 сотки | 270 000 ₽ | 2 305 800 ₽ | ||
| №125 | 9,3 сотки | 250 000 ₽ | 2 327 500 ₽ | ||
| №137 | 7,9 сотки | 300 000 ₽ | 2 355 000 ₽ | ||
| №133 | 7,9 сотки | 300 000 ₽ | 2 355 000 ₽ | ||
| №134 | 7,9 сотки | 300 000 ₽ | 2 355 000 ₽ | ||
| №77 | 8,0 соток | 300 000 ₽ | 2 394 000 ₽ | ||
| №26 | 8,9 сотки | 270 000 ₽ | 2 400 300 ₽ | ||
| №43 | 7,6 сотки | 320 000 ₽ | 2 441 600 ₽ | Участок у леса | |
| №53 | 7,7 сотки | 320 000 ₽ | 2 457 600 ₽ | ||
| №51 | 7,7 сотки | 320 000 ₽ | 2 460 800 ₽ | ||
| №52 | 7,7 сотки | 320 000 ₽ | 2 460 800 ₽ | ||
| №50 | 7,7 сотки | 320 000 ₽ | 2 464 000 ₽ | ||
| №28 | 9,1 сотки | 270 000 ₽ | 2 465 100 ₽ | ||
| №49 | 7,7 сотки | 320 000 ₽ | 2 467 200 ₽ | ||
| №156 | 8,3 сотки | 300 000 ₽ | 2 478 000 ₽ | ||
| №155 | 8,3 сотки | 300 000 ₽ | 2 478 000 ₽ | ||
| №48 | 7,8 сотки | 320 000 ₽ | 2 499 200 ₽ | ||
| №142 | 8,4 сотки | 300 000 ₽ | 2 505 000 ₽ | ||
| №27 | 9,4 сотки | 270 000 ₽ | 2 543 400 ₽ | ||
| №85 | 13,8 сотки | 185 000 ₽ | 2 556 700 ₽ | Участок у леса | |
| №154 | 8,6 сотки | 300 000 ₽ | 2 565 000 ₽ | ||
| №44 | 8,1 сотки | 320 000 ₽ | 2 604 800 ₽ | Участок у леса | |
| №79 | 13,1 сотки | 200 000 ₽ | 2 610 000 ₽ | Участок у леса | |
| №76 | 8,8 сотки | 300 000 ₽ | 2 631 000 ₽ | ||
| №167 | 8,8 сотки | 300 000 ₽ | 2 652 000 ₽ | ||
| №42 | 8,4 сотки | 320 000 ₽ | 2 681 600 ₽ | Участок у леса | |
| №57 | 10,8 сотки | 250 000 ₽ | 2 690 000 ₽ | ||
| №22 | 12,3 сотки | 220 000 ₽ | 2 697 200 ₽ | ||
| №72 | 8,0 соток | 350 000 ₽ | 2 793 000 ₽ | ||
| №78 | 9,3 сотки | 300 000 ₽ | 2 793 000 ₽ | ||
| №45 | 8,8 сотки | 320 000 ₽ | 2 809 600 ₽ | Участок у леса | |
| №150 | 8,1 сотки | 350 000 ₽ | 2 831 500 ₽ | ||
| №31 | 10,6 сотки | 270 000 ₽ | 2 851 200 ₽ | ||
| №157 | 9,5 сотки | 300 000 ₽ | 2 862 000 ₽ | ||
| №34 | 9,0 соток | 320 000 ₽ | 2 886 400 ₽ | Участок у леса | |
| №46 | 9,6 сотки | 320 000 ₽ | 3 068 800 ₽ | Участок у леса | |
| №152 | 8,8 сотки | 350 000 ₽ | 3 076 500 ₽ | ||
| №55 | 12,3 сотки | 250 000 ₽ | 3 085 000 ₽ | ||
| №151 | 9,1 сотки | 350 000 ₽ | 3 199 000 ₽ | ||
| №65 | 9,4 сотки | 350 000 ₽ | 3 297 000 ₽ | ||
| №69 | 9,5 сотки | 350 000 ₽ | 3 311 000 ₽ | ||
| №66 | 9,5 сотки | 350 000 ₽ | 3 311 000 ₽ | ||
| №67 | 9,5 сотки | 350 000 ₽ | 3 314 500 ₽ | ||
| №68 | 9,5 сотки | 350 000 ₽ | 3 318 000 ₽ | ||
| №149 | 11,2 сотки | 300 000 ₽ | 3 348 000 ₽ | ||
| №47 | 10,6 сотки | 320 000 ₽ | 3 379 200 ₽ | Участок у леса | |
| №153 | 9,7 сотки | 350 000 ₽ | 3 384 500 ₽ | ||
| №70 | 9,7 сотки | 350 000 ₽ | 3 395 000 ₽ | ||
| №61 | 10,0 соток | 350 000 ₽ | 3 503 500 ₽ | Участок у леса | |
| №73 | 10,5 сотки | 350 000 ₽ | 3 661 000 ₽ | Участок у леса | |
| №75 | 11,0 соток | 350 000 ₽ | 3 832 500 ₽ | Участок у леса | |
| №62 | 11,3 сотки | 350 000 ₽ | 3 965 500 ₽ | Участок у леса | |
| №64 | 11,3 сотки | 350 000 ₽ | 3 969 000 ₽ | ||
| №54 | 13,6 сотки | 320 000 ₽ | 4 345 600 ₽ | ||
| №71 | 12,7 сотки | 350 000 ₽ | 4 452 000 ₽ | ||
| №63 | 13,4 сотки | 350 000 ₽ | 4 672 500 ₽ | Участок у леса | |
| №74 | 15,5 сотки | 350 000 ₽ | 5 439 000 ₽ | Участок у леса |
Понравился поселок? Запишитесь на просмотр
Оставьте заявку на звонок, наши менеджеры свяжутся
с Вами в ближайшее время!
Фотогалерея поселка
- Ближайшие шоссе: Новорижское (М9)
- 73 км от МКАД
- Рузский городской округ
- 30 км до г.Руза
- Ближайший населенный пункт:
- Рождествено
- Ближайшая ж/д станция:
- Новопетровская 9 км
- Координаты поселка:
- 55.947754, 36.374232
Появились вопросы? Оставьте заявку
Оставьте заявку на звонок, наши менеджеры свяжутся
с Вами в ближайшее время!