
Подъездной съезд в КП Бородино
В коттеджном поселке Бородино в стоимость участка включили подъездной съезд на участок через ливневые стоки
23 км от МКАД по Варшавскому шоссе
ИЖС участки от 5 до 16.4 соток
Городской округ г.Подольск
Участок | Площадь | Цена сотку | Доп платеж | Полная цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|
№45 | 5,0 соток | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 520 000 ₽ | ||
№42 | 5,0 соток | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 520 000 ₽ | ||
№41 | 5,0 соток | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 520 000 ₽ | ||
№46 | 5,0 соток | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 520 000 ₽ | ||
№47 | 5,0 соток | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 520 000 ₽ | ||
№40 | 5,0 соток | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 520 000 ₽ | ||
№39 | 5,0 соток | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 520 000 ₽ | ||
№48 | 5,0 соток | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 520 000 ₽ | ||
№129 | 5,0 соток | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 520 000 ₽ | ||
№130 | 5,0 соток | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 520 000 ₽ | ||
№101 | 5,0 соток | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 520 000 ₽ | ||
№100 | 5,0 соток | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 520 000 ₽ | ||
№131 | 5,0 соток | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 520 000 ₽ | ||
№99 | 5,0 соток | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 520 000 ₽ | ||
№132 | 5,0 соток | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 520 000 ₽ | ||
№133 | 5,0 соток | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 520 000 ₽ | ||
№98 | 5,0 соток | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 520 000 ₽ | ||
№97 | 5,0 соток | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 520 000 ₽ | ||
№134 | 5,0 соток | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 520 000 ₽ | ||
№141 | 5,0 соток | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 520 000 ₽ | ||
№142 | 5,0 соток | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 520 000 ₽ | ||
№145 | 5,0 соток | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 520 000 ₽ | ||
№146 | 5,0 соток | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 520 000 ₽ | ||
№147 | 5,0 соток | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 520 000 ₽ | ||
№149 | 5,0 соток | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 520 000 ₽ | ||
№173 | 5,0 соток | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 520 000 ₽ | ||
№162 | 5,0 соток | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 520 000 ₽ | ||
№200 | 5,0 соток | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 520 000 ₽ | ||
№209 | 5,0 соток | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 520 000 ₽ | ||
№208 | 5,0 соток | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 520 000 ₽ | ||
№201 | 5,0 соток | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 520 000 ₽ | ||
№202 | 5,0 соток | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 520 000 ₽ | ||
№186 | 5,0 соток | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 520 000 ₽ | ||
№33 | 5,1 сотки | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 630 000 ₽ | ||
№31 | 5,1 сотки | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 630 000 ₽ | ||
№30 | 5,1 сотки | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 630 000 ₽ | ||
№29 | 5,1 сотки | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 630 000 ₽ | ||
№172 | 5,1 сотки | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 641 000 ₽ | ||
№58 | 5,6 сотки | 1 000 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 650 000 ₽ | ||
№121 | 5,2 сотки | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 729 000 ₽ | ||
№171 | 5,2 сотки | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 762 000 ₽ | ||
№34 | 5,3 сотки | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 850 000 ₽ | ||
№112 | 5,3 сотки | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 850 000 ₽ | ||
№170 | 5,3 сотки | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 883 000 ₽ | ||
№89 | 5,9 сотки | 1 000 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 890 000 ₽ | ||
№32 | 5,4 сотки | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 916 000 ₽ | ||
№156 | 5,4 сотки | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 927 000 ₽ | ||
№155 | 5,4 сотки | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 927 000 ₽ | ||
№154 | 5,4 сотки | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 927 000 ₽ | ||
№153 | 5,4 сотки | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 927 000 ₽ | ||
№152 | 5,4 сотки | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 927 000 ₽ | ||
№151 | 5,4 сотки | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 5 927 000 ₽ | ||
№175 | 5,4 сотки | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 6 004 000 ₽ | ||
№108 | 5,5 сотки | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 6 026 000 ₽ | ||
№188 | 5,5 сотки | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 6 026 000 ₽ | ||
№193 | 5,5 сотки | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 6 026 000 ₽ | ||
№187 | 5,5 сотки | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 6 026 000 ₽ | ||
№195 | 5,5 сотки | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 6 026 000 ₽ | ||
№217 | 5,6 сотки | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 6 202 000 ₽ | ||
№21 | 5,8 сотки | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 6 356 000 ₽ | ||
№90 | 6,4 сотки | 1 000 000 ₽ | 20 000 ₽ | 6 370 000 ₽ | ||
№75 | 6,4 сотки | 1 000 000 ₽ | 20 000 ₽ | 6 440 000 ₽ | ||
№196 | 5,9 сотки | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 6 532 000 ₽ | ||
№22 | 5,9 сотки | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 6 554 000 ₽ | ||
№87 | 7,0 соток | 1 000 000 ₽ | 20 000 ₽ | 7 020 000 ₽ | ||
№86 | 7,0 соток | 1 000 000 ₽ | 20 000 ₽ | 7 020 000 ₽ | ||
№23 | 6,4 сотки | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 7 060 000 ₽ | ||
№65 | 7,1 сотки | 1 000 000 ₽ | 20 000 ₽ | 7 160 000 ₽ | ||
№49 | 6,5 сотки | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 7 192 000 ₽ | ||
№24 | 6,9 сотки | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 7 555 000 ₽ | ||
№57 | 7,5 сотки | 1 000 000 ₽ | 20 000 ₽ | 7 560 000 ₽ | ||
№74 | 7,6 сотки | 1 000 000 ₽ | 20 000 ₽ | 7 660 000 ₽ | ||
№161 | 7,0 соток | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 7 676 000 ₽ | ||
№210 | 7,0 соток | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 7 698 000 ₽ | ||
№28 | 7,2 сотки | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 7 907 000 ₽ | ||
№62 | 8,0 соток | 1 000 000 ₽ | 20 000 ₽ | 7 980 000 ₽ | ||
№96 | 8,0 соток | 1 000 000 ₽ | 20 000 ₽ | 8 000 000 ₽ | ||
№107 | 7,4 сотки | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 8 204 000 ₽ | ||
№93 | 8,4 сотки | 1 000 000 ₽ | 20 000 ₽ | 8 440 000 ₽ | ||
№72 | 8,5 сотки | 1 000 000 ₽ | 20 000 ₽ | 8 490 000 ₽ | ||
№168 | 7,8 сотки | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 8 556 000 ₽ | ||
№106 | 7,8 сотки | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 8 567 000 ₽ | ||
№165 | 7,8 сотки | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 8 611 000 ₽ | ||
№166 | 7,8 сотки | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 8 611 000 ₽ | ||
№167 | 7,8 сотки | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 8 611 000 ₽ | ||
№182 | 8,0 соток | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 8 820 000 ₽ | ||
№181 | 8,0 соток | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 8 820 000 ₽ | ||
№180 | 8,0 соток | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 8 820 000 ₽ | ||
№179 | 8,0 соток | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 8 820 000 ₽ | ||
№73 | 8,9 сотки | 1 000 000 ₽ | 20 000 ₽ | 8 890 000 ₽ | ||
№92 | 8,9 сотки | 1 000 000 ₽ | 20 000 ₽ | 8 950 000 ₽ | ||
№94 | 9,1 сотки | 1 000 000 ₽ | 20 000 ₽ | 9 090 000 ₽ | ||
№50 | 7,0 соток | 1 300 000 ₽ | 20 000 ₽ | 9 120 000 ₽ | ||
№37 | 7,0 соток | 1 300 000 ₽ | 20 000 ₽ | 9 120 000 ₽ | ||
№36 | 7,0 соток | 1 300 000 ₽ | 20 000 ₽ | 9 120 000 ₽ | ||
№35 | 7,0 соток | 1 300 000 ₽ | 20 000 ₽ | 9 120 000 ₽ | ||
№25 | 8,4 сотки | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 9 260 000 ₽ | ||
№68 | 7,1 сотки | 1 300 000 ₽ | 20 000 ₽ | 9 289 000 ₽ | ||
№91 | 9,3 сотки | 1 000 000 ₽ | 20 000 ₽ | 9 300 000 ₽ | ||
№71 | 9,4 сотки | 1 000 000 ₽ | 20 000 ₽ | 9 370 000 ₽ | ||
№51 | 7,4 сотки | 1 300 000 ₽ | 20 000 ₽ | 9 653 000 ₽ | ||
№136 | 9,8 сотки | 1 000 000 ₽ | 20 000 ₽ | 9 860 000 ₽ | ||
№67 | 7,6 сотки | 1 300 000 ₽ | 20 000 ₽ | 9 887 000 ₽ | ||
№52 | 7,8 сотки | 1 300 000 ₽ | 20 000 ₽ | 10 121 000 ₽ | ||
№69 | 7,9 сотки | 1 300 000 ₽ | 20 000 ₽ | 10 316 000 ₽ | ||
№53 | 7,9 сотки | 1 300 000 ₽ | 20 000 ₽ | 10 342 000 ₽ | ||
№66 | 8,0 соток | 1 300 000 ₽ | 20 000 ₽ | 10 433 000 ₽ | ||
№54 | 8,1 сотки | 1 300 000 ₽ | 20 000 ₽ | 10 563 000 ₽ | ||
№55 | 8,3 сотки | 1 300 000 ₽ | 20 000 ₽ | 10 784 000 ₽ | ||
№8 | 6,8 сотки | 1 600 000 ₽ | 20 000 ₽ | 10 852 000 ₽ | ||
№226 | 6,2 сотки | 1 800 000 ₽ | 20 000 ₽ | 11 090 000 ₽ | ||
№14 | 6,9 сотки | 1 600 000 ₽ | 20 000 ₽ | 11 108 000 ₽ | ||
№18 | 8,6 сотки | 1 300 000 ₽ | 20 000 ₽ | 11 239 000 ₽ | ||
№12 | 7,1 сотки | 1 600 000 ₽ | 20 000 ₽ | 11 348 000 ₽ | ||
№15 | 7,3 сотки | 1 600 000 ₽ | 20 000 ₽ | 11 716 000 ₽ | ||
№160 | 9,1 сотки | 1 300 000 ₽ | 20 000 ₽ | 11 837 000 ₽ | ||
№11 | 7,4 сотки | 1 600 000 ₽ | 20 000 ₽ | 11 908 000 ₽ | ||
№10 | 7,8 сотки | 1 600 000 ₽ | 20 000 ₽ | 12 548 000 ₽ | ||
№197 | 12,1 сотки | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 13 297 000 ₽ | ||
№6 | 9,0 соток | 1 600 000 ₽ | 20 000 ₽ | 14 372 000 ₽ | ||
№7 | 9,1 сотки | 1 600 000 ₽ | 20 000 ₽ | 14 628 000 ₽ | ||
№211 | 15,9 сотки | 1 100 000 ₽ | 20 000 ₽ | 17 543 000 ₽ | ||
№9 | 11,4 сотки | 1 600 000 ₽ | 20 000 ₽ | 18 260 000 ₽ |
Оставьте заявку на звонок, наши менеджеры свяжутся
с Вами в ближайшее время!
Оставьте заявку на звонок, наши менеджеры свяжутся
с Вами в ближайшее время!