Елизарово «Eli»
28 км по МКАД по Киевскому шоссе
Участки в Новой Москве от 4.5 до 25 соток
Новая Москва
от 11 426 400 ₽
/ участок 6.48 сотки
- Киевское (М3)
- 28 км от МКАД
-
- Газ
- 4 квартал 2026 года
-
- Электричество
- 10 кВт
-
- Водопровод
-
- Канализация
- 4 квартал 2026 года
-
- Безопасность
-
- Озеленение
-
- Интернет
- Оптоволокно
-
- Интернет
- LTE
-
- Интернет
Инфраструктура поселка
- Ограждение по периметру поселка
- Пункты круглосуточной охраны
- Гостевые автостоянки
- Общее озеленение поселка
- Универсальные спортивные площадки
- Зоны общественной застройки
- Асфальтированные поселковые дороги
- Рекреационная зона 2700 кв.м.
- Уличное освещение
- Пешеходные тротуары
- Единый фасад ограждений участков
- Зона ТБО
Коммуникации
- Электричество 10 кВт
- Газ — магистральный
- Канализация — центральная
- Водопровод — центральный
В стоимость участка входит
- Утвержденный проект поселка «КП Елизарово Eli»
- Межевание земельного участка
- Инфраструктура поселка
- Регистрация прав 50 000 ₽
- Вынос границ участка
-
- Хвойный лес
- Поселок с трех сторон окружает массив хвойного лесе, так же часть поселка расположена непосредственно в лесу.
-
- Охрана и КПП
- Поселок огорожен со всех сторон, на территорию которого можно попасть только через КПП.
-
- Общественные зоны
- Территория богата на общественные зоны и малые архитектурные формы в местах с детскими и спортивными площадками, прогулочными зонами и тротуарами
-
- Озеро в 300 метрах
- Недалеко от поселка Ели находится пруд с пляжной зоной и оборудованной парковой зоной для отдыха на берегу
-
- Условия оплаты
- При 100% оплате предусмотрены скидки на участок или дом. Ипотека от ведущих банков России или рассрочка платежа от компании на строк до 12 месяцев
-
- Единый Архитектурный стиль
- Есть общие архитектурные решения сохраняющий облик поселка в единой стилистике
Участки в Елизарово «Eli»
| Участок | Площадь | Цена за сотку | Доп платеж | Полная цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| №426 | 6,5 сотки | 1 680 000 ₽ | 540 000 ₽ | 11 426 400 ₽ | ||
| №202 | 7,3 сотки | 1 570 000 ₽ | 540 000 ₽ | 12 063 800 ₽ | ||
| №414 | 7,7 сотки | 1 680 000 ₽ | 540 000 ₽ | 13 425 600 ₽ | ||
| №128 | 8,5 сотки | 1 680 000 ₽ | 540 000 ₽ | 14 752 800 ₽ | ||
| №205 | 8,3 сотки | 1 800 000 ₽ | 540 000 ₽ | 15 408 000 ₽ | ||
| №198 | 9,0 соток | 1 680 000 ₽ | 540 000 ₽ | 15 626 400 ₽ | ||
| №127 | 9,9 сотки | 1 570 000 ₽ | 540 000 ₽ | 16 083 000 ₽ | ||
| №125 | 10,2 сотки | 1 570 000 ₽ | 540 000 ₽ | 16 506 900 ₽ | ||
| №191 | 9,5 сотки | 1 680 000 ₽ | 540 000 ₽ | 16 567 200 ₽ | ||
| №193 | 9,7 сотки | 1 680 000 ₽ | 540 000 ₽ | 16 785 600 ₽ | ||
| №123 | 10,5 сотки | 1 570 000 ₽ | 540 000 ₽ | 16 946 500 ₽ | ||
| №200 | 9,9 сотки | 1 680 000 ₽ | 540 000 ₽ | 17 155 200 ₽ | ||
| №122 | 9,9 сотки | 1 680 000 ₽ | 540 000 ₽ | 17 172 000 ₽ | ||
| №124 | 9,9 сотки | 1 680 000 ₽ | 540 000 ₽ | 17 172 000 ₽ | ||
| №199 | 9,9 сотки | 1 680 000 ₽ | 540 000 ₽ | 17 172 000 ₽ | ||
| №119 | 9,9 сотки | 1 680 000 ₽ | 540 000 ₽ | 17 172 000 ₽ | ||
| №121 | 10,7 сотки | 1 570 000 ₽ | 540 000 ₽ | 17 386 100 ₽ | ||
| №334 | 10,1 сотки | 1 680 000 ₽ | 540 000 ₽ | 17 457 600 ₽ | ||
| №117 | 10,9 сотки | 1 570 000 ₽ | 540 000 ₽ | 17 668 700 ₽ | ||
| №120 | 11,0 соток | 1 570 000 ₽ | 540 000 ₽ | 17 778 600 ₽ | ||
| №186 | 9,1 сотки | 1 955 000 ₽ | 540 000 ₽ | 18 252 300 ₽ | ||
| №195 | 10,7 сотки | 1 680 000 ₽ | 540 000 ₽ | 18 532 800 ₽ | ||
| №141 | 9,2 сотки | 1 955 000 ₽ | 540 000 ₽ | 18 604 200 ₽ | ||
| №40 | 9,4 сотки | 1 955 000 ₽ | 540 000 ₽ | 18 877 900 ₽ | ||
| №132 | 11,0 соток | 1 680 000 ₽ | 540 000 ₽ | 18 969 600 ₽ | ||
| №189 | 9,6 сотки | 1 955 000 ₽ | 540 000 ₽ | 19 347 100 ₽ | ||
| №108 | 10,6 сотки | 1 800 000 ₽ | 540 000 ₽ | 19 584 000 ₽ | ||
| №154 | 7,8 сотки | 2 460 000 ₽ | 540 000 ₽ | 19 801 800 ₽ | ||
| №139 | 9,9 сотки | 1 955 000 ₽ | 540 000 ₽ | 19 816 300 ₽ | ||
| №126 | 9,9 сотки | 1 955 000 ₽ | 540 000 ₽ | 19 894 500 ₽ | ||
| №118 | 9,9 сотки | 1 955 000 ₽ | 540 000 ₽ | 19 894 500 ₽ | ||
| №115 | 9,9 сотки | 1 955 000 ₽ | 540 000 ₽ | 19 894 500 ₽ | ||
| №163 | 8,1 сотки | 2 460 000 ₽ | 540 000 ₽ | 20 392 200 ₽ | ||
| №152 | 8,1 сотки | 2 460 000 ₽ | 540 000 ₽ | 20 466 000 ₽ | ||
| №131 | 10,3 сотки | 1 955 000 ₽ | 540 000 ₽ | 20 617 850 ₽ | ||
| №150 | 8,4 сотки | 2 460 000 ₽ | 540 000 ₽ | 21 154 800 ₽ | ||
| №324 | 12,3 сотки | 1 680 000 ₽ | 540 000 ₽ | 21 254 400 ₽ | ||
| №335 | 11,6 сотки | 1 800 000 ₽ | 540 000 ₽ | 21 330 000 ₽ | ||
| №148 | 8,9 сотки | 2 460 000 ₽ | 540 000 ₽ | 22 360 200 ₽ | ||
| №53 | 9,4 сотки | 2 460 000 ₽ | 540 000 ₽ | 23 565 600 ₽ | Участок у леса | |
| №170 | 9,5 сотки | 2 460 000 ₽ | 540 000 ₽ | 23 836 200 ₽ | ||
| №54 | 9,7 сотки | 2 460 000 ₽ | 540 000 ₽ | 24 303 600 ₽ | Участок у леса | |
| №56 | 9,7 сотки | 2 460 000 ₽ | 540 000 ₽ | 24 352 800 ₽ | Участок у леса | |
| №57 | 9,9 сотки | 2 460 000 ₽ | 540 000 ₽ | 24 771 000 ₽ | Участок у леса | |
| №47 | 10,8 сотки | 2 460 000 ₽ | 540 000 ₽ | 27 034 200 ₽ | ||
| №412 | 12,4 сотки | 2 160 000 ₽ | 540 000 ₽ | 27 280 800 ₽ | ||
| №89/90 | 13,8 сотки | 1 955 000 ₽ | 540 000 ₽ | 27 421 250 ₽ | Участок у леса | |
| №87/88 | 14,0 соток | 1 955 000 ₽ | 540 000 ₽ | 27 890 450 ₽ | Участок у леса | |
| №85/86 | 14,2 сотки | 1 955 000 ₽ | 540 000 ₽ | 28 320 550 ₽ | Участок у леса | |
| №76 | 11,8 сотки | 2 460 000 ₽ | 540 000 ₽ | 29 543 400 ₽ | Участок у леса | |
| №52 | 12,4 сотки | 2 460 000 ₽ | 540 000 ₽ | 30 921 000 ₽ | Участок у леса | |
| №156/157 | 12,9 сотки | 2 460 000 ₽ | 540 000 ₽ | 32 323 200 ₽ | ||
| №166/167 | 13,8 сотки | 2 460 000 ₽ | 33 997 200 ₽ | |||
| №100/101 | 16,9 сотки | 2 160 000 ₽ | 540 000 ₽ | 36 979 200 ₽ | Участок у леса | |
| №160/162 | 14,9 сотки | 2 460 000 ₽ | 540 000 ₽ | 37 243 200 ₽ | ||
| №96/97 | 17,8 сотки | 2 160 000 ₽ | 540 000 ₽ | 39 052 800 ₽ | Участок у леса | |
| №98/99 | 18,0 соток | 2 160 000 ₽ | 540 000 ₽ | 39 420 000 ₽ | Участок у леса | |
| №83/84 | 20,0 соток | 1 955 000 ₽ | 540 000 ₽ | 39 640 000 ₽ | Участок у леса | |
| №93/102 | 18,1 сотки | 2 160 000 ₽ | 540 000 ₽ | 39 700 800 ₽ | Участок у леса | |
| №94/95 | 18,9 сотки | 2 160 000 ₽ | 540 000 ₽ | 41 385 600 ₽ | Участок у леса | |
| №81/82 | 16,8 сотки | 2 460 000 ₽ | 540 000 ₽ | 41 868 000 ₽ | Участок у леса | |
| №45 | 17,0 соток | 2 460 000 ₽ | 540 000 ₽ | 42 409 200 ₽ | Участок у леса | |
| №79/80 | 18,4 сотки | 2 460 000 ₽ | 540 000 ₽ | 45 705 600 ₽ | Участок у леса | |
| №77/78 | 19,0 соток | 2 460 000 ₽ | 540 000 ₽ | 47 304 600 ₽ | Участок у леса | |
| №284 | 7,5 сотки | 48 709 775 ₽ | Участок с домом | |||
| №281 | 7,5 сотки | 48 709 775 ₽ | Участок с домом | |||
| №282 | 7,5 сотки | 48 709 775 ₽ | Участок с домом | |||
| №249 | 7,5 сотки | 48 709 775 ₽ | Участок с домом | |||
| №247 | 7,5 сотки | 48 709 775 ₽ | Участок с домом | |||
| №250 | 7,5 сотки | 48 709 775 ₽ | Участок с домом | |||
| №252 | 7,5 сотки | 48 709 775 ₽ | Участок с домом | |||
| №71/72 | 19,6 сотки | 2 460 000 ₽ | 540 000 ₽ | 48 756 000 ₽ | Участок у леса | |
| №74/75 | 19,6 сотки | 2 460 000 ₽ | 540 000 ₽ | 48 756 000 ₽ | Участок у леса | |
| №69/70 | 19,6 сотки | 2 460 000 ₽ | 540 000 ₽ | 48 756 000 ₽ | Участок у леса | |
| №67/68 | 20,3 сотки | 2 460 000 ₽ | 540 000 ₽ | 50 404 200 ₽ | Участок у леса | |
| №279 | 7,5 сотки | 54 515 000 ₽ | Участок с домом | |||
| №376/377 | 8,6 сотки | 55 779 068 ₽ | Участок с домом | |||
| №375/376 | 8,7 сотки | 56 085 098 ₽ | Участок с домом | |||
| №224 | 7,5 сотки | 58 834 268 ₽ | Участок с домом | |||
| №280 | 7,5 сотки | 58 910 775 ₽ | Участок с домом | |||
| №283 | 7,5 сотки | 58 910 775 ₽ | Участок с домом | |||
| №254 | 7,5 сотки | 58 910 775 ₽ | Участок с домом | |||
| №251 | 7,5 сотки | 58 910 775 ₽ | Участок с домом | |||
| №246 | 7,5 сотки | 58 910 775 ₽ | Участок с домом | |||
| №245 | 7,5 сотки | 58 910 775 ₽ | Участок с домом | |||
| №248 | 7,5 сотки | 58 910 775 ₽ | Участок с домом | |||
| №253 | 7,5 сотки | 58 910 775 ₽ | Участок с домом | |||
| №222 | 7,5 сотки | 58 910 775 ₽ | Участок с домом | |||
| №220 | 7,5 сотки | 58 910 775 ₽ | Участок с домом | |||
| №218 | 7,5 сотки | 58 910 775 ₽ | Участок с домом | |||
| №216 | 7,5 сотки | 58 910 775 ₽ | Участок с домом | |||
| №214 | 7,5 сотки | 58 910 775 ₽ | Участок с домом | |||
| №212 | 7,5 сотки | 58 910 775 ₽ | Участок с домом | |||
| №159 | 7,0 соток | 59 635 046 ₽ | Участок с домом | |||
| №210 | 8,0 соток | 60 211 403 ₽ | Участок с домом | |||
| №213 | 7,2 сотки | 60 377 679 ₽ | Участок с домом | |||
| №259 | 8,9 сотки | 60 389 920 ₽ | Участок с домом | |||
| №260 | 9,0 соток | 60 593 940 ₽ | Участок с домом | |||
| №225 | 7,4 сотки | 60 891 809 ₽ | Участок с домом | |||
| №215 | 7,4 сотки | 61 006 060 ₽ | Участок с домом | |||
| №217 | 7,4 сотки | 61 034 623 ₽ | Участок с домом | |||
| №219 | 7,4 сотки | 61 034 623 ₽ | Участок с домом | |||
| №211 | 7,7 сотки | 61 634 442 ₽ | Участок с домом | |||
| №226/227 | 8,9 сотки | 62 557 633 ₽ | Участок с домом | |||
| №227/228 | 8,9 сотки | 62 557 633 ₽ | Участок с домом | |||
| №145 | 9,1 сотки | 63 707 285 ₽ | Участок с домом | |||
| №155 | 7,3 сотки | 63 752 170 ₽ | Участок с домом | |||
| №221 | 7,5 сотки | 64 123 486 ₽ | Участок с домом | |||
| №146 | 9,3 сотки | 64 421 355 ₽ | Участок с домом | |||
| №277 | 8,8 сотки | 64 735 546 ₽ | Участок с домом | |||
| №164 | 8,8 сотки | 64 890 601 ₽ | Участок с домом | |||
| №161 | 8,8 сотки | 65 004 852 ₽ | Участок с домом | |||
| №172 | 9,1 сотки | 65 376 169 ₽ | Участок с домом | |||
| №290/291 | 8,9 сотки | 65 464 918 ₽ | Участок с домом | |||
| №171 | 9,1 сотки | 65 804 611 ₽ | Участок с домом | |||
| №176 | 9,1 сотки | 65 890 299 ₽ | Участок с домом | |||
| №151 | 8,3 сотки | 66 494 198 ₽ | Участок с домом | |||
| №169 | 8,3 сотки | 66 579 887 ₽ | Участок с домом | |||
| №165 | 9,5 сотки | 66 947 123 ₽ | Участок с домом | |||
| №177 | 9,6 сотки | 67 204 188 ₽ | Участок с домом | |||
| №147 | 8,8 сотки | 68 036 590 ₽ | Участок с домом | |||
| №29 | 10,0 соток | 68 346 700 ₽ | Участок с домом | |||
| №28 | 10,0 соток | 68 346 700 ₽ | Участок с домом | |||
| №27 | 10,0 соток | 68 346 700 ₽ | Участок с домом | |||
| №144/143 | 10,8 сотки | 68 562 961 ₽ | Участок с домом | |||
| №142/143 | 10,8 сотки | 68 562 961 ₽ | Участок с домом | |||
| №178 | 9,1 сотки | 68 750 660 ₽ | Участок с домом | |||
| №174 | 9,2 сотки | 69 179 102 ₽ | Участок с домом | |||
| №175 | 8,3 сотки | 69 846 247 ₽ | Участок с домом | |||
| №289/290 | 8,9 сотки | 69 989 061 ₽ | Участок с домом | |||
| №223 | 7,5 сотки | 70 244 088 ₽ | Участок с домом | |||
| №33 | 10,0 соток | 70 386 900 ₽ | Участок с домом | |||
| №32 | 10,0 соток | 70 386 900 ₽ | Участок с домом | |||
| №184/185 | 11,3 сотки | 71 945 613 ₽ | Участок с домом | |||
| №153 | 8,1 сотки | 72 100 668 ₽ | Участок с домом | |||
| №149 | 8,5 сотки | 73 214 617 ₽ | Участок с домом | |||
| №36 | 10,0 соток | 73 447 200 ₽ | Участок с домом | |||
| №35 | 10,0 соток | 73 447 200 ₽ | Участок с домом | |||
| №34 | 10,0 соток | 73 447 200 ₽ | Участок с домом | |||
| №31 | 10,0 соток | 73 447 200 ₽ | Участок с домом | |||
| №30 | 10,0 соток | 75 220 000 ₽ | Участок с домом | |||
| №286/288 | 14,9 сотки | 75 767 928 ₽ | Участок с домом | |||
| №320/321 | 12,5 сотки | 76 058 656 ₽ | Участок с домом | |||
| №173 | 9,5 сотки | 76 099 460 ₽ | Участок с домом | |||
| №276/278 | 14,2 сотки | 77 043 053 ₽ | Участок с домом | |||
| №26 | 13,7 сотки | 79 578 001 ₽ | Участок с домом | |||
| №255/258 | 15,0 соток | 81 046 945 ₽ | Участок с домом | |||
| №183/184 | 11,3 сотки | 81 155 076 ₽ | Участок с домом | |||
| №322/323 | 14,7 сотки | 82 607 698 ₽ | Участок с домом | |||
| №285/287 | 15,0 соток | 83 586 994 ₽ | Участок с домом | |||
| №24/25 | 15,0 соток | 83 770 612 ₽ | Участок с домом | |||
| №256/257 | 14,9 сотки | 86 989 028 ₽ | Участок с домом | |||
| №180/182 | 18,1 сотки | 94 542 868 ₽ | Участок с домом | |||
| №179/181 | 19,4 сотки | 104 462 320 ₽ | Участок с домом |
Понравился поселок? Запишитесь на просмотр
Оставьте заявку на звонок, наши менеджеры свяжутся
с Вами в ближайшее время!
Фотогалерея поселка
Проекты домов
Новости поселка
- Ближайшие шоссе: Киевское (М3)
- 28 км от МКАД
- Новая Москва
- до Первомайского 4 км
- Ближайший населенный пункт:
- Елизарово
- Ближайшая ж/д станция:
- Крекшино 12 км
- Координаты поселка:
- 55.505098, 37.169627
Появились вопросы? Оставьте заявку
Оставьте заявку на звонок, наши менеджеры свяжутся
с Вами в ближайшее время!





























