- Дмитровское (А104)
- 35 км от МКАД
-
- Электричество
- 15 кВт МОЭСК
-
- Интернет
- LTE
-
- Интернет
- Оптоволокно
- Дороги с твердым покрытием
- Ливневки
- Зона ТБО
- Асфальтированный подъезд
- Электричество 15 кВт МОЭСК
- Проводной интернет
- Регистрация
- Вынос границ
- Регистрация прав собтсвенности
- Межевание
- Получение ГПЗУ
- Присвоение адреса
-
- Акции в поселке
- При полной оплате скидка до 20%
-
- Рассрочка
- Рассрочка до 24 месяцев с оформлением в собственность при оплате от 20%
-
- Инфраструктура района
- Магазин Магнит, Остановка Медведково, Строительный рынок, детский сад
Участки в Медведки
| Участок | Площадь | Цена за сотку | Доп платеж | Полная цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| №649 | 7,7 сотки | 185 000 ₽ | 65 000 ₽ | 1 487 650 ₽ | ||
| №647 | 7,7 сотки | 185 000 ₽ | 65 000 ₽ | 1 487 650 ₽ | ||
| №623 | 8,9 сотки | 185 000 ₽ | 65 000 ₽ | 1 717 050 ₽ | ||
| №618 | 8,9 сотки | 185 000 ₽ | 65 000 ₽ | 1 717 050 ₽ | ||
| №617 | 8,9 сотки | 185 000 ₽ | 65 000 ₽ | 1 717 050 ₽ | ||
| №576 | 7,4 сотки | 265 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 015 400 ₽ | ||
| №351 | 7,7 сотки | 265 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 105 500 ₽ | ||
| №350 | 7,7 сотки | 265 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 105 500 ₽ | ||
| №634 | 6,3 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 127 500 ₽ | ||
| №633 | 6,3 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 127 500 ₽ | ||
| №414 | 7,9 сотки | 265 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 145 250 ₽ | ||
| №415 | 7,9 сотки | 265 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 153 200 ₽ | ||
| №527 | 6,3 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 157 200 ₽ | ||
| №187 | 6,4 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 183 600 ₽ | ||
| №186 | 6,4 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 183 600 ₽ | ||
| №442 | 8,0 соток | 265 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 185 000 ₽ | ||
| №441 | 8,0 соток | 265 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 185 000 ₽ | ||
| №440 | 8,0 соток | 265 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 185 000 ₽ | ||
| №429 | 8,0 соток | 265 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 187 650 ₽ | ||
| №428 | 8,0 соток | 265 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 187 650 ₽ | ||
| №427 | 8,0 соток | 265 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 187 650 ₽ | ||
| №426 | 8,0 соток | 265 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 187 650 ₽ | ||
| №179 | 6,5 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 193 500 ₽ | ||
| №396 | 8,1 сотки | 265 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 208 850 ₽ | ||
| №395 | 8,1 сотки | 265 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 208 850 ₽ | ||
| №394 | 8,1 сотки | 265 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 208 850 ₽ | ||
| №14 | 6,7 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 285 900 ₽ | ||
| №15 | 6,8 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 292 500 ₽ | ||
| №196 | 6,8 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 315 600 ₽ | ||
| №195 | 6,8 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 315 600 ₽ | ||
| №194 | 6,8 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 315 600 ₽ | ||
| №193 | 6,8 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 315 600 ₽ | ||
| №600 | 6,8 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 318 900 ₽ | ||
| №218 | 7,0 соток | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 361 800 ₽ | ||
| №165 | 7,0 соток | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 368 400 ₽ | ||
| №140 | 7,0 соток | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 371 700 ₽ | ||
| №737 | 7,0 соток | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 381 600 ₽ | ||
| №210 | 7,0 соток | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 384 900 ₽ | ||
| №209 | 7,0 соток | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 384 900 ₽ | ||
| №128 | 7,1 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 404 700 ₽ | ||
| №127 | 7,1 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 404 700 ₽ | ||
| №126 | 7,1 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 404 700 ₽ | ||
| №125 | 7,1 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 404 700 ₽ | ||
| №162 | 7,1 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 408 000 ₽ | ||
| №159 | 7,1 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 408 000 ₽ | ||
| №158 | 7,1 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 408 000 ₽ | ||
| №671 | 7,2 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 424 500 ₽ | ||
| №204 | 7,2 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 424 500 ₽ | ||
| №672 | 7,3 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 464 100 ₽ | ||
| №13 | 7,3 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 464 100 ₽ | ||
| №198 | 7,3 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 470 700 ₽ | ||
| №845 | 7,3 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 477 300 ₽ | ||
| №846 | 7,4 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 516 900 ₽ | ||
| №180 | 7,5 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 523 500 ₽ | ||
| №217 | 7,5 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 533 400 ₽ | ||
| №837 | 7,5 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 536 700 ₽ | ||
| №593 | 7,5 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 540 000 ₽ | ||
| №592 | 7,5 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 540 000 ₽ | ||
| №594 | 7,5 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 543 300 ₽ | ||
| №139 | 7,5 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 546 600 ₽ | ||
| №138 | 7,5 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 546 600 ₽ | ||
| №137 | 7,5 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 546 600 ₽ | ||
| №136 | 7,5 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 546 600 ₽ | ||
| №203 | 7,6 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 566 400 ₽ | ||
| №202 | 7,6 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 566 400 ₽ | ||
| №201 | 7,6 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 566 400 ₽ | ||
| №838 | 7,6 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 579 600 ₽ | ||
| №171 | 7,6 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 582 900 ₽ | ||
| №653 | 7,6 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 586 200 ₽ | ||
| №16 | 7,7 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 599 400 ₽ | ||
| №840 | 7,7 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 599 400 ₽ | ||
| №652 | 7,7 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 602 700 ₽ | ||
| №651 | 7,7 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 602 700 ₽ | ||
| №650 | 7,7 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 602 700 ₽ | ||
| №644 | 7,7 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 602 700 ₽ | ||
| №643 | 7,7 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 602 700 ₽ | ||
| №642 | 7,7 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 602 700 ₽ | ||
| №641 | 7,7 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 602 700 ₽ | ||
| №640 | 7,7 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 602 700 ₽ | ||
| №639 | 7,7 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 602 700 ₽ | ||
| №638 | 7,7 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 602 700 ₽ | ||
| №636 | 7,7 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 602 700 ₽ | ||
| №664 | 7,7 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 615 900 ₽ | ||
| №663 | 7,7 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 615 900 ₽ | ||
| №662 | 7,7 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 615 900 ₽ | ||
| №741 | 7,8 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 629 100 ₽ | ||
| №740 | 7,8 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 629 100 ₽ | ||
| №739 | 7,8 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 629 100 ₽ | ||
| №103 | 7,8 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 639 000 ₽ | Лесной участок | |
| №839 | 7,8 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 639 000 ₽ | ||
| №293 | 7,9 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 662 100 ₽ | ||
| №292 | 7,9 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 662 100 ₽ | ||
| №178 | 7,9 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 678 600 ₽ | ||
| №177 | 7,9 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 678 600 ₽ | ||
| №176 | 7,9 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 678 600 ₽ | ||
| №175 | 7,9 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 678 600 ₽ | ||
| №174 | 7,9 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 678 600 ₽ | ||
| №173 | 7,9 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 678 600 ₽ | ||
| №529 | 7,9 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 685 200 ₽ | ||
| №784 | 8,0 соток | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 695 100 ₽ | ||
| №785 | 8,0 соток | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 695 100 ₽ | ||
| №216 | 8,0 соток | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 705 000 ₽ | ||
| №477 | 8,0 соток | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 711 600 ₽ | ||
| №479 | 8,0 соток | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 714 900 ₽ | ||
| №478 | 8,0 соток | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 714 900 ₽ | ||
| №219 | 8,1 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 731 400 ₽ | ||
| №154 | 8,1 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 744 600 ₽ | ||
| №153 | 8,1 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 744 600 ₽ | ||
| №152 | 8,1 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 744 600 ₽ | ||
| №166 | 8,2 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 767 700 ₽ | ||
| №836 | 8,2 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 771 000 ₽ | ||
| №531 | 8,3 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 790 800 ₽ | ||
| №208 | 8,3 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 794 100 ₽ | ||
| №530 | 8,3 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 800 700 ₽ | ||
| №288 | 8,3 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 800 700 ₽ | ||
| №287 | 8,3 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 800 700 ₽ | ||
| №285 | 8,3 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 800 700 ₽ | ||
| №847 | 8,3 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 807 300 ₽ | ||
| №17 | 8,4 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 823 800 ₽ | ||
| №95 | 8,4 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 837 000 ₽ | ||
| №94 | 8,4 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 837 000 ₽ | ||
| №841 | 8,4 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 837 000 ₽ | ||
| №172 | 8,6 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 896 400 ₽ | ||
| №602 | 8,6 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 903 000 ₽ | ||
| №205 | 8,6 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 903 000 ₽ | ||
| №243 | 8,7 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 932 700 ₽ | ||
| №242 | 8,7 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 932 700 ₽ | ||
| №241 | 8,7 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 932 700 ₽ | ||
| №240 | 8,7 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 932 700 ₽ | ||
| №239 | 8,7 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 932 700 ₽ | ||
| №238 | 8,7 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 932 700 ₽ | ||
| №237 | 8,7 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 932 700 ₽ | ||
| №124 | 8,8 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 2 965 700 ₽ | ||
| №631 | 8,9 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 011 900 ₽ | ||
| №627 | 8,9 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 011 900 ₽ | ||
| №626 | 8,9 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 011 900 ₽ | ||
| №625 | 8,9 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 011 900 ₽ | ||
| №624 | 8,9 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 011 900 ₽ | ||
| №605 | 9,0 соток | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 025 100 ₽ | ||
| №603 | 9,0 соток | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 025 100 ₽ | ||
| №604 | 9,0 соток | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 028 400 ₽ | ||
| №39 | 7,2 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 033 400 ₽ | ||
| №37 | 7,2 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 033 400 ₽ | ||
| №36 | 7,2 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 033 400 ₽ | ||
| №23 | 7,2 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 033 400 ₽ | ||
| №22 | 7,2 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 033 400 ₽ | ||
| №21 | 7,2 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 033 400 ₽ | ||
| №20 | 7,2 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 033 400 ₽ | ||
| №673 | 9,0 соток | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 035 000 ₽ | ||
| №7 | 9,1 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 074 600 ₽ | ||
| №679 | 9,2 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 114 200 ₽ | ||
| №677 | 9,2 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 114 200 ₽ | ||
| №674 | 9,2 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 114 200 ₽ | ||
| №92 | 9,3 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 130 700 ₽ | ||
| №12 | 9,4 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 167 000 ₽ | ||
| №2 | 9,5 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 193 400 ₽ | ||
| №253 | 9,6 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 242 900 ₽ | ||
| №252 | 9,6 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 242 900 ₽ | ||
| №251 | 9,6 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 242 900 ₽ | ||
| №250 | 9,6 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 242 900 ₽ | ||
| №249 | 9,6 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 242 900 ₽ | ||
| №248 | 9,6 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 242 900 ₽ | ||
| №247 | 9,6 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 242 900 ₽ | ||
| №246 | 9,6 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 242 900 ₽ | ||
| №93 | 9,7 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 252 800 ₽ | ||
| №115 | 7,9 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 283 500 ₽ | Лесной участок | |
| №19 | 7,9 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 291 700 ₽ | ||
| №518 | 8,0 соток | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 332 700 ₽ | ||
| №599 | 8,0 соток | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 345 000 ₽ | Лесной участок | |
| №598 | 8,0 соток | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 345 000 ₽ | Лесной участок | |
| №734 | 10,3 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 473 900 ₽ | ||
| №65 | 8,4 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 492 600 ₽ | ||
| №726 | 10,4 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 497 000 ₽ | ||
| №725 | 10,4 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 497 000 ₽ | ||
| №722 | 10,4 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 497 000 ₽ | ||
| №721 | 10,4 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 497 000 ₽ | ||
| №843 | 8,6 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 586 900 ₽ | ||
| №595 | 10,7 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 609 200 ₽ | ||
| №231 | 8,7 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 648 400 ₽ | Лесной участок | |
| №728 | 10,9 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 658 700 ₽ | ||
| №229 | 8,8 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 664 800 ₽ | ||
| №228 | 8,8 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 664 800 ₽ | ||
| №227 | 8,8 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 664 800 ₽ | ||
| №226 | 8,8 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 664 800 ₽ | ||
| №225 | 8,8 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 664 800 ₽ | ||
| №224 | 8,8 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 664 800 ₽ | ||
| №232 | 8,8 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 673 000 ₽ | Лесной участок | |
| №230 | 8,8 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 681 200 ₽ | Лесной участок | |
| №844 | 11,0 соток | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 681 800 ₽ | ||
| №66 | 8,9 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 718 100 ₽ | ||
| №142 | 8,9 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 730 400 ₽ | Лесной участок | |
| №123 | 8,9 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 730 400 ₽ | Лесной участок | |
| №121 | 8,9 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 730 400 ₽ | Лесной участок | |
| №120 | 8,9 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 730 400 ₽ | Лесной участок | |
| №91 | 9,0 соток | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 767 300 ₽ | Лесной участок | |
| №64 | 9,1 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 804 200 ₽ | ||
| №670 | 9,2 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 837 000 ₽ | Лесной участок | |
| №669 | 9,2 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 837 000 ₽ | Лесной участок | |
| №835 | 9,2 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 837 000 ₽ | ||
| №307 | 9,2 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 837 000 ₽ | Лесной участок | |
| №306 | 9,2 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 837 000 ₽ | Лесной участок | |
| №526 | 9,4 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 910 800 ₽ | Лесной участок | |
| №525 | 9,4 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 910 800 ₽ | Лесной участок | |
| №524 | 9,4 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 910 800 ₽ | Лесной участок | |
| №729 | 9,5 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 968 200 ₽ | Лесной участок | |
| №842 | 9,6 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 3 984 600 ₽ | ||
| №596 | 9,9 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 4 132 200 ₽ | Лесной участок | |
| №668 | 10,0 соток | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 4 160 900 ₽ | Лесной участок | |
| №597 | 10,0 соток | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 4 160 900 ₽ | Лесной участок | |
| №207 | 10,0 соток | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 4 165 000 ₽ | Лесной участок | |
| №143 | 10,0 соток | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 4 173 200 ₽ | Лесной участок | |
| №308 | 10,4 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 4 308 500 ₽ | Лесной участок | |
| №3 | 12,9 сотки | 330 000 ₽ | 65 000 ₽ | 4 312 100 ₽ | ||
| №117 | 10,5 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 4 370 000 ₽ | Лесной участок | |
| №735 | 11,0 соток | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 4 558 600 ₽ | Лесной участок | |
| №829 | 11,2 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 4 669 300 ₽ | ||
| №519 | 11,4 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 4 734 900 ₽ | ||
| №834 | 11,7 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 4 849 700 ₽ | ||
| №90 | 11,9 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 4 927 600 ₽ | Лесной участок | |
| №116 | 12,1 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 030 100 ₽ | Лесной участок | |
| №77 | 12,4 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 132 600 ₽ | Лесной участок | |
| №67 | 12,4 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 157 200 ₽ | Лесной участок | |
| №89 | 12,5 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 185 900 ₽ | Лесной участок | |
| №88 | 12,5 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 206 400 ₽ | Лесной участок | |
| №78 | 12,6 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 226 900 ₽ | Лесной участок | |
| №68 | 12,7 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 259 700 ₽ | Лесной участок | |
| №730 | 14,3 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 944 400 ₽ | Лесной участок | |
| №112/113 | 14,5 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 993 600 ₽ | Лесной участок | |
| №303/304 | 14,5 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 5 997 700 ₽ | Лесной участок | |
| №731 | 15,0 соток | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 6 227 300 ₽ | Лесной участок | |
| №222/223 | 18,1 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 498 300 ₽ | Лесной участок | |
| №522/523 | 19,3 сотки | 410 000 ₽ | 65 000 ₽ | 7 961 600 ₽ | Лесной участок |
Понравился поселок? Запишитесь на просмотр
Оставьте заявку на звонок, наши менеджеры свяжутся
с Вами в ближайшее время!
Фотогалерея поселка
Коттеджный поселок «Медведки» – ваш участок рядом с Москвой
Представьте: до МКАД всего 35 км, вокруг лес, рядом озеро, а у вас собственный участок земли, где можно построить дом так, как вы хотите. Всё это – в коттеджном поселке «Медведки» в Дмитровском районе.
Почему выбирают «Медведки»
-
Удобно добираться – доехать на машине можно за 30–40 минут, рядом сразу несколько шоссе. А если нужно на электричке, то можно доехать до станции Лобня и пересесть на автобус.
-
Природа под боком – всего 200 метров до леса и чуть больше километра до озера с пляжем. Здесь легко дышится и приятно отдыхать.
-
Развитая инфраструктура поблизости – школы, детские сады, магазины, аптеки и спортклубы находятся всего в нескольких километрах.
-
Цена и условия – от 185 000 ₽ за сотку. Рассрочка до 5 лет, ипотека от банков и скидки при 100% оплате.
О поселке
-
Общая площадь – 49 гектаров
-
Всего 847 участков, площадью от 6 до 20 соток
-
Электричество – 15 кВт от Россетей
-
Внутренние дороги уже отсыпаны асфальтовой крошкой
-
Детская и спортивная площадки для жителей
-
Форма управления – самоуправление, без управляющей компании
Всё официально и прозрачно
-
Межевание выполнено
-
Участки с присвоенными адресами
-
ГПЗУ получено
-
Возможность прописки
Сделайте первый шаг
Поселок «Медведки» – это возможность купить землю недалеко от Москвы по доступной цене и начать новую жизнь за городом. Вы можете приехать на просмотр в удобное время и выбрать участок, который подойдет именно вам.
Позвоните нам прямо сейчас: +7 495 155 99 55
или оставьте заявку, и мы свяжемся с вами для организации просмотра.
Новости поселка
- Ближайшие шоссе: Рогачевское (Р113) , Дмитровское (А104)
- 35 км от МКАД
- Дмитровский городской округ
- 39 км до г.Дмитров
- Ближайший населенный пункт:
- Медведково
- Ближайшая ж/д станция:
- Лобня 24 км
- Координаты поселка:
- 56.169216, 37.302202
Как добраться
На электричке
Появились вопросы? Оставьте заявку
Оставьте заявку на звонок, наши менеджеры свяжутся
с Вами в ближайшее время!